DX認定制度 認定事業者の一覧
DX認定制度により認定された事業者については、認定事業者一覧としてこちらのページで公表を行います。
- 【手続き番号について】
- 手続き番号は以下の内容となります。
「DX-〇〇〇〇(西暦)-〇〇(月)-〇〇〇〇(年月内の連番)-〇〇(認定・更新回数)」
※ 年月内の連番は、法人の場合は法人番号順に採番されます。
当月(3月)の認定事業者一覧
155 件 の事業者が認定されました。(法人番号順に表示)
| # | 手続き番号 | 一般事業主の氏名又は名称 | 代表者の氏名 | 従業員数 | 業種(大分類) | 業種その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法人番号等 | 住所 | 認定の期間 | 認定の適用日 | 規模 | 申請書 | |
| 101 | 認定中 DX-2026-03-0049-01 | 株式会社東洋 | 三田村 基俊 | 50~99人 | 卸売業、小売業 | あり |
| 6130001013065 | 京都府京都市山科区東野八反畑町21番地 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 102 | 認定中 DX-2026-03-0050-01 | イー・バレイ株式会社 | 池田 徹弘 | 100~299人 | 情報通信業 | - |
| 6180001048767 | 愛知県名古屋市昭和区福江2丁目9番33号 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 103 | 認定中 DX-2026-03-0051-01 | タイメック株式会社 | 田中 健裕 | 100~299人 | 製造業 | - |
| 6260001015957 | 岡山県総社市西郡197番地1 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 104 | 認定中 DX-2022-03-0017-03 | 九州旅客鉄道株式会社 | 古宮 洋二 | 5,000人以上 | 運輸業、郵便業 | あり |
| 6290001012621 | 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目25番21号 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 105 | 認定中 DX-2022-03-0018-03 | 株式会社ASKプロジェクト | 近藤 一輝 | 5~9人 | 情報通信業 | - |
| 6290001065611 | 福岡県大牟田市本町1丁目3番17号 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 106 | 認定中 DX-2026-03-0052-01 | 若築建設株式会社 | 烏田 克彦 | 300~999人 | 建設業 | - |
| 6290801012011 | 福岡県北九州市若松区浜町1丁目4番7号 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 107 | 認定中 DX-2026-03-0053-01 | 社会保険労務士法人塚本事務所 | 塚本 祥太郎 | 5~9人 | 学術研究、専門・技術サービス業 | - |
| 6300005007211 | 佐賀県唐津市和多田海士町5番16号 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 108 | 認定中 DX-2024-03-0043-02 | 三和建設株式会社 | 川瀬 大護 | 20~29人 | 建設業 | - |
| 6330001009646 | 熊本県菊池市隈府775番地 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 109 | 認定中 DX-2026-03-0054-01 | 株式会社川口登建設 | 川口 裕二 | 10~19人 | 建設業 | - |
| 6330001012988 | 熊本県宇土市上網田町661番地の1 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 110 | 認定中 DX-2024-03-0044-02 | 株式会社福島県中央計算センター | 永田 嗣昭 | 50~99人 | 情報通信業 | - |
| 6380001001268 | 福島県福島市新町7番22号 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 111 | 認定中 DX-2024-03-0045-02 | 株式会社I・TECソリューションズ | 近藤 広輝 | 100~299人 | 情報通信業 | - |
| 6430001053469 | 北海道苫小牧市表町1丁目1番11号 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 112 | 認定中 DX-2026-03-0055-01 | 株式会社川下建設 | 川下 征英 | 10~19人 | 建設業 | - |
| 6500001008936 | 愛媛県西条市新田215番地1 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
| 113 | 認定中 DX-2024-03-0046-02 | 古河機械金属株式会社 | 中戸川 稔 | 100~299人 | 製造業 | - |
| 7010001008803 | 東京都千代田区大手町2丁目6番4号 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 114 | 認定中 DX-2026-03-0056-01 | 京浜急行電鉄株式会社 | 川俣 幸宏 | 2,000~4,999人 | 運輸業、郵便業 | - |
| 7010401009277 | 神奈川県横浜市西区高島1丁目2番8号 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 115 | 認定中 DX-2022-03-0019-03 | ハウスコム株式会社 | 田村 穂 | 1,000~1,999人 | 不動産業、物品賃貸業 | - |
| 7010401052343 | 東京都港区港南2丁目16番1号 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 116 | 認定中 DX-2022-03-0020-03 | アルファテックス株式会社 | 石川 春 | 100~299人 | 情報通信業 | あり |
| 7010401099533 | 東京都品川区西五反田8丁目1番5号 五反田光和ビル | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 117 | 認定中 DX-2026-03-0057-01 | 株式会社マースグループホールディングス | 松波 明宏 | 5~9人 | 製造業 | - |
| 7011101019888 | 東京都新宿区新宿1丁目10番7号 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 118 | 認定中 DX-2026-03-0058-01 | 株式会社タカギフーズ | 和泉 吉宣 | 300~999人 | 卸売業、小売業 | - |
| 7021001001342 | 神奈川県藤沢市辻堂神台1丁目3番39号 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 119 | 認定中 DX-2026-03-0059-01 | 株式会社堀内組 | 堀内 文雄 | 30~49人 | 建設業 | - |
| 7100001007705 | 長野県佐久市臼田80番地 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 120 | 認定中 DX-2024-03-0047-02 | ヒロセ株式会社 | 下元 伸彦 | 300~999人 | 建設業 | - |
| 7120001205067 | 大阪府大阪市西淀川区中島2丁目3番87号 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 121 | 認定中 DX-2026-03-0060-01 | 大和合成株式会社 | 奥野 健太郎 | 30~49人 | 製造業 | - |
| 7120101004229 | 大阪府堺市北区東三国ヶ丘町5丁1番10号 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 122 | 認定中 DX-2024-03-0048-02 | 株式会社クローバー・サン | 太田 陽久 | 50~99人 | サービス業(他に分類されないもの) | あり |
| 7150001016718 | 東京都港区赤坂2丁目10番5号赤坂日ノ樹ビル7階 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 123 | 認定中 DX-2024-03-0049-02 | 北陸電力株式会社 | 松田 光司 | 2,000~4,999人 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | - |
| 7230001003022 | 富山県富山市牛島町15番1号 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 124 | 認定中 DX-2026-03-0061-01 | 一般財団法人中国電気保安協会 | 天野 浩一 | 300~999人 | 学術研究、専門・技術サービス業 | - |
| 7240005012729 | 広島県広島市東区二葉の里3丁目5番7号 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 125 | 認定中 DX-2024-03-0050-02 | 福岡トーヨー株式会社 | 櫻井 信也 | 50~99人 | 建設業 | - |
| 7290001053747 | 福岡県大牟田市中白川町1丁目60番地3 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 126 | 認定中 DX-2026-03-0062-01 | 株式会社スガタ商事 | 菅野 清文 | 30~49人 | 卸売業、小売業 | - |
| 7390001011835 | 山形県寒河江市新山1丁目45番地の2 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 127 | 認定中 DX-2026-03-0063-01 | 株式会社タチノ | 太刀野 清広 | 20~29人 | 製造業 | - |
| 7460101002090 | 北海道帯広市西五条南9丁目2番地15 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 128 | 認定中 DX-2024-03-0052-02 | 株式会社四国銀行 | 小林 達司 | 1,000~1,999人 | 金融業、保険業 | - |
| 7490001000786 | 高知県高知市南はりまや町1丁目1番1号 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 129 | 認定中 DX-2024-03-0053-02 | 株式会社エス・エム・エス・データテック | 松原 哲朗 | 300~999人 | 情報通信業 | - |
| 8010001074712 | 東京都中央区明石町8-1 聖路加タワー29F | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 130 | 認定中 DX-2026-03-0064-01 | 三和コンピュータ株式会社 | 本永 実 | 300~999人 | 情報通信業 | - |
| 8010401011967 | 東京都港区南麻布3丁目20番1号 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 131 | 認定中 DX-2026-03-0065-01 | JA三井リース株式会社 | 新分 敬人 | 300~999人 | 不動産業、物品賃貸業 | あり |
| 8010701022466 | 東京都中央区銀座8丁目13番1号 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 132 | 認定中 DX-2024-03-0054-02 | 株式会社オカムラホーム | 金子 保夫 | 50~99人 | 建設業 | - |
| 8040001020564 | 千葉県八千代市村上南2丁目16番地25 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 133 | 認定中 DX-2024-03-0055-02 | 株式会社静岡情報処理センター | 鈴木 裕 | 100~299人 | 情報通信業 | - |
| 8080001002807 | 静岡県静岡市葵区紺屋町12番地6シャンソンビル紺屋町 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 134 | 認定中 DX-2022-03-0023-03 | 阪和興業株式会社 | 中川 洋一 | 1,000~1,999人 | 卸売業、小売業 | あり |
| 8120001077530 | 大阪府大阪市中央区伏見町4丁目3番9号 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 135 | 認定中 DX-2026-03-0066-01 | 稲畑香料株式会社 | 稲畑 勝弥 | 100~299人 | 製造業 | - |
| 8120001106009 | 大阪府大阪市淀川区田川3丁目5番20号 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 136 | 認定中 DX-2026-03-0067-01 | 有限会社シンワ技術 | 勘田 泰邦 | 10~19人 | 学術研究、専門・技術サービス業 | - |
| 8240002033041 | 広島県広島市東区光町2丁目2番4号 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 137 | 認定中 DX-2024-03-0056-02 | 株式会社古賀組 | 古賀 佐三 | 50~99人 | 建設業 | - |
| 8290001007479 | 福岡県福岡市中央区草香江2丁目6番17号 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 138 | 認定中 DX-2024-03-0057-02 | 株式会社リンネット | 奥富 眞一 | 50~99人 | 情報通信業 | - |
| 8290001017453 | 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目13番34号エコービル4階 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 139 | 認定中 DX-2026-03-0068-01 | アスカコーポレーション株式会社 | 阪 文孝 | 100~299人 | 製造業 | - |
| 8290801014047 | 福岡県直方市大字下境字黍田427番地の8 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 140 | 認定中 DX-2024-03-0058-02 | 株式会社サンエスライン | 瀬戸 知輝 | 20~29人 | 卸売業、小売業 | - |
| 8300001009944 | 佐賀県唐津市千代田町2109番地67 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 141 | 認定中 DX-2024-03-0059-02 | 株式会社岳 | 荒木 圭一 | 0~4人 | 学術研究、専門・技術サービス業 | - |
| 8330001028272 | 熊本県天草市本渡町広瀬1990番地13 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 142 | 認定中 DX-2024-03-0060-02 | 株式会社モアコンセプト | 田中 慎二 | 10~19人 | 情報通信業 | あり |
| 8330002010659 | 熊本県熊本市北区龍田陳内2丁目5番16号 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 143 | 認定中 DX-2026-03-0069-01 | 福浜大一建設株式会社 | 佐藤 毅 | 100~299人 | 建設業 | - |
| 8380001013740 | 福島県いわき市小名浜字中原16番地の1 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 144 | 認定中 DX-2024-03-0061-02 | Fネットホールディングス株式会社 | 矢萩 達也 | 10~19人 | 学術研究、専門・技術サービス業 | - |
| 8430001066493 | 北海道札幌市中央区北十二条西20丁目2番1号 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 145 | 認定中 DX-2026-03-0070-01 | 株式会社いちテック | 佐々木 美幸 | 5~9人 | 卸売業、小売業 | - |
| 8430001089214 | 北海道札幌市北区新琴似町1004番13 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 146 | 認定中 DX-2024-03-0062-02 | 高知通運株式会社 | 曽志崎 雅也 | 10~19人 | 運輸業、郵便業 | - |
| 8490001000637 | 高知県高知市北本町1丁目7番26号 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 147 | 認定中 DX-2026-03-0071-01 | マルトモ株式会社 | 明関 眸 | 300~999人 | 製造業 | - |
| 8500001004792 | 愛媛県伊予市米湊1696番地 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 148 | 認定中 DX-2024-03-0063-02 | 国際航業株式会社 | 藤原 協 | 1,000~1,999人 | 情報通信業 | - |
| 9010001008669 | 東京都新宿区北新宿2丁目21番1号 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 149 | 認定中 DX-2022-03-0024-03 | KDDI株式会社 | 松田 浩路 | 5,000人以上 | 情報通信業 | - |
| 9011101031552 | 東京都港区高輪2丁目21番1号 THE LINKPILLAR 1 NORTH | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 150 | 認定中 DX-2026-03-0072-01 | 横山建設株式会社 | 横山 昇 | 30~49人 | 建設業 | - |
| 9110001011778 | 新潟県五泉市太田1丁目12番7号 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード |
認定事業者の検索
過去の認定を検索することができます。
詳細検索ページでは、より細かな条件を指定して検索できます。