DX認定制度 認定事業者の一覧
DX認定制度により認定された事業者については、認定事業者一覧としてこちらのページで公表を行います。
- 【手続き番号について】
- 手続き番号は以下の内容となります。
「DX-〇〇〇〇(西暦)-〇〇(月)-〇〇〇〇(年月内の連番)-〇〇(認定・更新回数)」
※ 年月内の連番は、法人の場合は法人番号順に採番されます。
当月(12月)の認定事業者一覧
70 件 の事業者が認定されました。(法人番号順に表示)
| # | 手続き番号 | 一般事業主の氏名又は名称 | 代表者の氏名 | 従業員数 | 業種(大分類) | 業種その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法人番号等 | 住所 | 認定の期間 | 認定の適用日 | 規模 | 申請書 | |
| 1 | 認定中 DX-2025-12-0001-01 | 株式会社セーコン | 鈴木 浩子 | 30~49人 | 製造業 | あり |
| 1020001017783 | 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町14番24号 | 適用日より2年間 (2027年11月30日まで) | 2025年12月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 2 | 認定中 DX-2023-12-0001-02 | 株式会社アークテック | 喜多 一 | 20~29人 | 情報通信業 | - |
| 1020001030992 | 東京都中央区日本橋小舟町3番11号 | 適用日より2年間 (2027年11月30日まで) | 2025年12月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 3 | 認定中 DX-2025-12-0002-01 | 株式会社リ・フォース | 椛沢 英一 | 50~99人 | 製造業 | - |
| 1020001074908 | 神奈川県川崎市川崎区塩浜4丁目1番1号 | 適用日より2年間 (2027年11月30日まで) | 2025年12月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 4 | 認定中 DX-2023-12-0002-02 | アルファクラブ武蔵野株式会社 | 和田 浩明 | 100~299人 | 生活関連サービス業、娯楽業 | - |
| 1030001000251 | 埼玉県さいたま市大宮区上小町535番地 | 適用日より2年間 (2027年11月30日まで) | 2025年12月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 5 | 認定中 DX-2021-12-0001-03 | 株式会社クボタ | 北尾 裕一 | 5,000人以上 | 製造業 | - |
| 1120001037978 | 大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号 | 適用日より2年間 (2027年11月30日まで) | 2025年12月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 6 | 認定中 DX-2021-12-0002-03 | 株式会社エヌエスケーケー | 玉田 宗彦 | 50~99人 | 卸売業、小売業 | あり |
| 1140001023984 | 兵庫県神戸市灘区深田町4丁目1番1号 | 適用日より2年間 (2027年11月30日まで) | 2025年12月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 7 | 認定中 DX-2023-12-0003-02 | 株式会社システムリサーチ | 山田 良作 | 100~299人 | 情報通信業 | - |
| 1140001056258 | 兵庫県豊岡市日高町国分寺158番地1 | 適用日より2年間 (2027年11月30日まで) | 2025年12月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 8 | 認定中 DX-2023-12-0004-02 | 滋賀ダイハツ販売株式会社 | 鳥居 和浩 | 300~999人 | 卸売業、小売業 | あり |
| 1160001013406 | 滋賀県栗東市大橋4丁目1番5号 | 適用日より2年間 (2027年11月30日まで) | 2025年12月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 9 | 認定中 DX-2025-12-0003-01 | 紀陽情報システム株式会社 | 押村 浩 | 100~299人 | 情報通信業 | - |
| 1170001000923 | 和歌山県和歌山市中之島2240番地 | 適用日より2年間 (2027年11月30日まで) | 2025年12月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 10 | 認定中 DX-2021-12-0003-03 | 佐久間特殊鋼株式会社 | 佐久間 崇透 | 100~299人 | 卸売業、小売業 | - |
| 1180001028138 | 愛知県名古屋市緑区浦里5丁目250番地 | 適用日より2年間 (2027年11月30日まで) | 2025年12月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 11 | 認定中 DX-2023-12-0005-02 | 三共電機株式会社 | 三橋 進 | 50~99人 | 製造業 | あり |
| 1180001085856 | 愛知県稲沢市赤池東山町138番地 | 適用日より2年間 (2027年11月30日まで) | 2025年12月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 12 | 認定中 DX-2023-12-0006-02 | まるか食品株式会社 | 川原 一展 | 100~299人 | 製造業 | - |
| 1240001038551 | 広島県尾道市美ノ郷町本郷455番地10 | 適用日より2年間 (2027年11月30日まで) | 2025年12月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 13 | 認定中 DX-2023-12-0007-02 | 株式会社エフコム | 斎藤 正弘 | 300~999人 | 情報通信業 | - |
| 1380001004696 | 福島県郡山市堤下町13番8号 | 適用日より2年間 (2027年11月30日まで) | 2025年12月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 14 | 認定中 DX-2025-12-0004-01 | アールエム東セロ株式会社 | 松坂 繁治 | 1,000~1,999人 | 製造業 | - |
| 2010001034829 | 東京都千代田区神田美土代町7 | 適用日より2年間 (2027年11月30日まで) | 2025年12月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 15 | 認定中 DX-2023-12-0008-02 | 日清製粉株式会社 | 山田 貴夫 | 2,000~4,999人 | 製造業 | - |
| 2010001074767 | 東京都千代田区神田錦町1丁目25番地 | 適用日より2年間 (2027年11月30日まで) | 2025年12月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 16 | 認定中 DX-2021-12-0004-03 | BIPROGY株式会社 | 齊藤 昇 | 2,000~4,999人 | 情報通信業 | - |
| 2010601029542 | 東京都江東区豊洲1丁目1番1号 | 適用日より2年間 (2027年11月30日まで) | 2025年12月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 17 | 認定中 DX-2025-12-0005-01 | 株式会社北嶋絞製作所 | 富永 聡 | 10~19人 | 製造業 | - |
| 2010801003009 | 東京都大田区京浜島2丁目3番10号 | 適用日より2年間 (2027年11月30日まで) | 2025年12月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
| 18 | 認定中 DX-2025-12-0006-01 | 株式会社ViviEra | 松坂 純 | 0~4人 | 情報通信業 | - |
| 2011001167957 | 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F-C | 適用日より2年間 (2027年11月30日まで) | 2025年12月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
| 19 | 認定中 DX-2025-12-0007-01 | 株式会社デジック | 倉田 慎介 | 10~19人 | 製造業 | - |
| 2122001019344 | 大阪府八尾市竹渕東1丁目209番地 | 適用日より2年間 (2027年11月30日まで) | 2025年12月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
| 20 | 認定中 DX-2021-12-0005-03 | 日揮ホールディングス株式会社 | 佐藤 雅之 | 100~299人 | 学術研究、専門・技術サービス業 | - |
| 3010001008732 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3番1号 | 適用日より2年間 (2027年11月30日まで) | 2025年12月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 21 | 認定中 DX-2025-12-0008-01 | デンカ株式会社 | 石田 郁雄 | 2,000~4,999人 | 製造業 | - |
| 3010001008757 | 東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号(日本橋三井タワー) | 適用日より2年間 (2027年11月30日まで) | 2025年12月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 22 | 認定中 DX-2023-12-0009-02 | 株式会社SAMURAI | 羽田 吾立 | 100~299人 | 教育、学習支援業 | あり |
| 3011001104620 | 東京都港区虎ノ門1丁目3番1号 東京虎ノ門グローバルスクエア17階 | 適用日より2年間 (2027年11月30日まで) | 2025年12月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 23 | 認定中 DX-2025-12-0009-01 | KDDIまとめてオフィス株式会社 | 落合 孝之 | 1,000~1,999人 | 卸売業、小売業 | - |
| 3011101059021 | 東京都渋谷区代々木3丁目22番7号 | 適用日より2年間 (2027年11月30日まで) | 2025年12月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 24 | 認定中 DX-2023-12-0010-02 | 旭工業株式会社 | 橋本 明秀 | 50~99人 | 製造業 | - |
| 3011501005120 | 東京都荒川区西尾久7丁目58番5号 | 適用日より2年間 (2027年11月30日まで) | 2025年12月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 25 | 認定中 DX-2025-12-0010-01 | 太陽ホールディングス株式会社 | 齋藤 斉 | 2,000~4,999人 | 製造業 | - |
| 3011601003833 | 埼玉県比企郡嵐山町大字大蔵388番地 | 適用日より2年間 (2027年11月30日まで) | 2025年12月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 26 | 認定中 DX-2025-12-0011-01 | 株式会社TRYANGLE | 岩田 史応 | 30~49人 | 情報通信業 | あり |
| 3011601018716 | 東京都渋谷区本町3丁目13番12号 | 適用日より2年間 (2027年11月30日まで) | 2025年12月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 27 | 認定中 DX-2023-12-0011-02 | サンケン電気株式会社 | 髙橋 広 | 300~999人 | 製造業 | - |
| 3030001045666 | 埼玉県新座市北野3丁目6番3号 | 適用日より2年間 (2027年11月30日まで) | 2025年12月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 28 | 認定中 DX-2025-12-0012-01 | 京竹風庵有限会社 | 今西 新一郎 | 100~299人 | 製造業 | - |
| 3130002027447 | 京都府久世郡久御山町野村村東43番地 | 適用日より2年間 (2027年11月30日まで) | 2025年12月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 29 | 認定中 DX-2023-12-0012-02 | ちぐさ技研工業株式会社 | 千種 英樹 | 30~49人 | 製造業 | - |
| 3500001007156 | 愛媛県東温市牛渕199番地56 | 適用日より2年間 (2027年11月30日まで) | 2025年12月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 30 | 認定中 DX-2025-12-0013-01 | ウインファースト株式会社 | 向山 敦 | 20~29人 | 卸売業、小売業 | - |
| 4010001100067 | 東京都千代田区丸の内1丁目8番2号 鉄鋼ビルディング6階 | 適用日より2年間 (2027年11月30日まで) | 2025年12月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 31 | 認定中 DX-2023-12-0013-02 | 朝日信用金庫 | 伊藤 康博 | 1,000~1,999人 | 金融業、保険業 | - |
| 4010505000655 | 東京都台東区台東2丁目8番2号 | 適用日より2年間 (2027年11月30日まで) | 2025年12月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 32 | 認定中 DX-2025-12-0014-01 | 桜木商事株式会社 | 桜木 達奇 | 0~4人 | 情報通信業 | - |
| 4011801045105 | 東京都足立区小台1丁目18番8‐1901号 | 適用日より2年間 (2027年11月30日まで) | 2025年12月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
| 33 | 認定中 DX-2025-12-0015-01 | 伊藤鉄工株式会社 | 伊藤 光男 | 50~99人 | 製造業 | - |
| 4030001073765 | 埼玉県川口市元郷3丁目22番23号 | 適用日より2年間 (2027年11月30日まで) | 2025年12月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 34 | 認定中 DX-2023-12-0014-02 | キヤノン化成株式会社 | 久保 敦史 | 1,000~1,999人 | 製造業 | - |
| 4050001016689 | 茨城県つくば市茎崎1888番地2 | 適用日より2年間 (2027年11月30日まで) | 2025年12月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 35 | 認定中 DX-2025-12-0016-01 | 岡本無線電機株式会社 | 岡本 崇義 | 300~999人 | 卸売業、小売業 | - |
| 4120001037604 | 大阪府大阪市浪速区日本橋4丁目8番4号 | 適用日より2年間 (2027年11月30日まで) | 2025年12月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 36 | 認定中 DX-2025-12-0017-01 | トマト工業株式会社 | 馬渕 敦史 | 10~19人 | 製造業 | - |
| 4200001020122 | 岐阜県関市富之保3861番地の1 | 適用日より2年間 (2027年11月30日まで) | 2025年12月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
| 37 | 認定中 DX-2023-12-0015-02 | サンワテクノス株式会社 | 松尾 晶広 | 300~999人 | 卸売業、小売業 | - |
| 5010001045369 | 東京都中央区京橋3丁目1番1号 | 適用日より2年間 (2027年11月30日まで) | 2025年12月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 38 | 認定中 DX-2025-12-0018-01 | 株式会社ジェイテクトプレシジョンベアリング | 木村 勉 | 300~999人 | 製造業 | - |
| 5120101046413 | 大阪府和泉市あゆみ野2丁目8番1号 | 適用日より2年間 (2027年11月30日まで) | 2025年12月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 39 | 認定中 DX-2023-12-0016-02 | 株式会社興農園 | 田中 あや | 100~299人 | 卸売業、小売業 | - |
| 5330001001760 | 熊本県熊本市中央区上通町8番14号 | 適用日より2年間 (2027年11月30日まで) | 2025年12月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 40 | 認定中 DX-2023-12-0017-02 | 株式会社技研製作所 | 大平 厚 | 300~999人 | 製造業 | - |
| 5490001000359 | 高知県高知市布師田3948番地1 | 適用日より2年間 (2027年11月30日まで) | 2025年12月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 41 | 認定中 DX-2025-12-0019-01 | 戸田建設株式会社 | 大谷 清介 | 2,000~4,999人 | 建設業 | - |
| 6010001034874 | 東京都中央区京橋1丁目7番1号 | 適用日より2年間 (2027年11月30日まで) | 2025年12月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 42 | 認定中 DX-2025-12-0020-01 | 株式会社ビジネス・アーキテクツ | 大日 健 | 50~99人 | 情報通信業 | - |
| 6010401063390 | 東京都渋谷区恵比寿南一丁目13番5号ハリーズエビス | 適用日より2年間 (2027年11月30日まで) | 2025年12月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 43 | 認定中 DX-2023-12-0018-02 | キヤノン・コンポーネンツ株式会社 | 松本 知明 | 1,000~1,999人 | 製造業 | あり |
| 6030001060489 | 埼玉県児玉郡上里町大字七本木3461番地1 | 適用日より2年間 (2027年11月30日まで) | 2025年12月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 44 | 認定中 DX-2021-12-0007-03 | ダイダン株式会社 | 山中 康宏 | 2,000~4,999人 | 建設業 | - |
| 6120001045084 | 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目9番25号 | 適用日より2年間 (2027年11月30日まで) | 2025年12月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 45 | 認定中 DX-2023-12-0019-02 | 株式会社岐阜文芸社 | 飯尾 賢 | 20~29人 | 製造業 | - |
| 6200001001450 | 岐阜県岐阜市三輪ぷりんとぴあ13番地の1 | 適用日より2年間 (2027年11月30日まで) | 2025年12月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 46 | 認定中 DX-2025-12-0021-01 | サンラリー株式会社 | 河内 保 | 50~99人 | 卸売業、小売業 | - |
| 6200001002382 | 岐阜県岐阜市北鶉3丁目16番地 | 適用日より2年間 (2027年11月30日まで) | 2025年12月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 47 | 認定中 DX-2025-12-0022-01 | 株式会社インフォファーム | 辻 博文 | 100~299人 | 卸売業、小売業 | あり |
| 6200001003298 | 岐阜県岐阜市柳津町流通センター1丁目8番地4 | 適用日より2年間 (2027年11月30日まで) | 2025年12月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 48 | 認定中 DX-2025-12-0023-01 | しまね信用金庫 | 藤原 俊樹 | 100~299人 | 金融業、保険業 | - |
| 6280005000219 | 島根県松江市御手船場町557番地4 | 適用日より2年間 (2027年11月30日まで) | 2025年12月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 49 | 認定中 DX-2025-12-0024-01 | レグナテック株式会社 | 樺島 雄大 | 30~49人 | 製造業 | - |
| 6300001001176 | 佐賀県佐賀市諸富町大字山領266番地1 | 適用日より2年間 (2027年11月30日まで) | 2025年12月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 50 | 認定中 DX-2025-12-0025-01 | 柳井電機工業株式会社 | 柳井 智雄 | 100~299人 | 卸売業、小売業 | あり |
| 6320001002742 | 大分県大分市弁天2丁目7番1号 | 適用日より2年間 (2027年11月30日まで) | 2025年12月1日 | 中小企業 | ダウンロード |
認定事業者の検索
過去の認定を検索することができます。
詳細検索ページでは、より細かな条件を指定して検索できます。