DX認定制度 認定事業者の一覧
DX認定制度により認定された事業者については、認定事業者一覧としてこちらのページで公表を行います。
- 【手続き番号について】
- 手続き番号は以下の内容となります。
「DX-〇〇〇〇(西暦)-〇〇(月)-〇〇〇〇(年月内の連番)-〇〇(認定・更新回数)」
※ 年月内の連番は、法人の場合は法人番号順に採番されます。
当月(10月)の認定事業者一覧
73 件 の事業者が認定されました。(法人番号順に表示)
# | 手続き番号 | 一般事業主の氏名又は名称 | 代表者の氏名 | 従業員数 | 業種(大分類) | 業種その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
法人番号等 | 住所 | 認定の期間 | 認定の適用日 | 規模 | 申請書 | |
1 | 認定中 DX-2021-10-0001-03 | 三菱電機トレーディング株式会社 | 瀬尾 忠生 | 300~999人 | 卸売業、小売業 | - |
1010001095657 | 東京都千代田区丸の内2丁目1番1号 | 適用日より2年間 (2027年9月30日まで) | 2025年10月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
2 | 認定中 DX-2021-10-0002-03 | リックソフト株式会社 | 大貫 浩 | 100~299人 | 情報通信業 | - |
1010001124218 | 東京都千代田区大手町2丁目1番1号 大成大手町ビル | 適用日より2年間 (2027年9月30日まで) | 2025年10月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
3 | 認定中 DX-2023-10-0001-02 | 合同会社Metamorphose | 湯谷 一夫 | 0~4人 | 学術研究、専門・技術サービス業 | - |
1010403018554 | 東京都港区南青山2丁目2番8号DFビル10F | 適用日より2年間 (2027年9月30日まで) | 2025年10月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
4 | 認定中 DX-2023-10-0002-02 | 有限会社協和デンタル・ラボラトリー | 木村 健二 | 50~99人 | 医療、福祉 | - |
1040002045352 | 千葉県流山市市野谷398番(運A42街区5-3)オーラルイノベーションセンタービル | 適用日より2年間 (2027年9月30日まで) | 2025年10月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
5 | 認定中 DX-2023-10-0003-02 | 株式会社島田組 | 島田 奏大 | 50~99人 | 建設業 | - |
1110001026321 | 新潟県南魚沼市浦佐470番地6 | 適用日より2年間 (2027年9月30日まで) | 2025年10月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
6 | 認定中 DX-2021-10-0003-03 | 株式会社山善 | 岸田 貢司 | 2,000~4,999人 | 卸売業、小売業 | - |
1120001049040 | 大阪府大阪市西区立売堀2丁目3番16号 | 適用日より2年間 (2027年9月30日まで) | 2025年10月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
7 | 認定中 DX-2025-10-0001-01 | 京都電機器株式会社 | 小西 秀人 | 100~299人 | 製造業 | - |
1130001019471 | 京都府京都市下京区東洞院通上珠数屋町上る富田町382番地 | 適用日より2年間 (2027年9月30日まで) | 2025年10月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
8 | 認定中 DX-2025-10-0002-01 | アグロエコリユースファクトリー株式会社 | 藤定 剛 | 100~299人 | 卸売業、小売業 | - |
1140001098432 | 兵庫県宍粟市山崎町今宿129番地の1 | 適用日より2年間 (2027年9月30日まで) | 2025年10月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
9 | 認定中 DX-2021-10-0004-03 | 愛三工業株式会社 | 野村 得之 | 2,000~4,999人 | 製造業 | - |
1180001092357 | 愛知県大府市共和町1丁目1番地の1 | 適用日より2年間 (2027年9月30日まで) | 2025年10月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
10 | 認定中 DX-2025-10-0003-01 | 株式会社富信 | 各務 正敏 | 50~99人 | 製造業 | - |
1200001017443 | 岐阜県加茂郡八百津町野上1605番地の20 | 適用日より2年間 (2027年9月30日まで) | 2025年10月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
11 | 認定中 DX-2023-10-0005-02 | 株式会社トラスト | 品田 誠一郎 | 30~49人 | 情報通信業 | - |
2110001025578 | 新潟県小千谷市東栄1丁目1番15号 | 適用日より2年間 (2027年9月30日まで) | 2025年10月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
12 | 認定中 DX-2025-10-0004-01 | 株式会社はなえむ | 本間 実帆 | 0~4人 | 情報通信業 | あり |
2110001038778 | 新潟県新潟市西区新中浜2丁目3番地19 | 適用日より2年間 (2027年9月30日まで) | 2025年10月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
13 | 認定中 DX-2023-10-0006-02 | 株式会社池田組 | 池田 庄治 | 30~49人 | 建設業 | - |
2230001008892 | 富山県南砺市大島652番地 | 適用日より2年間 (2027年9月30日まで) | 2025年10月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
14 | 認定中 DX-2025-10-0005-01 | 株式会社プラス | 綾部 光希 | 5~9人 | 学術研究、専門・技術サービス業 | あり |
2290001021675 | 福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目16番6号 | 適用日より2年間 (2027年9月30日まで) | 2025年10月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
15 | 認定中 DX-2025-10-0006-01 | 株式会社ENBI | 綾部 光希 | 20~29人 | 情報通信業 | - |
2290001105370 | 福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目16番6号 | 適用日より2年間 (2027年9月30日まで) | 2025年10月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
16 | 認定中 DX-2025-10-0007-01 | ナブテスコ株式会社 | 木村 和正 | 2,000~4,999人 | 製造業 | - |
3010001142283 | 東京都千代田区平河町2丁目7番9号 | 適用日より2年間 (2027年9月30日まで) | 2025年10月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
17 | 認定中 DX-2025-10-0008-01 | 株式会社ニーズウェル | 松岡 元 | 300~999人 | 情報通信業 | - |
3011101025642 | 東京都千代田区紀尾井町4番1号 ニューオータニ ガーデンコート13階 | 適用日より2年間 (2027年9月30日まで) | 2025年10月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
18 | 認定中 DX-2021-10-0006-03 | ケイアイスター不動産株式会社 | 塙 圭二 | 1,000~1,999人 | 不動産業、物品賃貸業 | - |
3030001060211 | 埼玉県本庄市西富田762番地1 | 適用日より2年間 (2027年9月30日まで) | 2025年10月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
19 | 認定中 DX-2022-11-0007-03 | 株式会社エイジス | 福田 久也 | 300~999人 | サービス業(他に分類されないもの) | - |
3040001008325 | 千葉県千葉市花見川区幕張町4丁目544番4 | 適用日より2年間 (2027年9月30日まで) | 2025年10月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
20 | 認定中 DX-2025-10-0009-01 | 株式会社リバティー | 福原 良佐 | 300~999人 | 情報通信業 | あり |
3080001005698 | 静岡県静岡市駿河区稲川3丁目2番23号 | 適用日より2年間 (2027年9月30日まで) | 2025年10月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
21 | 認定中 DX-2025-10-0010-01 | 豊和建設株式会社 | 小幡 昌俊 | 30~49人 | 建設業 | - |
3110001005059 | 新潟県新潟市中央区一番堀通町5938番地30 | 適用日より2年間 (2027年9月30日まで) | 2025年10月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
22 | 認定中 DX-2023-10-0007-02 | ダイハツ工業株式会社 | 井上 雅宏 | 5,000人以上 | 製造業 | - |
3120901019710 | 大阪府池田市ダイハツ町1番1号 | 適用日より2年間 (2027年9月30日まで) | 2025年10月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
23 | 認定中 DX-2025-10-0011-01 | 太陽刷子株式会社 | 小倉 輝紀 | 50~99人 | 製造業 | - |
3140001024469 | 兵庫県神戸市東灘区住吉浜町19-18 | 適用日より2年間 (2027年9月30日まで) | 2025年10月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
24 | 認定中 DX-2025-10-0012-01 | 有限会社鈴和商店 | 鈴木 昌幸 | 10~19人 | 卸売業、小売業 | あり |
3410002002165 | 秋田県秋田市中通6丁目16番7号 | 適用日より2年間 (2027年9月30日まで) | 2025年10月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
25 | 認定中 DX-2025-10-0013-01 | 株式会社ウィシェア | 金子 竜也 | 20~29人 | 情報通信業 | - |
4010001170894 | 東京都豊島区西池袋3丁目30番4号K&Hビル7F | 適用日より2年間 (2027年9月30日まで) | 2025年10月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
26 | 認定中 DX-2021-10-0007-03 | キャリアビーム・コンサルティング合同会社 | 内田 修 | 0~4人 | 教育、学習支援業 | - |
4010003034354 | 埼玉県ふじみ野市亀久保666-45 | 適用日より2年間 (2027年9月30日まで) | 2025年10月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
27 | 認定中 DX-2021-10-0008-03 | 大東建託株式会社 | 竹内 啓 | 5,000人以上 | 不動産業、物品賃貸業 | - |
4010401016607 | 東京都港区港南2丁目16番1号 | 適用日より2年間 (2027年9月30日まで) | 2025年10月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
28 | 認定中 DX-2023-10-0009-02 | 株式会社モリチユウ | 森 雄児 | 20~29人 | 製造業 | - |
4030001077551 | 埼玉県川口市江戸袋2丁目5番27号 | 適用日より2年間 (2027年9月30日まで) | 2025年10月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
29 | 認定中 DX-2023-10-0010-02 | 株式会社ダイセル | 榊 康裕 | 2,000~4,999人 | 製造業 | - |
4120001125937 | 大阪府大阪市北区大深町3番1号 | 適用日より2年間 (2027年9月30日まで) | 2025年10月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
30 | 認定中 DX-2025-10-0014-01 | 株式会社Y’sTech | 坂下 幸典 | 20~29人 | 学術研究、専門・技術サービス業 | - |
4120101035615 | 大阪府富田林市南旭ケ丘町9番22号 | 適用日より2年間 (2027年9月30日まで) | 2025年10月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
31 | 認定中 DX-2025-10-0015-01 | 株式会社テクナート | 藤井 義則 | 50~99人 | 製造業 | - |
4160001014054 | 滋賀県草津市西大路町2番21号 | 適用日より2年間 (2027年9月30日まで) | 2025年10月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
32 | 認定中 DX-2025-10-0016-01 | 株式会社共立エンジニヤ | 吉岡 和美 | 50~99人 | 学術研究、専門・技術サービス業 | - |
4280001000174 | 島根県松江市西津田2丁目13番7号 | 適用日より2年間 (2027年9月30日まで) | 2025年10月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
33 | 認定中 DX-2025-10-0017-01 | 株式会社TOMIYO JOB | 綾部 光希 | 300~999人 | サービス業(他に分類されないもの) | - |
4290001019593 | 福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目16番6号 | 適用日より2年間 (2027年9月30日まで) | 2025年10月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
34 | 認定中 DX-2025-10-0018-01 | 株式会社セブン銀行 | 松橋 正明 | 300~999人 | 金融業、保険業 | - |
5010001073618 | 東京都千代田区丸の内1丁目6番1号 | 適用日より2年間 (2027年9月30日まで) | 2025年10月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
35 | 認定中 DX-2021-10-0009-03 | 株式会社クロスキャット | 山根 光則 | 300~999人 | 情報通信業 | - |
5010701002818 | 東京都港区港南1丁目2番70号 | 適用日より2年間 (2027年9月30日まで) | 2025年10月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
36 | 認定中 DX-2021-10-0010-03 | 明電システムソリューション株式会社 | 吉野 康裕 | 300~999人 | 情報通信業 | - |
5080101001901 | 静岡県沼津市東間門字上中溝515番地(明電舎沼津事業所内) | 適用日より2年間 (2027年9月30日まで) | 2025年10月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
37 | 認定中 DX-2021-10-0011-03 | 株式会社東海理化電機製作所 | 二之夕 裕美 | 5,000人以上 | 製造業 | - |
5180001081083 | 愛知県丹羽郡大口町豊田3丁目260番地 | 適用日より2年間 (2027年9月30日まで) | 2025年10月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
38 | 認定中 DX-2025-10-0019-01 | 株式会社エム・アイ・エス | 福村 陽夫 | 30~49人 | 情報通信業 | - |
5220001001490 | 石川県金沢市鞍月5丁目181番地 | 適用日より2年間 (2027年9月30日まで) | 2025年10月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
39 | 認定中 DX-2023-10-0011-02 | 高橋鉄工株式会社 | 高橋 光彦 | 10~19人 | 製造業 | - |
5250001008995 | 山口県周南市大字栗屋145番地の3 | 適用日より2年間 (2027年9月30日まで) | 2025年10月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
40 | 認定中 DX-2023-10-0012-02 | 沖縄セルラー電話株式会社 | 宮倉 康彰 | 300~999人 | 情報通信業 | あり |
5360001000413 | 沖縄県那覇市松山1丁目2番1号 | 適用日より2年間 (2027年9月30日まで) | 2025年10月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
41 | 認定中 DX-2021-10-0012-03 | ボールドライト株式会社 | 宮本 章弘 | 10~19人 | 情報通信業 | - |
6010701037409 | 東京都新宿区西新宿3丁目9-7フロンティア新宿タワー4F | 適用日より2年間 (2027年9月30日まで) | 2025年10月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
42 | 認定中 DX-2021-10-0013-03 | 株式会社武蔵野銀行 | 長堀 和正 | 2,000~4,999人 | 金融業、保険業 | - |
6030001002490 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目10番地8 | 適用日より2年間 (2027年9月30日まで) | 2025年10月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
43 | 認定中 DX-2021-10-0014-03 | イオン株式会社 | 吉田 昭夫 | 300~999人 | 卸売業、小売業 | - |
6040001003380 | 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目5番地1 | 適用日より2年間 (2027年9月30日まで) | 2025年10月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
44 | 認定中 DX-2025-10-0020-01 | エルライズ株式会社 | 川田 裕祥 | 5~9人 | 情報通信業 | - |
6060001024251 | 栃木県宇都宮市八幡台18番5号 | 適用日より2年間 (2027年9月30日まで) | 2025年10月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
45 | 認定中 DX-2023-10-0013-02 | 株式会社島津製作所 | 山本 靖則 | 2,000~4,999人 | 製造業 | - |
6130001021068 | 京都府京都市中京区西ノ京桑原町1番地 | 適用日より2年間 (2027年9月30日まで) | 2025年10月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
46 | 認定中 DX-2025-10-0021-01 | 合同会社平家商事 | 平家 勉 | 0~4人 | 学術研究、専門・技術サービス業 | - |
6180303004922 | 愛知県豊田市月見町1丁目7番地11 | 適用日より2年間 (2027年9月30日まで) | 2025年10月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
47 | 認定中 DX-2025-10-0022-01 | 北陸貨物運輸株式会社 | 山田 実紀秀 | 100~299人 | 運輸業、郵便業 | - |
6220001006299 | 石川県金沢市泉本町4丁目18番地 | 適用日より2年間 (2027年9月30日まで) | 2025年10月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
48 | 認定中 DX-2025-10-0023-01 | 西部ガスホールディングス株式会社 | 加藤 卓二 | 100~299人 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | - |
6290001014048 | 福岡県福岡市博多区千代1丁目17番1号 | 適用日より2年間 (2027年9月30日まで) | 2025年10月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
49 | 認定中 DX-2025-10-0024-01 | 株式会社FUKUSHO | 福岡 太一 | 10~19人 | 建設業 | あり |
6290801019972 | 福岡県北九州市八幡西区上の原3丁目5番10号 | 適用日より2年間 (2027年9月30日まで) | 2025年10月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
50 | 認定中 DX-2025-10-0025-01 | 山内工業株式会社 | 神野 了輔 | 30~49人 | 建設業 | - |
6500001009975 | 愛媛県新居浜市新田町3丁目7番13号 | 適用日より2年間 (2027年9月30日まで) | 2025年10月1日 | 中小企業 | ダウンロード |
認定事業者の検索
過去の認定を検索することができます。
詳細検索ページでは、より細かな条件を指定して検索できます。