DX認定制度 認定事業者の一覧
DX認定制度により認定された事業者については、認定事業者一覧としてこちらのページで公表を行います。
- 【手続き番号について】
- 手続き番号は以下の内容となります。
「DX-〇〇〇〇(西暦)-〇〇(月)-〇〇〇〇(年月内の連番)-〇〇(認定・更新回数)」
※ 年月内の連番は、法人の場合は法人番号順に採番されます。
当月(1月)の認定事業者一覧
107 件 の事業者が認定されました。(法人番号順に表示)
| # | 手続き番号 | 一般事業主の氏名又は名称 | 代表者の氏名 | 従業員数 | 業種(大分類) | 業種その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法人番号等 | 住所 | 認定の期間 | 認定の適用日 | 規模 | 申請書 | |
| 1 | 認定中 DX-2022-01-0001-03 | JFEスチール株式会社 | 廣瀬 政之 | 5,000人以上 | 製造業 | - |
| 1010001008668 | 東京都千代田区内幸町2丁目2番3号 | 適用日より2年間 (2027年12月31日まで) | 2026年1月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 2 | 認定中 DX-2022-01-0003-03 | 株式会社セブン-イレブン・ジャパン | 阿久津 知洋 | 5,000人以上 | 卸売業、小売業 | - |
| 1010001088181 | 東京都千代田区二番町8番地8 | 適用日より2年間 (2027年12月31日まで) | 2026年1月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 3 | 認定中 DX-2022-01-0004-03 | 株式会社アイスタイル | 吉松 徹郎 | 300~999人 | 情報通信業 | - |
| 1010401057595 | 東京都港区赤坂1丁目12番32号 | 適用日より2年間 (2027年12月31日まで) | 2026年1月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 4 | 認定中 DX-2022-01-0006-03 | 太陽生命保険株式会社 | 田村 泰朗 | 5,000人以上 | 金融業、保険業 | - |
| 1010401063692 | 東京都中央区日本橋2丁目7番1号 | 適用日より2年間 (2027年12月31日まで) | 2026年1月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 5 | 認定中 DX-2026-01-0001-01 | DXONE株式会社 | 路 飛 | 0~4人 | 学術研究、専門・技術サービス業 | - |
| 1010401186329 | 東京都港区六本木1丁目9番39号六本木ファーストプラザ1025 | 適用日より2年間 (2027年12月31日まで) | 2026年1月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
| 6 | 認定中 DX-2024-01-0001-02 | 日本電波工業株式会社 | 加藤 啓美 | 300~999人 | 製造業 | - |
| 1011001017865 | 東京都渋谷区笹塚1丁目47番1号 | 適用日より2年間 (2027年12月31日まで) | 2026年1月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 7 | 認定中 DX-2026-01-0002-01 | 東京美装ホールディングス株式会社 | 八木 秀記 | 50~99人 | サービス業(他に分類されないもの) | - |
| 1011101106849 | 東京都新宿区西新宿6丁目24番1号 | 適用日より2年間 (2027年12月31日まで) | 2026年1月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 8 | 認定中 DX-2026-01-0003-01 | 日本ピザハット株式会社 | 深瀬 成利 | 2,000~4,999人 | 宿泊業、飲食サービス業 | - |
| 1020001129686 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目4番5号 | 適用日より2年間 (2027年12月31日まで) | 2026年1月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 9 | 認定中 DX-2024-01-0002-02 | 株式会社常陽銀行 | 秋野 哲也 | 2,000~4,999人 | 金融業、保険業 | - |
| 1050001001231 | 茨城県水戸市南町2丁目5番5号 | 適用日より2年間 (2027年12月31日まで) | 2026年1月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 10 | 認定中 DX-2022-01-0008-03 | 株式会社アンドエスティHD | 福田 三千男 | 300~999人 | 卸売業、小売業 | - |
| 1050001002254 | 茨城県水戸市泉町3丁目1番27号 | 適用日より2年間 (2027年12月31日まで) | 2026年1月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 11 | 認定中 DX-2026-01-0004-01 | 株式会社新潟電装 | 長谷川 寛 | 50~99人 | 卸売業、小売業 | あり |
| 1110001003956 | 新潟県新潟市西区流通センター3丁目1番地3 | 適用日より2年間 (2027年12月31日まで) | 2026年1月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 12 | 認定中 DX-2024-01-0003-02 | シール栄登株式会社 | 井上 久史 | 30~49人 | 製造業 | - |
| 1120001049742 | 大阪府大阪市西淀川区御幣島2丁目8番7号 | 適用日より2年間 (2027年12月31日まで) | 2026年1月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 13 | 認定中 DX-2022-01-0009-03 | オムロン株式会社 | 辻永 順太 | 2,000~4,999人 | 製造業 | - |
| 1130001016824 | 京都府京都市下京区塩小路通堀川東入南不動堂町801番地 | 適用日より2年間 (2027年12月31日まで) | 2026年1月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 14 | 認定中 DX-2024-01-0004-02 | 株式会社あいちフィナンシャルグループ | 伊藤 行記 | 100~299人 | 金融業、保険業 | - |
| 1180001153290 | 愛知県名古屋市中区栄3丁目14番12号 | 適用日より2年間 (2027年12月31日まで) | 2026年1月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 15 | 認定中 DX-2024-01-0005-02 | 蒲郡信用金庫 | 岡本 聡哉 | 300~999人 | 金融業、保険業 | - |
| 1180305004017 | 愛知県蒲郡市神明町4番25号 | 適用日より2年間 (2027年12月31日まで) | 2026年1月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 16 | 認定中 DX-2024-01-0006-02 | 株式会社ルネッサ | 青木 皇 | 30~49人 | 製造業 | - |
| 1210001004812 | 福井県坂井市三国町新保第97号9番地18 | 適用日より2年間 (2027年12月31日まで) | 2026年1月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 17 | 認定中 DX-2022-01-0010-03 | 株式会社トクヤマ | 横田 浩 | 2,000~4,999人 | 製造業 | - |
| 1250001009080 | 山口県周南市御影町1番1号 | 適用日より2年間 (2027年12月31日まで) | 2026年1月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 18 | 認定中 DX-2024-01-0007-02 | 株式会社システムベース | 折笠 英輝 | 100~299人 | 情報通信業 | - |
| 1400001006104 | 岩手県北上市村崎野19地割116番地4 | 適用日より2年間 (2027年12月31日まで) | 2026年1月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 19 | 認定中 DX-2024-01-0008-02 | 三機工業株式会社 | 石田 博一 | 2,000~4,999人 | 建設業 | - |
| 2010001008683 | 東京都中央区明石町8番1号 | 適用日より2年間 (2027年12月31日まで) | 2026年1月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 20 | 認定中 DX-2024-01-0009-02 | 株式会社MILIZE | 田中 徹 | 50~99人 | 情報通信業 | - |
| 2010401081677 | 東京都港区芝浦4丁目12番38号 | 適用日より2年間 (2027年12月31日まで) | 2026年1月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 21 | 認定中 DX-2026-01-0005-01 | 株式会社コスモスイニシア | 髙智 亮大朗 | 300~999人 | 不動産業、物品賃貸業 | あり |
| 2010401094621 | 東京都港区芝5丁目34番6号 | 適用日より2年間 (2027年12月31日まで) | 2026年1月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 22 | 認定中 DX-2026-01-0006-01 | OKKO株式会社 | 池 喬 | 0~4人 | 学術研究、専門・技術サービス業 | - |
| 2011301014883 | 東京都杉並区南荻窪4丁目29番10号 | 適用日より2年間 (2027年12月31日まで) | 2026年1月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
| 23 | 認定中 DX-2026-01-0007-01 | 有限会社フクマンビジネスサポート | 森田 洋生 | 0~4人 | 学術研究、専門・技術サービス業 | - |
| 2013202005499 | 東京都目黒区中根2丁目5番7号T’S4都立大2F | 適用日より2年間 (2027年12月31日まで) | 2026年1月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
| 24 | 認定中 DX-2024-01-0010-02 | 株式会社田中組 | 田中 康太郎 | 50~99人 | 建設業 | - |
| 2110001003220 | 新潟県新潟市中央区上大川前通3番町25番地7 | 適用日より2年間 (2027年12月31日まで) | 2026年1月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 25 | 認定中 DX-2024-01-0011-02 | 株式会社フォレストパックス | 森 秀樹 | 20~29人 | 製造業 | - |
| 2122001012885 | 大阪府東大阪市新庄西5番23号 | 適用日より2年間 (2027年12月31日まで) | 2026年1月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 26 | 認定中 DX-2026-01-0008-01 | 株式会社ケーネット | 小場 寛基 | 5~9人 | 情報通信業 | - |
| 2140001058674 | 兵庫県明石市大久保町大窪578 | 適用日より2年間 (2027年12月31日まで) | 2026年1月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 27 | 認定中 DX-2026-01-0009-01 | 共立コンピューターサービス株式会社 | 安田 次朗 | 300~999人 | 情報通信業 | - |
| 2200001013524 | 岐阜県大垣市加賀野4丁目1番地の9 | 適用日より2年間 (2027年12月31日まで) | 2026年1月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 28 | 認定中 DX-2026-01-0010-01 | 株式会社スライベックス | 鶴野 嵩敬 | 5~9人 | 情報通信業 | - |
| 2310001017266 | 長崎県長崎市元船町9-18長崎BizPORT2階 | 適用日より2年間 (2027年12月31日まで) | 2026年1月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 29 | 認定中 DX-2024-01-0013-02 | イノテックスビジネスソリューションズ株式会社 | 榎本 一郎 | 100~299人 | 卸売業、小売業 | あり |
| 3010001083016 | 東京都港区芝公園2丁目4番1号 | 適用日より2年間 (2027年12月31日まで) | 2026年1月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 30 | 認定中 DX-2024-01-0014-02 | FDK株式会社 | 長野 良 | 1,000~1,999人 | 製造業 | あり |
| 3010401026846 | 東京都港区港南1丁目6番41号 | 適用日より2年間 (2027年12月31日まで) | 2026年1月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 31 | 認定中 DX-2026-01-0011-01 | 三和ホールディングス株式会社 | 高山 靖司 | 30~49人 | 製造業 | - |
| 3011101010289 | 東京都新宿区西新宿2丁目1番1号新宿三井ビル52階 | 適用日より2年間 (2027年12月31日まで) | 2026年1月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 32 | 認定中 DX-2022-01-0011-03 | 株式会社カクシンライフ | 柳 慎太郎 | 50~99人 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | あり |
| 3011801010068 | 東京都足立区千住曙町37番33号 | 適用日より2年間 (2027年12月31日まで) | 2026年1月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 33 | 認定中 DX-2026-01-0012-01 | 株式会社グローバルダイン | 鍋島 靖雄 | 5~9人 | 情報通信業 | - |
| 3013101006960 | 東京都青梅市河辺町9丁目6番8号リキタワー2F | 適用日より2年間 (2027年12月31日まで) | 2026年1月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
| 34 | 認定中 DX-2026-01-0013-01 | 日興テクノス株式会社 | 長谷川 浩正 | 50~99人 | 情報通信業 | - |
| 3020001003220 | 神奈川県横浜市磯子区森3丁目3番5号 | 適用日より2年間 (2027年12月31日まで) | 2026年1月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 35 | 認定中 DX-2022-01-0012-03 | 大阪瓦斯株式会社 | 藤原 正隆 | 1,000~1,999人 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | あり |
| 3120001077601 | 大阪府大阪市中央区平野町4丁目1番2号 | 適用日より2年間 (2027年12月31日まで) | 2026年1月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 36 | 認定中 DX-2026-01-0014-01 | Volta Networks株式会社 | 伊藤 和也 | 0~4人 | 情報通信業 | - |
| 3120001252443 | 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目1-1新大阪阪急ビル3F | 適用日より2年間 (2027年12月31日まで) | 2026年1月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
| 37 | 認定中 DX-2022-01-0013-03 | 日本生命保険相互会社 | 朝日 智司 | 5,000人以上 | 金融業、保険業 | - |
| 3120005007273 | 大阪府大阪市中央区今橋3丁目5番12号 | 適用日より2年間 (2027年12月31日まで) | 2026年1月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 38 | 認定中 DX-2026-01-0015-01 | 株式会社117 | 山下 裕史 | 100~299人 | 生活関連サービス業、娯楽業 | - |
| 3140001057709 | 兵庫県姫路市古二階町63番地 | 適用日より2年間 (2027年12月31日まで) | 2026年1月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 39 | 認定中 DX-2026-01-0016-01 | 株式会社青電社 | 北原 直樹 | 50~99人 | 建設業 | - |
| 3180001017064 | 愛知県名古屋市守山区町南3番1号 | 適用日より2年間 (2027年12月31日まで) | 2026年1月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 40 | 認定中 DX-2026-01-0017-01 | 株式会社トラックアルデ | 津留 健太 | 20~29人 | 卸売業、小売業 | - |
| 3180001150369 | 愛知県弥富市竹田6丁目2番地 | 適用日より2年間 (2027年12月31日まで) | 2026年1月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 41 | 認定中 DX-2026-01-0018-01 | 豊田鉄工株式会社 | 坂元 康彦 | 2,000~4,999人 | 製造業 | - |
| 3180301018927 | 愛知県豊田市細谷町4丁目50番地 | 適用日より2年間 (2027年12月31日まで) | 2026年1月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 42 | 認定中 DX-2026-01-0019-01 | 相互電業株式会社 | 板倉 利幸 | 30~49人 | 建設業 | - |
| 3460101000809 | 北海道帯広市東一条南5丁目2番地 | 適用日より2年間 (2027年12月31日まで) | 2026年1月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 43 | 認定中 DX-2024-01-0015-02 | 株式会社エム・エー・ディー | 高橋 守 | 50~99人 | 情報通信業 | - |
| 4010001136160 | 東京都中央区新川1丁目3番2号 | 適用日より2年間 (2027年12月31日まで) | 2026年1月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 44 | 認定中 DX-2026-01-0020-01 | 株式会社JQIT | 山田 周作 | 100~299人 | 情報通信業 | - |
| 4011001166503 | 東京都渋谷区渋谷1丁目12-2クロスオフィス渋谷609 | 適用日より2年間 (2027年12月31日まで) | 2026年1月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 45 | 認定中 DX-2024-01-0017-02 | 静岡ガス株式会社 | 松本 尚武 | 300~999人 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | - |
| 4080001002686 | 静岡県静岡市駿河区八幡1丁目5番38号 | 適用日より2年間 (2027年12月31日まで) | 2026年1月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 46 | 認定中 DX-2022-01-0015-03 | 長瀬産業株式会社 | 上島 宏之 | 300~999人 | 卸売業、小売業 | - |
| 4120001049021 | 大阪府大阪市西区新町1丁目1番17号 | 適用日より2年間 (2027年12月31日まで) | 2026年1月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 47 | 認定中 DX-2026-01-0021-01 | SRSホールディングス株式会社 | 重里 政彦 | 300~999人 | 宿泊業、飲食サービス業 | - |
| 4120101022786 | 大阪府大阪市中央区安土町2丁目3番13号大阪国際ビルディング30階 | 適用日より2年間 (2027年12月31日まで) | 2026年1月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 48 | 認定中 DX-2026-01-0022-01 | 株式会社コニック | 大川 雅子 | 50~99人 | 製造業 | - |
| 4122001002331 | 大阪府東大阪市菱江3丁目15番20号 | 適用日より2年間 (2027年12月31日まで) | 2026年1月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 49 | 認定中 DX-2022-01-0016-03 | 復建調査設計株式会社 | 藤井 照久 | 300~999人 | 学術研究、専門・技術サービス業 | - |
| 4240001010433 | 広島県広島市東区光町2丁目10番11号 | 適用日より2年間 (2027年12月31日まで) | 2026年1月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 50 | 認定中 DX-2026-01-0023-01 | 丸昭建設株式会社 | 松村 陽一郎 | 50~99人 | 建設業 | - |
| 4330001016000 | 熊本県人吉市西間上町2479番地1 | 適用日より2年間 (2027年12月31日まで) | 2026年1月1日 | 中小企業 | ダウンロード |
認定事業者の検索
過去の認定を検索することができます。
詳細検索ページでは、より細かな条件を指定して検索できます。