DX認定制度 認定事業者の一覧
DX認定制度により認定された事業者については、認定事業者一覧としてこちらのページで公表を行います。
- 【手続き番号について】
- 手続き番号は以下の内容となります。
「DX-〇〇〇〇(西暦)-〇〇(月)-〇〇〇〇(年月内の連番)-〇〇(認定・更新回数)」
※ 年月内の連番は、法人の場合は法人番号順に採番されます。
当月(2月)の認定事業者一覧
59 件 の事業者が認定されました。(法人番号順に表示)
# | 手続き番号 | 一般事業主の氏名又は名称 | 代表者の氏名 | 従業員数 | 業種(大分類) | 業種その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
法人番号等 | 住所 | 認定の期間 | 認定の適用日 | 規模 | 申請書 | |
1 | 認定中 DX-2023-02-0001-02 | 小田急電鉄株式会社 | 鈴木 滋 | 2,000~4,999人 | 運輸業、郵便業 | - |
1011001005060 | 東京都渋谷区代々木2丁目28番12号 | 適用日より2年間 (2027年1月31日まで) | 2025年2月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
2 | 認定中 DX-2023-02-0002-02 | H.U.グループホールディングス株式会社 | 竹内 成和 | 300~999人 | 医療、福祉 | - |
1011101039628 | 東京都港区赤坂1丁目8番1号 | 適用日より2年間 (2027年1月31日まで) | 2025年2月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
3 | 認定中 DX-2023-02-0003-02 | 株式会社日立ソリューションズ・クリエイト | 南 章一 | 2,000~4,999人 | 情報通信業 | - |
1020001028459 | 東京都品川区東品川4丁目12番6号 | 適用日より2年間 (2027年1月31日まで) | 2025年2月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
4 | 認定中 DX-2025-02-0001-01 | クロスプラス株式会社 | 山本 大寛 | 300~999人 | 卸売業、小売業 | あり |
1180001025507 | 愛知県名古屋市西区花の木3丁目9番13号 | 適用日より2年間 (2027年1月31日まで) | 2025年2月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
5 | 認定中 DX-2025-02-0002-01 | 中国精油株式会社 | 樋口 克彦 | 100~299人 | 卸売業、小売業 | - |
1260001004262 | 岡山県岡山市北区中山下2丁目1番77号 | 適用日より2年間 (2027年1月31日まで) | 2025年2月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
6 | 認定中 DX-2025-02-0003-01 | ふくしま未来農業協同組合 | 数又 清市 | 1,000~1,999人 | 農業、林業 | あり |
1380005000502 | 福島県福島市北矢野目字原田東1番地の1 | 適用日より2年間 (2027年1月31日まで) | 2025年2月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
7 | 認定中 DX-2025-02-0004-01 | シンフォニアテクノロジー株式会社 | 平野 新一 | 1,000~1,999人 | 製造業 | - |
2010401054443 | 東京都港区芝大門1丁目1番30号 | 適用日より2年間 (2027年1月31日まで) | 2025年2月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
8 | 認定中 DX-2025-02-0005-01 | 深田電機株式会社 | 深田 理恵 | 100~299人 | 卸売業、小売業 | あり |
2180001018105 | 愛知県名古屋市東区赤塚町28番地 | 適用日より2年間 (2027年1月31日まで) | 2025年2月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
9 | 認定中 DX-2025-02-0006-01 | 株式会社トランソニックソフトウェア | 坂下 好則 | 20~29人 | 情報通信業 | - |
2180001104581 | 愛知県名古屋市中区錦1丁目7番34号 | 適用日より2年間 (2027年1月31日まで) | 2025年2月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
10 | 認定中 DX-2025-02-0007-01 | 飛驒信用組合 | 大原 誠 | 100~299人 | 金融業、保険業 | - |
2200005009700 | 岐阜県高山市花岡町1丁目13番地1 | 適用日より2年間 (2027年1月31日まで) | 2025年2月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
11 | 認定中 DX-2023-02-0005-02 | 東通インテグレート株式会社 | 佐藤 博美 | 50~99人 | 情報通信業 | - |
2370001003657 | 宮城県仙台市若林区卸町2丁目11番地の5 | 適用日より2年間 (2027年1月31日まで) | 2025年2月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
12 | 認定中 DX-2025-02-0008-01 | 株式会社ユーキセッサク | 結城 聖也 | 5~9人 | 製造業 | - |
2390001009165 | 山形県天童市大字荒谷字堂ノ前1000番地33 | 適用日より2年間 (2027年1月31日まで) | 2025年2月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
13 | 認定中 DX-2023-02-0006-02 | 株式会社愛媛銀行 | 西川 義教 | 1,000~1,999人 | 金融業、保険業 | - |
2500001000005 | 愛媛県松山市勝山町2丁目1番地 | 適用日より2年間 (2027年1月31日まで) | 2025年2月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
14 | 認定中 DX-2025-02-0009-01 | 竹中金網株式会社 | 竹中 健造 | 20~29人 | 製造業 | - |
2500001011893 | 愛媛県今治市大西町九王甲281番地 | 適用日より2年間 (2027年1月31日まで) | 2025年2月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
15 | 認定中 DX-2025-02-0010-01 | 株式会社オフィスコーポレーション | 栗栖 章 | 300~999人 | 不動産業、物品賃貸業 | - |
3240001002002 | 広島県広島市安佐南区緑井3丁目14番6号 | 適用日より2年間 (2027年1月31日まで) | 2025年2月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
16 | 認定中 DX-2023-02-0007-02 | 株式会社常盤商会 | 植村 育夫 | 50~99人 | 卸売業、小売業 | あり |
3250001003445 | 山口県宇部市新町12番1号 | 適用日より2年間 (2027年1月31日まで) | 2025年2月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
17 | 認定中 DX-2023-02-0008-02 | 株式会社はせがわ | 新貝 三四郎 | 300~999人 | 卸売業、小売業 | - |
3290001015800 | 福岡県福岡市博多区上川端町12番192号 | 適用日より2年間 (2027年1月31日まで) | 2025年2月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
18 | 認定中 DX-2025-02-0011-01 | 株式会社ブラステム | 青野 学二 | 10~19人 | 製造業 | - |
3300002001310 | 佐賀県佐賀市久保泉町大字下和泉1201番地1 | 適用日より2年間 (2027年1月31日まで) | 2025年2月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
19 | 認定中 DX-2025-02-0012-01 | 株式会社コニシタイヤ | 小西 和也 | 20~29人 | 卸売業、小売業 | - |
3410002003097 | 秋田県秋田市土崎港西3丁目8番45号 | 適用日より2年間 (2027年1月31日まで) | 2025年2月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
20 | 認定中 DX-2023-02-0009-02 | 株式会社BuySell Technologies | 徳重 浩介 | 1,000~1,999人 | 卸売業、小売業 | あり |
4010001074187 | 東京都新宿区四谷4丁目28番8号PALTビル | 適用日より2年間 (2027年1月31日まで) | 2025年2月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
21 | 認定中 DX-2021-02-0001-03 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 舩曵 真一郎 | 300~999人 | 学術研究、専門・技術サービス業 | - |
4010001116542 | 東京都中央区新川2丁目27番2号 | 適用日より2年間 (2027年1月31日まで) | 2025年2月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
22 | 認定中 DX-2021-02-0002-03 | 株式会社Casa | 宮地 正剛 | 300~999人 | 金融業、保険業 | - |
4010001155540 | 東京都新宿区西新宿2丁目6番1号 | 適用日より2年間 (2027年1月31日まで) | 2025年2月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
23 | 認定中 DX-2023-02-0010-02 | 株式会社博報堂プロダクツ | 岸 直彦 | 1,000~1,999人 | 学術研究、専門・技術サービス業 | - |
4010601035588 | 東京都江東区豊洲5丁目6番15号 | 適用日より2年間 (2027年1月31日まで) | 2025年2月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
24 | 認定中 DX-2023-02-0012-02 | 株式会社MOTOMURA | 本村 真作 | 100~299人 | 製造業 | あり |
4030001045129 | 埼玉県朝霞市大字上内間木713番地の1 | 適用日より2年間 (2027年1月31日まで) | 2025年2月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
25 | 認定中 DX-2023-02-0013-02 | キステム株式会社 | 井門 一美 | 100~299人 | 情報通信業 | - |
4160001000590 | 滋賀県大津市浜大津1丁目4番12号 | 適用日より2年間 (2027年1月31日まで) | 2025年2月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
26 | 認定中 DX-2023-02-0014-02 | 株式会社トヨタシステムズ | 北沢 宏明 | 2,000~4,999人 | 情報通信業 | - |
4180001017641 | 愛知県名古屋市東区泉1丁目23番22号 | 適用日より2年間 (2027年1月31日まで) | 2025年2月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
27 | 認定中 DX-2025-02-0013-01 | 株式会社ウエスコ | 北村 彰秀 | 300~999人 | 学術研究、専門・技術サービス業 | あり |
4260001000622 | 岡山県岡山市北区島田本町2丁目5番35号 | 適用日より2年間 (2027年1月31日まで) | 2025年2月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
28 | 認定中 DX-2023-02-0015-02 | 九州電力株式会社 | 池辺 和弘 | 5,000人以上 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | - |
4290001007004 | 福岡県福岡市中央区渡辺通2丁目1番82号 | 適用日より2年間 (2027年1月31日まで) | 2025年2月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
29 | 認定中 DX-2025-02-0014-01 | 沖縄都市モノレール株式会社 | 渡慶次 道俊 | 100~299人 | 運輸業、郵便業 | - |
4360001000447 | 沖縄県那覇市字安次嶺377番地の2 | 適用日より2年間 (2027年1月31日まで) | 2025年2月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
30 | 認定中 DX-2025-02-0015-01 | 株式会社ゼンリン | 髙山 善司 | 2,000~4,999人 | 情報通信業 | - |
5290801002046 | 福岡県北九州市小倉北区室町1丁目1番1号 | 適用日より2年間 (2027年1月31日まで) | 2025年2月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
31 | 認定中 DX-2025-02-0016-01 | 澁澤倉庫株式会社 | 大隅 毅 | 300~999人 | 運輸業、郵便業 | - |
6010601038102 | 東京都江東区永代2丁目37番28号 | 適用日より2年間 (2027年1月31日まで) | 2025年2月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
32 | 認定中 DX-2025-02-0017-01 | JTP株式会社 | 森 豊 | 300~999人 | 情報通信業 | - |
6010701025248 | 東京都品川区北品川4丁目7番35号 | 適用日より2年間 (2027年1月31日まで) | 2025年2月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
33 | 認定中 DX-2025-02-0018-01 | 株式会社マツリブ | 祭田 航 | 0~4人 | 学術研究、専門・技術サービス業 | - |
6180001136745 | 愛知県春日井市鳥居松町5-98 | 適用日より2年間 (2027年1月31日まで) | 2025年2月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
34 | 認定中 DX-2025-02-0019-01 | 株式会社デンケン | 石井 源太 | 300~999人 | 製造業 | あり |
6320001001843 | 大分県由布市挾間町高崎97番地1 | 適用日より2年間 (2027年1月31日まで) | 2025年2月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
35 | 認定中 DX-2021-02-0003-03 | 日本電気株式会社 | 森田 隆之 | 5,000人以上 | 製造業 | - |
7010401022916 | 東京都港区芝5丁目7番1号 | 適用日より2年間 (2027年1月31日まで) | 2025年2月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
36 | 認定中 DX-2023-02-0017-02 | 前田伝導機株式会社 | 耕 善一郎 | 20~29人 | 製造業 | - |
7120001047402 | 大阪府大阪市中央区谷町1丁目3番23号 | 適用日より2年間 (2027年1月31日まで) | 2025年2月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
37 | 認定中 DX-2023-02-0018-02 | センコーグループホールディングス株式会社 | 福田 泰久 | 5,000人以上 | 運輸業、郵便業 | - |
7120001059653 | 東京都江東区潮見2丁目8番10号 | 適用日より2年間 (2027年1月31日まで) | 2025年2月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
38 | 認定中 DX-2021-02-0004-03 | 株式会社スギ薬局 | 杉浦 克典 | 5,000人以上 | 卸売業、小売業 | - |
7180301016951 | 愛知県安城市三河安城町1丁目8番地4 | 適用日より2年間 (2027年1月31日まで) | 2025年2月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
39 | 認定中 DX-2025-02-0020-01 | 株式会社トーケン | 伊野 博俊 | 50~99人 | 建設業 | - |
7220001012222 | 石川県金沢市入江3丁目25番地 | 適用日より2年間 (2027年1月31日まで) | 2025年2月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
40 | 認定中 DX-2023-02-0019-02 | 株式会社ザメディアジョンHR | 前田 政登己 | 30~49人 | サービス業(他に分類されないもの) | あり |
7240001057736 | 広島県広島市西区横川町2丁目5番15号 | 適用日より2年間 (2027年1月31日まで) | 2025年2月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
41 | 認定中 DX-2025-02-0021-01 | 有限会社安西工業 | 安西 修一 | 50~99人 | 製造業 | - |
7240002052281 | 広島県尾道市因島重井町2596番地 | 適用日より2年間 (2027年1月31日まで) | 2025年2月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
42 | 認定中 DX-2025-02-0022-01 | 九電みらいエナジー株式会社 | 水町 豊 | 300~999人 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | - |
7290001036116 | 福岡県福岡市中央区薬院3丁目2番23号KMGビル | 適用日より2年間 (2027年1月31日まで) | 2025年2月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
43 | 認定中 DX-2025-02-0023-01 | 山九株式会社 | 中村 公大 | 5,000人以上 | 運輸業、郵便業 | あり |
7290801005328 | 東京都中央区勝どき6-5-23 | 適用日より2年間 (2027年1月31日まで) | 2025年2月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
44 | 認定中 DX-2025-02-0024-01 | 第一三共ヘルスケア株式会社 | 内田 高広 | 300~999人 | 製造業 | - |
8010001097003 | 東京都中央区日本橋3丁目14番10号 | 適用日より2年間 (2027年1月31日まで) | 2025年2月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
45 | 認定中 DX-2023-02-0004-02 | HITOWAホールディングス株式会社 | 日髙 博美 | 5,000人以上 | 生活関連サービス業、娯楽業 | あり |
8010003032214 | 東京都港区港南2丁目15番3号 | 適用日より2年間 (2027年1月31日まで) | 2025年2月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
46 | 認定中 DX-2025-02-0025-01 | メタウォーター株式会社 | 山口 賢二 | 2,000~4,999人 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | - |
8010401075293 | 東京都千代田区神田須田町1丁目25番地 | 適用日より2年間 (2027年1月31日まで) | 2025年2月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
47 | 認定中 DX-2025-02-0026-01 | 株式会社タスキホールディングス | 柏村 雄 | 20~29人 | 不動産業、物品賃貸業 | - |
8010401181579 | 東京都港区北青山2丁目7番9号 | 適用日より2年間 (2027年1月31日まで) | 2025年2月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
48 | 認定中 DX-2025-02-0027-01 | 東芝テック株式会社 | 錦織 弘信 | 2,000~4,999人 | 製造業 | - |
8010701016022 | 東京都品川区大崎1丁目11番1号 | 適用日より2年間 (2027年1月31日まで) | 2025年2月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
49 | 認定中 DX-2021-02-0005-03 | TDCソフト株式会社 | 小林 裕嘉 | 2,000~4,999人 | 情報通信業 | - |
8011001014542 | 東京都千代田区九段南1-6-5 九段会館テラス | 適用日より2年間 (2027年1月31日まで) | 2025年2月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
50 | 認定中 DX-2025-02-0028-01 | サン・ライズ・システムズ株式会社 | 足立 伸之 | 100~299人 | 情報通信業 | - |
8180001053682 | 愛知県名古屋市中村区名駅南1丁目19番29号 | 適用日より2年間 (2027年1月31日まで) | 2025年2月1日 | 中小企業 | ダウンロード |
認定事業者の検索
過去の認定を検索することができます。
詳細検索ページでは、より細かな条件を指定して検索できます。