DX認定制度 認定事業者の一覧
DX認定制度により認定された事業者については、認定事業者一覧としてこちらのページで公表を行います。
- 【手続き番号について】
- 手続き番号は以下の内容となります。
「DX-〇〇〇〇(西暦)-〇〇(月)-〇〇〇〇(年月内の連番)-〇〇(認定・更新回数)」
※ 年月内の連番は、法人の場合は法人番号順に採番されます。
当月(10月)の認定事業者一覧
57 件 の事業者が認定されました。(法人番号順に表示)
# | 手続き番号 | 一般事業主の氏名又は名称 | 代表者の氏名 | 従業員数 | 業種(大分類) | 業種その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
法人番号等 | 住所 | 認定の期間 | 認定の適用日 | 規模 | 申請書 | |
1 | 認定中 DX-2022-10-0001-02 | SBIアルヒ株式会社 | 伊久間 努 | 300~999人 | 金融業、保険業 | - |
1010001160717 | 東京都千代田区平河町1丁目4番3号 | 適用日より2年間 (2026年9月30日まで) | 2024年10月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
2 | 認定中 DX-2024-10-0001-01 | 株式会社アクセルスペースホールディングス | 中村 友哉 | 100~299人 | 製造業 | - |
1010001207963 | 東京都中央区日本橋本町3丁目3番3号 | 適用日より2年間 (2026年9月30日まで) | 2024年10月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
3 | 認定中 DX-2022-10-0002-02 | コーユーイノテックス株式会社 | 梅木 孝治 | 100~299人 | サービス業(他に分類されないもの) | - |
1010401063569 | 東京都港区新橋6丁目17番15号 | 適用日より2年間 (2026年9月30日まで) | 2024年10月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
4 | 認定中 DX-2024-10-0002-01 | アメイジング・テクノロジー株式会社 | 林 寛海 | 20~29人 | 情報通信業 | - |
1010401157676 | 東京都千代田区大手町1丁目5番1号大手町ファーストスクエアイーストタワー4F | 適用日より2年間 (2026年9月30日まで) | 2024年10月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
5 | 認定中 DX-2022-10-0003-02 | ライオン株式会社 | 竹森 征之 | 2,000~4,999人 | 製造業 | - |
1010601016863 | 東京都台東区蔵前1丁目3番28号 | 適用日より2年間 (2026年9月30日まで) | 2024年10月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
6 | 認定中 DX-2022-10-0004-02 | 株式会社日本アクセス | 服部 真也 | 2,000~4,999人 | 卸売業、小売業 | - |
1010701025541 | 東京都品川区西品川1丁目1番1号 | 適用日より2年間 (2026年9月30日まで) | 2024年10月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
7 | 認定中 DX-2024-10-0003-01 | 富士フイルムBI福井株式会社 | 古川 利正 | 50~99人 | 卸売業、小売業 | - |
1210001003062 | 福井県福井市板垣5丁目904番地 | 適用日より2年間 (2026年9月30日まで) | 2024年10月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
8 | 認定中 DX-2024-10-0004-01 | 株式会社メディアステーション | 鈴木 善正 | 100~299人 | 情報通信業 | あり |
1370201000579 | 宮城県仙台市青葉区中央1丁目3番1号 | 適用日より2年間 (2026年9月30日まで) | 2024年10月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
9 | 認定中 DX-2024-10-0005-01 | 株式会社母恵夢本舗 | 岡田 俊三 | 100~299人 | 製造業 | - |
1500001012281 | 愛媛県今治市黄金町5丁目2番地10 | 適用日より2年間 (2026年9月30日まで) | 2024年10月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
10 | 認定中 DX-2024-10-0006-01 | 株式会社ナリコマホールディングス | 竹内 美夫 | 2,000~4,999人 | 製造業 | - |
2120901001520 | 大阪府大阪市淀川区西宮原1-4-2ナリコマHD新大阪ビル | 適用日より2年間 (2026年9月30日まで) | 2024年10月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
11 | 認定中 DX-2024-10-0007-01 | 大竹電機株式会社 | 大竹 和彦 | 30~49人 | 建設業 | - |
2220001009041 | 石川県白山市幸明町178番地3 | 適用日より2年間 (2026年9月30日まで) | 2024年10月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
12 | 認定中 DX-2024-10-0008-01 | 株式会社近藤商会 | 相川 良夫 | 30~49人 | 卸売業、小売業 | - |
2440001000639 | 北海道函館市西桔梗町589番地 | 適用日より2年間 (2026年9月30日まで) | 2024年10月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
13 | 認定中 DX-2024-10-0009-01 | キヤノンファインテックニスカ株式会社 | 楠元 俊彦 | 1,000~1,999人 | 製造業 | - |
3030001039412 | 埼玉県三郷市中央1丁目14番地1 | 適用日より2年間 (2026年9月30日まで) | 2024年10月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
14 | 認定中 DX-2022-10-0005-02 | 株式会社ケーオウエイ | 小西 慶太 | 100~299人 | 卸売業、小売業 | - |
3270001003229 | 鳥取県米子市両三柳328番地 | 適用日より2年間 (2026年9月30日まで) | 2024年10月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
15 | 認定中 DX-2024-10-0010-01 | 隂山建設株式会社 | 隂山 正弘 | 30~49人 | 建設業 | - |
3380001004827 | 福島県郡山市石渕町1番9号 | 適用日より2年間 (2026年9月30日まで) | 2024年10月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
16 | 認定中 DX-2022-10-0007-02 | シャープファイナンス株式会社 | 滝澤 正一郎 | 300~999人 | 不動産業、物品賃貸業 | - |
4120001005486 | 東京都千代田区麹町5丁目1番地1 | 適用日より2年間 (2026年9月30日まで) | 2024年10月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
17 | 認定中 DX-2022-10-0008-02 | 株式会社ヴィンクス | 渋谷 正樹 | 1,000~1,999人 | 情報通信業 | - |
4120001070448 | 大阪府大阪市北区堂島浜2丁目2番8号 | 適用日より2年間 (2026年9月30日まで) | 2024年10月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
18 | 認定中 DX-2022-10-0009-02 | 京セラ株式会社 | 谷本 秀夫 | 5,000人以上 | 製造業 | - |
4130001000049 | 京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地 | 適用日より2年間 (2026年9月30日まで) | 2024年10月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
19 | 認定中 DX-2024-10-0011-01 | 株式会社丸山製作所 | 内山 剛治 | 300~999人 | 製造業 | - |
5010001008788 | 東京都千代田区内神田3丁目4番15号 | 適用日より2年間 (2026年9月30日まで) | 2024年10月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
20 | 認定中 DX-2022-10-0010-02 | NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 | 堀切 智 | 100~299人 | 運輸業、郵便業 | あり |
5010001223668 | 東京都千代田区神田和泉町2番地 | 適用日より2年間 (2026年9月30日まで) | 2024年10月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
21 | 認定中 DX-2022-10-0011-02 | キヤノンシステムアンドサポート株式会社 | 平賀 剛 | 2,000~4,999人 | 卸売業、小売業 | - |
5010701002751 | 東京都港区港南2丁目16番6号 | 適用日より2年間 (2026年9月30日まで) | 2024年10月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
22 | 認定中 DX-2024-10-0012-01 | SOMPOひまわり生命保険株式会社 | 大場 康弘 | 2,000~4,999人 | 金融業、保険業 | - |
5011101000065 | 東京都千代田区霞が関3丁目7番3号 | 適用日より2年間 (2026年9月30日まで) | 2024年10月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
23 | 認定中 DX-2022-10-0012-02 | 株式会社京葉銀行 | 熊谷 俊行 | 1,000~1,999人 | 金融業、保険業 | - |
5040001000008 | 千葉県千葉市中央区富士見1丁目11番11号 | 適用日より2年間 (2026年9月30日まで) | 2024年10月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
24 | 認定中 DX-2024-10-0013-01 | 株式会社鴻池組 | 渡津 弘己 | 1,000~1,999人 | 建設業 | - |
5120001026309 | 大阪府大阪市中央区北久宝寺町3丁目6番1号 | 適用日より2年間 (2026年9月30日まで) | 2024年10月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
25 | 認定中 DX-2024-10-0014-01 | 大末建設株式会社 | 村尾 和則 | 300~999人 | 建設業 | - |
5120001083408 | 大阪府大阪市中央区久太郎町2丁目5番28号 | 適用日より2年間 (2026年9月30日まで) | 2024年10月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
26 | 認定中 DX-2024-10-0015-01 | 株式会社日本道路案内標識 | 上田 寛明 | 30~49人 | 学術研究、専門・技術サービス業 | - |
5180301010642 | 愛知県豊川市八幡町足洗20番地 | 適用日より2年間 (2026年9月30日まで) | 2024年10月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
27 | 認定中 DX-2024-10-0016-01 | 株式会社ミヤベ | 宮部 智之 | 50~99人 | 建設業 | あり |
5250001011685 | 山口県岩国市元町1丁目8番10号 | 適用日より2年間 (2026年9月30日まで) | 2024年10月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
28 | 認定中 DX-2024-10-0017-01 | 協電機工株式会社 | 藤本 将行 | 10~19人 | 建設業 | あり |
5330001001001 | 熊本県熊本市南区江越1丁目29番10号 | 適用日より2年間 (2026年9月30日まで) | 2024年10月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
29 | 認定中 DX-2022-10-0013-02 | 北海道瓦斯株式会社 | 川村 智郷 | 300~999人 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | あり |
5430001021815 | 北海道札幌市東区北七条東2丁目1番1号 | 適用日より2年間 (2026年9月30日まで) | 2024年10月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
30 | 認定中 DX-2024-10-0018-01 | 株式会社アドヴァンスト・インフォーメイション・デザイン | 戸谷 典孝 | 300~999人 | 情報通信業 | - |
6100001012664 | 長野県松本市梓川倭3820番地1 | 適用日より2年間 (2026年9月30日まで) | 2024年10月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
31 | 認定中 DX-2024-10-0019-01 | 住友ゴム工業株式会社 | 山本 悟 | 5,000人以上 | 製造業 | - |
6140001008691 | 兵庫県神戸市中央区脇浜町3丁目6番9号 | 適用日より2年間 (2026年9月30日まで) | 2024年10月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
32 | 認定中 DX-2022-10-0015-02 | 株式会社ひろぎんホールディングス | 部谷 俊雄 | 2,000~4,999人 | 金融業、保険業 | - |
6240001056714 | 広島県広島市中区紙屋町1丁目3番8号 | 適用日より2年間 (2026年9月30日まで) | 2024年10月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
33 | 認定中 DX-2022-10-0016-02 | 株式会社百十四銀行 | 森 匡史 | 2,000~4,999人 | 金融業、保険業 | - |
6470001000203 | 香川県高松市亀井町5番地の1 | 適用日より2年間 (2026年9月30日まで) | 2024年10月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
34 | 認定中 DX-2022-10-0017-02 | ライト工業株式会社 | 阿久津 和浩 | 300~999人 | 建設業 | - |
7010001008811 | 東京都千代田区九段北4丁目2番35号 | 適用日より2年間 (2026年9月30日まで) | 2024年10月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
35 | 認定中 DX-2022-10-0018-02 | 三井住友海上あいおい生命保険株式会社 | 加治 資朗 | 2,000~4,999人 | 金融業、保険業 | - |
7010001034799 | 東京都中央区新川2丁目27番2号 | 適用日より2年間 (2026年9月30日まで) | 2024年10月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
36 | 認定中 DX-2024-10-0020-01 | TDK株式会社 | 齋藤 昇 | 5,000人以上 | 製造業 | - |
7010001034849 | 東京都中央区日本橋2丁目5番1号 | 適用日より2年間 (2026年9月30日まで) | 2024年10月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
37 | 認定中 DX-2024-10-0021-01 | 株式会社SSマーケット | 星山 常進 | 100~299人 | 情報通信業 | - |
7010101010238 | 東京都八王子市子安町4丁目7-1サザンスカイタワー八王子6F | 適用日より2年間 (2026年9月30日まで) | 2024年10月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
38 | 認定中 DX-2024-10-0022-01 | lanitech合同会社 | 西脇 靖紘 | 0~4人 | 情報通信業 | あり |
7010703005916 | 東京都渋谷区神宮前6丁目23番4号桑野ビル2階 | 適用日より2年間 (2026年9月30日まで) | 2024年10月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
39 | 認定中 DX-2024-10-0023-01 | 株式会社プリムスクリエイティブ | 柴田 誠一 | 5~9人 | 情報通信業 | - |
7011001068985 | 滋賀県長浜市高月町高月111番地 | 適用日より2年間 (2026年9月30日まで) | 2024年10月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
40 | 認定中 DX-2022-10-0014-02 | DIC株式会社 | 池田 尚志 | 2,000~4,999人 | 製造業 | - |
7011401003807 | 東京都板橋区坂下3丁目35番58号 | 適用日より2年間 (2026年9月30日まで) | 2024年10月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
41 | 認定中 DX-2022-10-0019-02 | 豐清工業株式会社 | 石原 利彦 | 100~299人 | 学術研究、専門・技術サービス業 | あり |
7013201005339 | 千葉県成田市東和田548番地7 | 適用日より2年間 (2026年9月30日まで) | 2024年10月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
42 | 認定中 DX-2024-10-0024-01 | 株式会社ほしゆう | 星野 光治 | 100~299人 | 製造業 | - |
7110001016077 | 新潟県燕市吉田東栄町7番8号 | 適用日より2年間 (2026年9月30日まで) | 2024年10月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
43 | 認定中 DX-2024-10-0025-01 | 株式会社藤本物産 | 藤本 泰弘 | 100~299人 | 卸売業、小売業 | あり |
7330001004084 | 熊本県熊本市西区田崎町414番地の12 | 適用日より2年間 (2026年9月30日まで) | 2024年10月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
44 | 認定中 DX-2024-10-0026-01 | 株式会社アルテクナ | 清水 浩二 | 300~999人 | サービス業(他に分類されないもの) | あり |
8010801000693 | 東京都大田区西蒲田7丁目8番3号日研第2ビル | 適用日より2年間 (2026年9月30日まで) | 2024年10月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
45 | 認定中 DX-2024-10-0027-01 | ナオサイバーテック株式会社 | 澤部 直太 | 0~4人 | 学術研究、専門・技術サービス業 | - |
8020001156501 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2丁目17番地4-404 | 適用日より2年間 (2026年9月30日まで) | 2024年10月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
46 | 認定中 DX-2024-10-0028-01 | アイテック阪急阪神株式会社 | 水本 好信 | 1,000~1,999人 | 情報通信業 | - |
8120001034119 | 大阪府大阪市福島区海老江1丁目1番31号 | 適用日より2年間 (2026年9月30日まで) | 2024年10月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
47 | 認定中 DX-2024-10-0029-01 | 株式会社ダイサン | 藤田 武敏 | 300~999人 | 建設業 | あり |
8120001083116 | 大阪府大阪市中央区南本町2丁目6番12号 | 適用日より2年間 (2026年9月30日まで) | 2024年10月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
48 | 認定中 DX-2024-10-0030-01 | サワイグループホールディングス株式会社 | 澤井 光郎 | 100~299人 | 製造業 | - |
8120001236516 | 大阪府大阪市淀川区宮原5丁目2番30号 | 適用日より2年間 (2026年9月30日まで) | 2024年10月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
49 | 認定中 DX-2024-10-0031-01 | スマイリード株式会社 | 中田 幸一 | 10~19人 | 情報通信業 | - |
8370001020952 | 宮城県仙台市青葉区一番町2丁目7番12号 | 適用日より2年間 (2026年9月30日まで) | 2024年10月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
50 | 認定中 DX-2024-10-0032-01 | 株式会社ニュウズ | 土居 裕子 | 20~29人 | 農業、林業 | あり |
8500001008505 | 愛媛県西宇和郡伊方町河内1448番地1 | 適用日より2年間 (2026年9月30日まで) | 2024年10月1日 | 中小企業 | ダウンロード |
認定事業者の検索
過去の認定を検索することができます。
詳細検索ページでは、より細かな条件を指定して検索できます。