DX認定制度 認定事業者の一覧
DX認定制度により認定された事業者については、認定事業者一覧としてこちらのページで公表を行います。
- 【手続き番号について】
- 手続き番号は以下の内容となります。
「DX-〇〇〇〇(西暦)-〇〇(月)-〇〇〇〇(年月内の連番)-〇〇(認定・更新回数)」
※ 年月内の連番は、法人の場合は法人番号順に採番されます。
当月(7月)の認定事業者一覧
140 件 の事業者が認定されました。(法人番号順に表示)
| # | 手続き番号 | 一般事業主の氏名又は名称 | 代表者の氏名 | 従業員数 | 業種(大分類) | 業種その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法人番号等 | 住所 | 認定の期間 | 認定の適用日 | 規模 | 申請書 | |
| 51 | 認定中 DX-2026-07-0034-01 | 大成エンジニアリング株式会社 | 岩﨑 信治 | 100~299人 | 学術研究、専門・技術サービス業 | - |
| 4011101011872 | 東京都中央区日本橋茅場町2丁目10番5号 | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 52 | 認定中 DX-2026-07-0035-01 | 株式会社たま | 府川 平 | 5~9人 | サービス業(他に分類されないもの) | - |
| 4021001077286 | 神奈川県中郡二宮町中里1012番地4 | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
| 53 | 認定中 DX-2026-07-0036-01 | 株式会社アイウィル | 泉田 厚 | 20~29人 | 学術研究、専門・技術サービス業 | - |
| 4110001030130 | 新潟県加茂市旭町1番13号 | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 54 | 認定中 DX-2024-07-0009-02 | デジタル総合印刷株式会社 | 河内 克之 | 100~299人 | 情報通信業 | あり |
| 4120001176484 | 大阪府大阪市東住吉区杭全2丁目10番1号 | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 55 | 認定中 DX-2026-07-0037-01 | タクテックス株式会社 | 田中 義明 | 50~99人 | 卸売業、小売業 | - |
| 4180001037796 | 愛知県名古屋市中村区十王町5番2号 | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 56 | 認定中 DX-2026-07-0038-01 | 合同会社ディメンション | 曽我 兼大 | 0~4人 | 情報通信業 | - |
| 4180003026541 | 愛知県名古屋市名東区高社2丁目97番地102号室(株)日本厨房工業内 | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
| 57 | 認定中 DX-2026-07-0039-01 | FJキャピタル株式会社 | 藤原 彬晃 | 0~4人 | 金融業、保険業 | - |
| 4180301025237 | 東京都中央区築地2丁目7-12 | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
| 58 | 認定中 DX-2024-07-0010-02 | 中国電力株式会社 | 中川 賢剛 | 2,000~4,999人 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | - |
| 4240001006753 | 広島県広島市中区小町4番33号 | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 59 | 認定中 DX-2026-07-0040-01 | 株式会社グリーンホーム | 稗田 真之介 | 20~29人 | 不動産業、物品賃貸業 | - |
| 4320001013766 | 大分県大分市政所1丁目9番3号 | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
| 60 | 認定中 DX-2024-07-0011-02 | 肥銀オフィスビジネス株式会社 | 小田 俊一郎 | 100~299人 | サービス業(他に分類されないもの) | - |
| 4330001005572 | 熊本県熊本市西区二本木5丁目1番8号 | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 61 | 認定中 DX-2026-07-0041-01 | 熊本ソフトウェア株式会社 | 高口 義幸 | 30~49人 | 教育、学習支援業 | - |
| 4330001010886 | 熊本県上益城郡益城町大字田原2081番地28 | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 62 | 認定中 DX-2024-07-0012-02 | 株式会社熊阿建設工業 | 岩下 哲也 | 30~49人 | 建設業 | - |
| 4330001012288 | 熊本県阿蘇市一の宮町宮地4530番地2 | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 63 | 認定中 DX-2026-07-0042-01 | 東京冷機工業株式会社 | 吉田 丈太朗 | 300~999人 | 建設業 | - |
| 5010001005315 | 東京都文京区本駒込6丁目24番5号 | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 64 | 認定中 DX-2026-07-0043-01 | 住友大阪セメント株式会社 | 諸橋 央典 | 1,000~1,999人 | 製造業 | - |
| 5010001023779 | 東京都港区東新橋1丁目9番2号 | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 65 | 認定中 DX-2026-07-0044-01 | 東京警備保障株式会社 | 北村 喜伯 | 1,000~1,999人 | サービス業(他に分類されないもの) | - |
| 5010401020483 | 東京都港区東新橋2丁目12番1号 | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 66 | 認定中 DX-2022-07-0013-03 | 株式会社property technologies | 濱中 雄大 | 30~49人 | 不動産業、物品賃貸業 | - |
| 5011001137024 | 東京都渋谷区本町3丁目12番1号 | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 67 | 認定中 DX-2024-07-0013-02 | パナソニックホームズ株式会社 | 藤井 孝 | 5,000人以上 | 建設業 | - |
| 5120901024972 | 大阪府豊中市新千里西町1丁目1番4号 | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 68 | 認定中 DX-2026-07-0045-01 | 京都エレベータ株式会社 | 田中 陽一 | 50~99人 | サービス業(他に分類されないもの) | - |
| 5130001019377 | 京都府京都市下京区岩上通高辻下る吉文字町457番地 | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 69 | 認定中 DX-2026-07-0046-01 | シーシーエヌ株式会社 | 伊藤 英明 | 100~299人 | 情報通信業 | - |
| 5200001001872 | 岐阜県岐阜市須賀1丁目2番16号 | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 70 | 認定中 DX-2026-07-0047-01 | 上田左官工業株式会社 | 上田 伸也 | 5~9人 | 建設業 | - |
| 5250001018730 | 山口県山口市黒川3480 | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 71 | 認定中 DX-2026-07-0048-01 | 株式会社沖縄海邦銀行 | 新城 一史 | 300~999人 | 金融業、保険業 | - |
| 5360001000405 | 沖縄県那覇市久茂地2丁目9番12号 | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 72 | 認定中 DX-2024-07-0014-02 | リコーITソリューションズ株式会社 | 野水 泰之 | 300~999人 | 情報通信業 | - |
| 6010001060433 | 神奈川県横浜市都筑区新栄町16番1号 | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 73 | 認定中 DX-2026-07-0049-01 | 日本スキー場開発株式会社 | 鈴木 周平 | 20~29人 | 生活関連サービス業、娯楽業 | - |
| 6010001097087 | 長野県北安曇郡白馬村大字北城6380番地4 | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 74 | 認定中 DX-2026-07-0050-01 | 一般社団法人日本AI導入支援協会 | 藤岡 充輝 | 0~4人 | サービス業(他に分類されないもの) | - |
| 6010405025552 | 東京都港区北青山1丁目3番1号アールキューブ青山3階 | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
| 75 | 認定中 DX-2026-07-0051-01 | ケンコーマヨネーズ株式会社 | 島本 国一 | 300~999人 | 製造業 | - |
| 6140001003305 | 東京都千代田区麴町5丁目1番地 麹町弘済ビルディング | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 76 | 認定中 DX-2024-07-0015-02 | 株式会社LACO | 安藤 祐 | 0~4人 | 情報通信業 | - |
| 6180001151827 | 愛知県名古屋市西区名駅3丁目10−17 IT名駅ビル2号館 5階 | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
| 77 | 認定中 DX-2026-07-0052-01 | 株式会社ifオートサービス | 水谷 優志 | 1,000~1,999人 | サービス業(他に分類されないもの) | - |
| 6190001018752 | 愛知県名古屋市中区栄二丁目10番1号 | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 78 | 認定中 DX-2024-07-0016-02 | 金沢エナジー株式会社 | 手崎 裕之 | 100~299人 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | あり |
| 6220001024185 | 石川県金沢市下本多町六番丁11番地 | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 79 | 認定中 DX-2026-07-0053-01 | 中電技術コンサルタント株式会社 | 森川 繁 | 300~999人 | 学術研究、専門・技術サービス業 | - |
| 6240001006974 | 広島県広島市南区出汐2丁目3番30号 | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 80 | 認定中 DX-2024-07-0017-02 | 株式会社熊澤建築設計事務所 | 熊澤 勝美 | 10~19人 | 学術研究、専門・技術サービス業 | - |
| 6420001000810 | 青森県青森市長島2丁目10番22号 KUMAZAWA ARCHITECTS2F | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 81 | 認定中 DX-2026-07-0054-01 | アシスト株式会社 | 菊澤 拓真 | 10~19人 | 情報通信業 | - |
| 7010001134153 | 東京都新宿区余丁町11-18 | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 82 | 認定中 DX-2022-07-0014-03 | 株式会社メジャーサービスジャパン | 井上 俊彦 | 100~299人 | 運輸業、郵便業 | あり |
| 7010401069750 | 東京都千代田区平河町1丁目7番11号 第二大盛丸平河町ビル5階 | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 83 | 認定中 DX-2024-07-0018-02 | 株式会社INAP Vision | 川島 祐一朗 | 30~49人 | 情報通信業 | - |
| 7011101076285 | 東京都新宿区新宿6丁目29-20MATSUDABLD4F | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 84 | 認定中 DX-2024-07-0019-02 | 株式会社クボプラ | 久保 安宏 | 30~49人 | 製造業 | - |
| 7013101003574 | 東京都青梅市長淵4丁目239番地の2 | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 85 | 認定中 DX-2026-07-0055-01 | イーディーエル株式会社 | 平塚 知真子 | 10~19人 | サービス業(他に分類されないもの) | - |
| 7050001017164 | 茨城県つくば市二の宮2丁目17-10パークサイド洞峰301 | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 86 | 認定中 DX-2026-07-0056-01 | 有限会社西澤工業 | 西澤 賢二 | 20~29人 | 製造業 | - |
| 7100002031605 | 長野県岡谷市若宮2丁目2番1号 | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 87 | 認定中 DX-2024-07-0020-02 | 日新運輸株式会社 | 大槻 信夫 | 100~299人 | 運輸業、郵便業 | - |
| 7120001026694 | 大阪府大阪市中央区本町3丁目4番8号 | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 88 | 認定中 DX-2026-07-0057-01 | 株式会社クレバー | 山本 潤三 | 10~19人 | 建設業 | - |
| 7130001025233 | 京都府京都市右京区太秦多藪町14番地の76 | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 89 | 認定中 DX-2026-07-0058-01 | 株式会社STACK | 今井 大地 | 0~4人 | 情報通信業 | あり |
| 7140001124109 | 兵庫県神戸市東灘区向洋町中6丁目9番地 | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
| 90 | 認定中 DX-2026-07-0059-01 | 合同会社びわこ福祉会 | 杉本 顕治 | 0~4人 | 情報通信業 | あり |
| 7160003001956 | 滋賀県近江八幡市中村町9番地18 | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
| 91 | 認定中 DX-2024-07-0021-02 | 株式会社樋口製作所 | 樋口 徳室 | 100~299人 | 製造業 | あり |
| 7200001007447 | 岐阜県各務原市金属団地44番地 | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 92 | 認定中 DX-2026-07-0060-01 | 府中プラ株式会社 | 関 真一 | 30~49人 | 製造業 | - |
| 7290001100953 | 広島県府中市鵜飼町800番地132 | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 93 | 認定中 DX-2024-07-0022-02 | 有限会社浜崎製麺所 | 浜崎 祥雄 | 20~29人 | 製造業 | - |
| 7310002014464 | 長崎県南松浦郡新上五島町丸尾郷13番地 | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 94 | 認定中 DX-2026-07-0061-01 | 有限会社有田産業 | 岩坪 克弥 | 10~19人 | 生活関連サービス業、娯楽業 | - |
| 7340002001113 | 鹿児島県鹿児島市荒田2丁目76番17号 | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 95 | 認定中 DX-2026-07-0062-01 | 株式会社北海電工 | 藪下 裕己 | 1,000~1,999人 | 建設業 | - |
| 7430001021532 | 北海道札幌市白石区菊水二条1丁目8番21号 | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 96 | 認定中 DX-2024-07-0024-02 | 株式会社城西館 | 藤本 幸太郎 | 100~299人 | 宿泊業、飲食サービス業 | - |
| 7490001001347 | 高知県高知市上町2丁目5番34号 | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 97 | 認定中 DX-2026-07-0063-01 | 株式会社コラボハウス | 松坂 直樹 | 100~299人 | 建設業 | - |
| 7500001006823 | 愛媛県松山市北井門2丁目12番5号 | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 98 | 認定中 DX-2024-07-0025-02 | 共同印刷株式会社 | 大橋 輝臣 | 1,000~1,999人 | 製造業 | - |
| 8010001002136 | 東京都文京区小石川4丁目14番12号 | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 99 | 認定中 DX-2024-07-0026-02 | コンパスパートナーズ株式会社 | 西村 啓志 | 0~4人 | 学術研究、専門・技術サービス業 | - |
| 8010001238572 | 東京都中央区銀座1丁目12番4号N&EBLD.6F | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
| 100 | 認定中 DX-2022-07-0019-03 | 西松建設株式会社 | 細川 雅一 | 2,000~4,999人 | 建設業 | - |
| 8010401021454 | 東京都港区虎ノ門1丁目17番1号 | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード |
認定事業者の検索
過去の認定を検索することができます。
詳細検索ページでは、より細かな条件を指定して検索できます。