DX認定制度 認定事業者の一覧
DX認定制度により認定された事業者については、認定事業者一覧としてこちらのページで公表を行います。
- 【手続き番号について】
- 手続き番号は以下の内容となります。
「DX-〇〇〇〇(西暦)-〇〇(月)-〇〇〇〇(年月内の連番)-〇〇(認定・更新回数)」
※ 年月内の連番は、法人の場合は法人番号順に採番されます。
当月(7月)の認定事業者一覧
101 件 の事業者が認定されました。(法人番号順に表示)
# | 手続き番号 | 一般事業主の氏名又は名称 | 代表者の氏名 | 従業員数 | 業種(大分類) | 業種その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
法人番号等 | 住所 | 認定の期間 | 認定の適用日 | 規模 | 申請書 | |
51 | 認定中 DX-2025-07-0027-01 | 武州製薬株式会社 | 髙野 忠雄 | 1,000~1,999人 | 製造業 | - |
5030001055498 | 埼玉県川越市大字竹野1番地 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
52 | 認定中 DX-2023-07-0016-02 | 株式会社NID・MI | 小菅 宏 | 300~999人 | 情報通信業 | - |
5040001016854 | 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目6番mBAYPOINT幕張18階 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
53 | 認定中 DX-2021-07-0016-03 | 住友生命保険相互会社 | 高田 幸徳 | 5,000人以上 | 金融業、保険業 | - |
5120005007271 | 大阪府大阪市中央区城見1丁目4番35号 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
54 | 認定中 DX-2025-07-0028-01 | SKY SOCIAL株式会社 | 池田 昌平 | 0~4人 | 学術研究、専門・技術サービス業 | あり |
5240001057969 | 広島県安芸郡府中町城ケ丘16番5号ウィルコートA棟102 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
55 | 認定中 DX-2023-07-0017-02 | 株式会社山口フィナンシャルグループ | 椋梨 敬介 | 2,000~4,999人 | 金融業、保険業 | - |
5250001007270 | 山口県下関市竹崎町4丁目2番36号 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
56 | 認定中 DX-2023-07-0018-02 | 株式会社データ・キュービック | 多賀本 悠介 | 10~19人 | 情報通信業 | - |
5250001017204 | 山口県下関市竹崎町4丁目2番36号 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
57 | 認定中 DX-2023-07-0019-02 | 株式会社一寸房 | 上山 哲正 | 100~299人 | 学術研究、専門・技術サービス業 | - |
5430001038256 | 北海道札幌市中央区北二条西2丁目41番地 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
58 | 認定中 DX-2025-07-0029-01 | 株式会社パソナグループ | 若本 博隆 | 300~999人 | サービス業(他に分類されないもの) | あり |
6010001114024 | 東京都千代田区丸の内1丁目5番1号 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
59 | 認定中 DX-2023-07-0020-02 | SBIリクイディティ・マーケット株式会社 | 尾崎 文紀 | 100~299人 | 金融業、保険業 | - |
6010401076995 | 東京都港区六本木1丁目6番1号 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
60 | 認定中 DX-2023-07-0022-02 | 株式会社タナベコンサルティング | 若松 孝彦 | 300~999人 | 学術研究、専門・技術サービス業 | - |
6120001245312 | 大阪府大阪市淀川区宮原3丁目3番41号 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
61 | 認定中 DX-2023-07-0023-02 | 株式会社MHCアドバイザリーサービス | 四方 浩人 | 5~9人 | 学術研究、専門・技術サービス業 | - |
6130001047856 | 京都府京都市中京区西洞院通三条下る柳水町71番地 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
62 | 認定中 DX-2023-07-0024-02 | 株式会社M.T.C | 森 久次 | 30~49人 | 製造業 | - |
6150001014796 | 奈良県大和高田市大字大谷122番地 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
63 | 認定中 DX-2025-07-0030-01 | 株式会社メイドー | 長谷川 靖高 | 1,000~1,999人 | 製造業 | - |
6180301021779 | 愛知県豊田市三軒町4丁目5番地 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
64 | 認定中 DX-2021-07-0017-03 | 株式会社九電工 | 石橋 和幸 | 5,000人以上 | 建設業 | - |
6290001001120 | 福岡県福岡市南区那の川1丁目23番35号 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
65 | 認定中 DX-2023-07-0025-02 | 株式会社ポータス | 栗林 周次 | 50~99人 | 情報通信業 | - |
6460001001474 | 北海道釧路市鳥取南5丁目12番5号 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
66 | 認定中 DX-2025-07-0031-01 | 有限会社瀬川食品 | 澤野 恵一 | 5~9人 | 製造業 | あり |
6460002004575 | 北海道厚岸郡厚岸町真栄1丁目13番地 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
67 | 認定中 DX-2021-07-0018-03 | 沖電気工業株式会社 | 森 孝廣 | 2,000~4,999人 | 製造業 | - |
7010401006126 | 東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
68 | 認定中 DX-2025-07-0032-01 | 株式会社アイエスエイプラン | 糸川 淳一 | 100~299人 | 情報通信業 | あり |
7010401064446 | 東京都中央区晴海1丁目8-12トリトンスクエアZ30F | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
69 | 認定中 DX-2025-07-0033-01 | 朝日航洋株式会社 | 加藤 浩士 | 1,000~1,999人 | 運輸業、郵便業 | あり |
7010601041419 | 東京都江東区新木場4丁目7番41号 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
70 | 認定中 DX-2025-07-0034-01 | 株式会社サーテック | 柳内 剛 | 50~99人 | 製造業 | - |
7013101005901 | 東京都青梅市根ヶ布1丁目380番地 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
71 | 認定中 DX-2021-07-0019-03 | テクロ株式会社 | 天野 央登 | 10~19人 | 情報通信業 | - |
7040003009202 | 東京都渋谷区神宮前1丁目5‐8神宮前タワービルディング12階 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
72 | 認定中 DX-2025-07-0035-01 | 株式会社アプリシエイト | 和田 幸哉 | 100~299人 | 情報通信業 | あり |
7050001024697 | 茨城県水戸市三の丸1丁目1-3 ステーションフロント水戸 6F/7F | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
73 | 認定中 DX-2025-07-0036-01 | 株式会社ミヤウチ | 宮内 淳 | 10~19人 | 卸売業、小売業 | - |
7100001021755 | 長野県伊那市西春近5487番地2 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
74 | 認定中 DX-2025-07-0037-01 | コンダクト株式会社 | 和田 克之 | 10~19人 | 不動産業、物品賃貸業 | - |
7290801001434 | 福岡県北九州市小倉北区浅野2丁目17番38号 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
75 | 認定中 DX-2025-07-0038-01 | 株式会社琉球光和 | 秦 一 | 100~299人 | 卸売業、小売業 | - |
7360001004610 | 沖縄県那覇市西1丁目2番16号 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
76 | 認定中 DX-2021-07-0020-03 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社 | 井出 武美 | 100~299人 | 卸売業、小売業 | あり |
8010001166286 | 東京都千代田区神田駿河台2-9-17 KM駿河台ビル3階 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
77 | 認定中 DX-2021-07-0021-03 | 明治安田生命保険相互会社 | 永島 英器 | 5,000人以上 | 金融業、保険業 | - |
8010005007932 | 東京都千代田区丸の内2丁目1番1号 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
78 | 認定中 DX-2025-07-0039-01 | ハウス・トゥ・ハウス・ネットサービス株式会社 | 小泉 均 | 100~299人 | 不動産業、物品賃貸業 | - |
8011501010082 | 東京都北区赤羽1丁目6番5号 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
79 | 認定中 DX-2023-07-0026-02 | 株式会社大輝 | 竹村 憲吾 | 50~99人 | 学術研究、専門・技術サービス業 | - |
8012401000925 | 東京都府中市武蔵台3丁目7番地8 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
80 | 認定中 DX-2023-07-0028-02 | 田島石油株式会社 | 田島 洋一 | 30~49人 | 卸売業、小売業 | - |
8030001026463 | 埼玉県狭山市入間川4丁目15番21号 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
81 | 認定中 DX-2025-07-0040-01 | アイガ電子工業株式会社 | 益子 貴行 | 100~299人 | 製造業 | - |
8050001022873 | 茨城県日立市千石町3丁目17番15号 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
82 | 認定中 DX-2025-07-0041-01 | 株式会社バイオテックジャパン | 江川 穰 | 30~49人 | 製造業 | - |
8110001011507 | 新潟県阿賀野市勝屋字横道下918番地112 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
83 | 認定中 DX-2025-07-0042-01 | DaS株式会社 | 待谷 忠孝 | 0~4人 | 学術研究、専門・技術サービス業 | - |
8120101062878 | 大阪府大阪市北区梅田1丁目2番2号 大阪駅前第2ビル2階5-6号室 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
84 | 認定中 DX-2025-07-0043-01 | グランドアスト株式会社 | 大枝 由季 | 5~9人 | 学術研究、専門・技術サービス業 | - |
8120901042534 | 大阪府大阪市淀川区西中島4丁目2番26号 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
85 | 認定中 DX-2025-07-0044-01 | 株式会社成基総研 | 佐々木 裕子 | 10~19人 | 教育、学習支援業 | - |
8130001036361 | 京都府京都市中京区烏丸通二条上る蒔絵屋町265番地2SCGビル | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
86 | 認定中 DX-2025-07-0045-01 | 株式会社エムエスシー | 宮崎 邦治 | 10~19人 | 情報通信業 | - |
8230001004564 | 富山県富山市新庄本町2丁目1番96号 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
87 | 認定中 DX-2023-07-0029-02 | 株式会社中野建設 | 中野 武志 | 100~299人 | 建設業 | - |
8300001000564 | 佐賀県佐賀市水ヶ江2丁目11番23号 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
88 | 認定中 DX-2021-07-0022-03 | エイデイケイ富士システム株式会社 | 齋藤 和美 | 100~299人 | 情報通信業 | - |
8410001000702 | 秋田県秋田市手形字山崎110番地3 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
89 | 認定中 DX-2023-07-0030-02 | 株式会社ウチダ | 内田 浩二 | 50~99人 | 製造業 | - |
8470001007254 | 香川県丸亀市垂水町3001番地の2 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
90 | 認定中 DX-2021-07-0023-03 | 丸紅株式会社 | 大本 晶之 | 2,000~4,999人 | 卸売業、小売業 | - |
9010001008776 | 東京都千代田区大手町1丁目4番2号 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
91 | 認定中 DX-2025-07-0046-01 | アース製薬株式会社 | 川端 克宜 | 1,000~1,999人 | 製造業 | - |
9010001009832 | 東京都千代田区神田司町2丁目12番地1 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
92 | 認定中 DX-2021-07-0024-03 | 株式会社ライフコーポレーション | 岩崎 高治 | 5,000人以上 | 卸売業、小売業 | - |
9010001060208 | 大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番22号 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
93 | 認定中 DX-2025-07-0047-01 | 明治ホールディングス株式会社 | 川村 和夫 | 100~299人 | 製造業 | あり |
9010001123947 | 東京都中央区京橋2丁目4番16号 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
94 | 認定中 DX-2025-07-0048-01 | KDX合同会社 | 国井 智和 | 0~4人 | 情報通信業 | - |
9011303005511 | 東京都杉並区成田西2丁目24番31号 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
95 | 認定中 DX-2023-07-0031-02 | 柴田科学株式会社 | 柴田 眞利 | 100~299人 | 製造業 | あり |
9030001040463 | 東京都台東区池之端2丁目6番6号 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
96 | 認定中 DX-2025-07-0049-01 | 株式会社宮下電設 | 宮下 嘉克 | 30~49人 | 建設業 | - |
9110001023559 | 新潟県長岡市新産3丁目6番地14 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
97 | 認定中 DX-2025-07-0050-01 | 株式会社高速オフセット | 島田 智 | 300~999人 | 製造業 | - |
9120001063629 | 大阪府大阪市西区北堀江2丁目5番24号 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
98 | 認定中 DX-2023-07-0032-02 | 大同火災海上保険株式会社 | 松川 貢大 | 300~999人 | 金融業、保険業 | - |
9360001001283 | 沖縄県那覇市久茂地1丁目12番1号 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
99 | 認定中 DX-2025-07-0051-01 | 株式会社マルシメ | 遠藤 宗一郎 | 100~299人 | 卸売業、小売業 | - |
9410001009189 | 秋田県横手市十文字町仁井田字東22番地1 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
100 | 認定中 DX-2025-07-0052-01 | 柳部中小企業診断士事務所 | 柳部 太一朗 | 0~4人 | 学術研究、専門・技術サービス業 | - |
個人事業主 | 千葉県千葉市美浜区 若葉 3-1-19 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 個人事業主 | ダウンロード |
認定事業者の検索
過去の認定を検索することができます。
詳細検索ページでは、より細かな条件を指定して検索できます。