DX認定制度 認定事業者の一覧
DX認定制度により認定された事業者については、認定事業者一覧としてこちらのページで公表を行います。
- 【手続き番号について】
- 手続き番号は以下の内容となります。
「DX-〇〇〇〇(西暦)-〇〇(月)-〇〇〇〇(年月内の連番)-〇〇(認定・更新回数)」
※ 年月内の連番は、法人の場合は法人番号順に採番されます。
当月(1月)の認定事業者一覧
73 件 の事業者が認定されました。(法人番号順に表示)
# | 手続き番号 | 一般事業主の氏名又は名称 | 代表者の氏名 | 従業員数 | 業種(大分類) | 業種その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
法人番号等 | 住所 | 認定の期間 | 認定の適用日 | 規模 | 申請書 | |
1 | 認定中 DX-2023-01-0001-02 | 第一三共株式会社 | 眞鍋 淳 | 5,000人以上 | 製造業 | - |
1010001095640 | 東京都中央区日本橋本町3丁目5番1号 | 適用日より2年間 (2026年12月31日まで) | 2025年1月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
2 | 認定中 DX-2023-01-0002-02 | シャープマーケティングジャパン株式会社 | 大山 貞 | 2,000~4,999人 | 卸売業、小売業 | - |
1040001008905 | 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号 | 適用日より2年間 (2026年12月31日まで) | 2025年1月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
3 | 認定中 DX-2025-01-0001-01 | EMPOWERMENT株式会社 | 平川 憲秀 | 100~299人 | 医療、福祉 | - |
1130001050906 | 京都府京都市南区西九条西柳ノ内町28番地5 | 適用日より2年間 (2026年12月31日まで) | 2025年1月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
4 | 認定中 DX-2025-01-0002-01 | ショーワグローブ株式会社 | 星野 達也 | 300~999人 | 製造業 | - |
1140001059426 | 兵庫県姫路市砥堀565番地 | 適用日より2年間 (2026年12月31日まで) | 2025年1月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
5 | 認定中 DX-2025-01-0003-01 | 株式会社コスギ不動産ホールディングス | 小杉 周司 | 300~999人 | 不動産業、物品賃貸業 | あり |
1330001001830 | 熊本県熊本市中央区九品寺2丁目6番57号 | 適用日より2年間 (2026年12月31日まで) | 2025年1月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
6 | 認定中 DX-2023-01-0003-02 | 株式会社アインホールディングス | 大谷 喜一 | 100~299人 | 卸売業、小売業 | - |
1430001020787 | 北海道札幌市白石区東札幌五条2丁目4番30号 | 適用日より2年間 (2026年12月31日まで) | 2025年1月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
7 | 認定中 DX-2025-01-0004-01 | 国立大学法人鳴門教育大学 | 佐古 秀一 | 300~999人 | 教育、学習支援業 | あり |
1480005003924 | 徳島県鳴門市鳴門町高島字中島748番地 | 適用日より2年間 (2026年12月31日まで) | 2025年1月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
8 | 認定中 DX-2023-01-0004-02 | 三井住友建設株式会社 | 柴田 敏雄 | 2,000~4,999人 | 建設業 | - |
2010001131477 | 東京都中央区佃2丁目1番6号 | 適用日より2年間 (2026年12月31日まで) | 2025年1月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
9 | 認定中 DX-2025-01-0005-01 | 農林中央金庫 | 奥 和登 | 2,000~4,999人 | 金融業、保険業 | - |
2010005004002 | 東京都千代田区大手町1丁目2番1号 | 適用日より2年間 (2026年12月31日まで) | 2025年1月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
10 | 認定中 DX-2025-01-0006-01 | 株式会社ニッセイコム | 小林 毅 | 300~999人 | 情報通信業 | - |
2010701007547 | 東京都中央区日本橋室町2丁目1番1号 | 適用日より2年間 (2026年12月31日まで) | 2025年1月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
11 | 認定中 DX-2025-01-0007-01 | 株式会社スコープ | 横山 繁 | 100~299人 | サービス業(他に分類されないもの) | - |
2011101010430 | 東京都千代田区富士見2丁目10番2号 | 適用日より2年間 (2026年12月31日まで) | 2025年1月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
12 | 認定中 DX-2025-01-0008-01 | 医療法人恭友会 | 長谷川 恭弘 | 50~99人 | 医療、福祉 | - |
2060005001317 | 栃木県宇都宮市一条4丁目5番13号 | 適用日より2年間 (2026年12月31日まで) | 2025年1月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
13 | 認定中 DX-2023-01-0005-02 | 福島コンピューターシステム株式会社 | 渡邊 一夫 | 300~999人 | 情報通信業 | - |
2380001006460 | 福島県郡山市大槻町字北八耕地13番地 | 適用日より2年間 (2026年12月31日まで) | 2025年1月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
14 | 認定中 DX-2023-01-0006-02 | パナソニックソリューションテクノロジー株式会社 | 伊藤 一義 | 300~999人 | 情報通信業 | - |
3010401028082 | 東京都港区東新橋2丁目12番7号 | 適用日より2年間 (2026年12月31日まで) | 2025年1月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
15 | 認定中 DX-2023-01-0007-02 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 新井 聡 | 300~999人 | 不動産業、物品賃貸業 | - |
3011101037398 | 東京都新宿区西新宿1丁目26番2号 | 適用日より2年間 (2026年12月31日まで) | 2025年1月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
16 | 認定中 DX-2025-01-0009-01 | 東京応化工業株式会社 | 種市 順昭 | 1,000~1,999人 | 製造業 | - |
3020001069823 | 神奈川県川崎市中原区中丸子150番地 | 適用日より2年間 (2026年12月31日まで) | 2025年1月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
17 | 認定中 DX-2025-01-0010-01 | ちばぎんコンピューターサービス株式会社 | 宮城 和彦 | 100~299人 | 情報通信業 | - |
3040001004596 | 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目10番地2 | 適用日より2年間 (2026年12月31日まで) | 2025年1月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
18 | 認定中 DX-2023-01-0008-02 | 株式会社上原園 | 岡部 一法 | 300~999人 | 製造業 | - |
3060001016821 | 栃木県栃木市都賀町家中4665番地1 | 適用日より2年間 (2026年12月31日まで) | 2025年1月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
19 | 認定中 DX-2023-01-0009-02 | 株式会社群馬銀行 | 深井 彰彦 | 2,000~4,999人 | 金融業、保険業 | - |
3070001003513 | 群馬県前橋市元総社町194番地 | 適用日より2年間 (2026年12月31日まで) | 2025年1月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
20 | 認定中 DX-2025-01-0011-01 | 石川建設株式会社 | 石川 雅之 | 100~299人 | 建設業 | - |
3070001018684 | 群馬県太田市浜町10番33号 | 適用日より2年間 (2026年12月31日まで) | 2025年1月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
21 | 認定中 DX-2025-01-0012-01 | クリヤマホールディングス株式会社 | 小貫 成彦 | 50~99人 | 卸売業、小売業 | あり |
3120001054971 | 大阪府大阪市中央区城見1丁目3番7号松下IMPビル25階 | 適用日より2年間 (2026年12月31日まで) | 2025年1月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
22 | 認定中 DX-2025-01-0013-01 | 中日本炉工業株式会社 | 後藤 峰男 | 100~299人 | 製造業 | - |
3180001098443 | 愛知県あま市木折八畝割8 | 適用日より2年間 (2026年12月31日まで) | 2025年1月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
23 | 認定中 DX-2023-01-0010-02 | くらし専科株式会社 | 小串 拓由 | 5~9人 | 卸売業、小売業 | あり |
3190001021370 | 三重県三重郡菰野町大字菰野1747番地2 | 適用日より2年間 (2026年12月31日まで) | 2025年1月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
24 | 認定中 DX-2025-01-0014-01 | ミズタニバルブ工業株式会社 | 水谷 真也 | 50~99人 | 製造業 | - |
3200001006675 | 岐阜県山県市富永194番地 | 適用日より2年間 (2026年12月31日まで) | 2025年1月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
25 | 認定中 DX-2023-01-0011-02 | 株式会社日本ビジネスソフト | 小原 丈治 | 100~299人 | 情報通信業 | - |
3310001005872 | 長崎県佐世保市三川内新町27番地1 | 適用日より2年間 (2026年12月31日まで) | 2025年1月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
26 | 認定中 DX-2025-01-0015-01 | 株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ | 工藤 潤一 | 300~999人 | 情報通信業 | あり |
4010401005007 | 東京都港区西新橋2丁目14番1号 | 適用日より2年間 (2026年12月31日まで) | 2025年1月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
27 | 認定中 DX-2025-01-0016-01 | 株式会社WesionaryTEAM | 永田 一郎 | 30~49人 | 情報通信業 | - |
4011001132232 | 東京都渋谷区渋谷2丁目24-12WeWorkShibuyaScrambleSquare | 適用日より2年間 (2026年12月31日まで) | 2025年1月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
28 | 認定中 DX-2025-01-0017-01 | 静銀ITソリューション株式会社 | 山本 隆秀 | 100~299人 | 情報通信業 | - |
4080001008361 | 静岡県静岡市清水区草薙北1番10号 | 適用日より2年間 (2026年12月31日まで) | 2025年1月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
29 | 認定中 DX-2025-01-0018-01 | 北陸通信ネットワーク株式会社 | 德光 吉成 | 100~299人 | 情報通信業 | - |
4220001006383 | 石川県金沢市西念1丁目1番3号 | 適用日より2年間 (2026年12月31日まで) | 2025年1月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
30 | 認定中 DX-2023-01-0012-02 | 株式会社マイスター | 高井 糧 | 50~99人 | 製造業 | - |
4390001011929 | 山形県寒河江市中央工業団地156番地1 | 適用日より2年間 (2026年12月31日まで) | 2025年1月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
31 | 認定中 DX-2025-01-0019-01 | 和泉運輸株式会社 | 神村 純 | 50~99人 | 運輸業、郵便業 | - |
5010601030118 | 東京都江東区亀戸2丁目26番10号 | 適用日より2年間 (2026年12月31日まで) | 2025年1月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
32 | 認定中 DX-2025-01-0020-01 | 株式会社リアリゼイション | 森垣 洋平 | 10~19人 | 情報通信業 | - |
5011001117364 | 東京都渋谷区渋谷3丁目6-2エクラート渋谷ビル4F | 適用日より2年間 (2026年12月31日まで) | 2025年1月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
33 | 認定中 DX-2023-01-0013-02 | しずおか焼津信用金庫 | 田形 和幸 | 300~999人 | 金融業、保険業 | - |
5080005000108 | 静岡県静岡市葵区相生町1番1号 | 適用日より2年間 (2026年12月31日まで) | 2025年1月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
34 | 認定中 DX-2025-01-0021-01 | グローリー株式会社 | 原田 明浩 | 2,000~4,999人 | 製造業 | - |
5140001058614 | 兵庫県姫路市下手野1丁目3番1号 | 適用日より2年間 (2026年12月31日まで) | 2025年1月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
35 | 認定中 DX-2025-01-0022-01 | Coco‐Design株式会社 | 今井 陽介 | 0~4人 | 学術研究、専門・技術サービス業 | - |
5200001042272 | 岐阜県美濃加茂市加茂野町今泉1550番地42 | 適用日より2年間 (2026年12月31日まで) | 2025年1月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
36 | 認定中 DX-2025-01-0023-01 | 株式会社柴田産業 | 柴田 靖典 | 20~29人 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | あり |
5290001018248 | 福岡県福岡市博多区博多駅南3丁目18番2号 | 適用日より2年間 (2026年12月31日まで) | 2025年1月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
37 | 認定中 DX-2025-01-0024-01 | 株式会社ソフトキャンパス | 木村 加奈 | 50~99人 | 教育、学習支援業 | - |
5420001010380 | 青森県弘前市大字土手町38番地 | 適用日より2年間 (2026年12月31日まで) | 2025年1月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
38 | 認定中 DX-2025-01-0025-01 | 釧路信用金庫 | 森村 好幸 | 100~299人 | 金融業、保険業 | - |
5460005000325 | 北海道釧路市北大通8丁目2番地 | 適用日より2年間 (2026年12月31日まで) | 2025年1月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
39 | 認定中 DX-2025-01-0026-01 | 不動産信用保証株式会社 | 内海 英一 | 10~19人 | 金融業、保険業 | - |
6010401058449 | 東京都港区赤坂2丁目17番47号 | 適用日より2年間 (2026年12月31日まで) | 2025年1月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
40 | 認定中 DX-2025-01-0027-01 | 株式会社J-POWERビジネスサービス | 高野 彰 | 300~999人 | サービス業(他に分類されないもの) | - |
6010601030083 | 東京都中央区築地4丁目6番4号 | 適用日より2年間 (2026年12月31日まで) | 2025年1月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
41 | 認定中 DX-2025-01-0028-01 | 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 | 宮下 功 | 5,000人以上 | 製造業 | - |
6011001110293 | 東京都目黒区三田1丁目6番21号 | 適用日より2年間 (2026年12月31日まで) | 2025年1月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
42 | 認定中 DX-2025-01-0029-01 | 株式会社沖潮開発 | 沖潮 吉績 | 30~49人 | 建設業 | あり |
6130001006102 | 京都府京都市左京区岩倉南池田町77番地 | 適用日より2年間 (2026年12月31日まで) | 2025年1月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
43 | 認定中 DX-2025-01-0030-01 | 株式会社カワグチ | 川口 孝誠 | 100~299人 | 卸売業、小売業 | あり |
6210001000781 | 福井県福井市栂野町第21号6番地1 | 適用日より2年間 (2026年12月31日まで) | 2025年1月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
44 | 認定中 DX-2025-01-0031-01 | 国益建設株式会社 | 爲國 国彦 | 30~49人 | 建設業 | - |
6250001009464 | 山口県下松市潮音町3丁目10番10号 | 適用日より2年間 (2026年12月31日まで) | 2025年1月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
45 | 認定中 DX-2023-01-0014-02 | 株式会社グリーンエナジー&カンパニー | 鈴江 崇文 | 100~299人 | 建設業 | - |
6480001006042 | 徳島県板野郡松茂町中喜来字群恵39番地1 | 適用日より2年間 (2026年12月31日まで) | 2025年1月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
46 | 認定中 DX-2025-01-0032-01 | 株式会社山元 | 山元 俊博 | 10~19人 | 卸売業、小売業 | - |
6490002005307 | 高知県高知市梅ノ辻8番12号 | 適用日より2年間 (2026年12月31日まで) | 2025年1月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
47 | 認定中 DX-2025-01-0033-01 | 株式会社グランブルー | 落合 生嗣 | 10~19人 | 卸売業、小売業 | - |
7010401089922 | 東京都港区三田5丁目14番2号 | 適用日より2年間 (2026年12月31日まで) | 2025年1月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
48 | 認定中 DX-2025-01-0034-01 | 株式会社スタートアップサポーター | 小野 昌男 | 0~4人 | 情報通信業 | - |
7010401180235 | 東京都港区赤坂4丁目8-19-3階 | 適用日より2年間 (2026年12月31日まで) | 2025年1月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
49 | 認定中 DX-2025-01-0035-01 | 株式会社ヤシマ | 箕浦 裕 | 20~29人 | 製造業 | - |
7010801012021 | 東京都大田区西六郷4丁目28番15号 | 適用日より2年間 (2026年12月31日まで) | 2025年1月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
50 | 認定中 DX-2023-01-0015-02 | 株式会社シー・アイ・シー | 齋藤 雅之 | 100~299人 | 情報通信業 | - |
7011101008362 | 東京都新宿区西新宿1丁目23番7号新宿ファーストウエスト | 適用日より2年間 (2026年12月31日まで) | 2025年1月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード |
認定事業者の検索
過去の認定を検索することができます。
詳細検索ページでは、より細かな条件を指定して検索できます。