DX認定制度 認定事業者の一覧
DX認定制度により認定された事業者については、認定事業者一覧としてこちらのページで公表を行います。
- 【手続き番号について】
- 手続き番号は以下の内容となります。
「DX-〇〇〇〇(西暦)-〇〇(月)-〇〇〇〇(年月内の連番)-〇〇(認定・更新回数)」
※ 年月内の連番は、法人の場合は法人番号順に採番されます。
当月(3月)の認定事業者一覧
97 件 の事業者が認定されました。(法人番号順に表示)
# | 手続き番号 | 一般事業主の氏名又は名称 | 代表者の氏名 | 従業員数 | 業種(大分類) | 業種その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
法人番号等 | 住所 | 認定の期間 | 認定の適用日 | 規模 | 申請書 | |
1 | 認定中 DX-2025-03-0001-01 | 株式会社岡三証券グループ | 新芝 宏之 | 2,000~4,999人 | 金融業、保険業 | - |
1010001034747 | 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号 | 適用日より2年間 (2027年2月28日まで) | 2025年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
2 | 認定中 DX-2025-03-0002-01 | 株式会社ビーツ | 柏木 又浩 | 100~299人 | サービス業(他に分類されないもの) | - |
1010001195457 | 大阪府大阪市中央区北浜2丁目2番22号 | 適用日より2年間 (2027年2月28日まで) | 2025年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
3 | 認定中 DX-2025-03-0003-01 | 株式会社NSD | 今城 義和 | 2,000~4,999人 | 情報通信業 | - |
1011101046616 | 東京都千代田区神田淡路町2丁目101番地 | 適用日より2年間 (2027年2月28日まで) | 2025年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
4 | 認定中 DX-2021-03-0001-03 | 富士通株式会社 | 時田 隆仁 | 5,000人以上 | 製造業 | あり |
1020001071491 | 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号 | 適用日より2年間 (2027年2月28日まで) | 2025年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
5 | 認定中 DX-2025-03-0004-01 | 株式会社Voleur | 中村 隆哉 | 20~29人 | サービス業(他に分類されないもの) | あり |
1021001071903 | 神奈川県厚木市中町2-12-3越智第一ビル5階 | 適用日より2年間 (2027年2月28日まで) | 2025年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
6 | 認定中 DX-2025-03-0005-01 | 株式会社プラスト | 塚本 頼和 | 30~49人 | 製造業 | - |
1220001005710 | 石川県白山市上小川町800番地7 | 適用日より2年間 (2027年2月28日まで) | 2025年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
7 | 認定中 DX-2023-03-0001-02 | 株式会社おきぎんエス・ピー・オー | 砂川 雄一郎 | 100~299人 | 情報通信業 | - |
1360001008492 | 沖縄県浦添市牧港5丁目5番2号沖縄銀行事務センタ | 適用日より2年間 (2027年2月28日まで) | 2025年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
8 | 認定中 DX-2023-03-0002-02 | 株式会社日立ソリューションズ東日本 | 石井 武夫 | 1,000~1,999人 | 情報通信業 | - |
1370001009911 | 宮城県仙台市青葉区中央3丁目2番1号 | 適用日より2年間 (2027年2月28日まで) | 2025年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
9 | 認定中 DX-2025-03-0006-01 | 株式会社復建技術コンサルタント | 菅原 稔郎 | 300~999人 | 学術研究、専門・技術サービス業 | - |
1370001010010 | 宮城県仙台市青葉区錦町1丁目7番25号 | 適用日より2年間 (2027年2月28日まで) | 2025年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
10 | 認定中 DX-2025-03-0007-01 | 株式会社ウヌマ地域総研 | 鵜沼 順之 | 30~49人 | サービス業(他に分類されないもの) | - |
1410001000691 | 秋田県秋田市八橋新川向13番19号 | 適用日より2年間 (2027年2月28日まで) | 2025年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
11 | 認定中 DX-2021-03-0002-03 | AGC株式会社 | 平井 良典 | 5,000人以上 | 製造業 | - |
2010001008650 | 東京都千代田区丸の内1丁目5番1号 | 適用日より2年間 (2027年2月28日まで) | 2025年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
12 | 認定中 DX-2021-03-0003-03 | 朝日生命保険相互会社 | 石島 健一郎 | 5,000人以上 | 金融業、保険業 | - |
2010005008201 | 東京都新宿区四谷1丁目6番1号 | 適用日より2年間 (2027年2月28日まで) | 2025年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
13 | 認定中 DX-2025-03-0008-01 | トクラス株式会社 | 小泉 和弘 | 300~999人 | 製造業 | - |
2011001095571 | 静岡県浜松市中央区西山町1370番地 | 適用日より2年間 (2027年2月28日まで) | 2025年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
14 | 認定中 DX-2023-03-0003-02 | 株式会社武蔵野 | 小山 昇 | 300~999人 | サービス業(他に分類されないもの) | - |
2012401003396 | 東京都小金井市東町4丁目33番8号 | 適用日より2年間 (2027年2月28日まで) | 2025年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
15 | 認定中 DX-2023-03-0004-02 | Qsol株式会社 | 廣渡 健 | 300~999人 | 情報通信業 | - |
2290001007162 | 福岡県福岡市中央区渡辺通2丁目1番82号電気ビル北館 | 適用日より2年間 (2027年2月28日まで) | 2025年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
16 | 認定中 DX-2025-03-0009-01 | 株式会社九州リースサービス | 礒山 誠二 | 100~299人 | 不動産業、物品賃貸業 | - |
2290001012609 | 福岡県福岡市博多区博多駅前4丁目3番18号 | 適用日より2年間 (2027年2月28日まで) | 2025年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
17 | 認定中 DX-2025-03-0010-01 | 株式会社シスコム | 岩永 満宏 | 0~4人 | 情報通信業 | あり |
2290801006818 | 福岡県北九州市小倉北区香春口1丁目13番1号 | 適用日より2年間 (2027年2月28日まで) | 2025年3月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
18 | 認定中 DX-2025-03-0011-01 | 株式会社建設新聞社 | 下釜 マミ | 30~49人 | 情報通信業 | - |
2310001007944 | 長崎県諫早市若葉町165番地11 | 適用日より2年間 (2027年2月28日まで) | 2025年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
19 | 認定中 DX-2025-03-0012-01 | 大地みらい信用金庫 | 伊藤 哲也 | 100~299人 | 金融業、保険業 | - |
2460405000035 | 北海道根室市梅ケ枝町3丁目15番地 | 適用日より2年間 (2027年2月28日まで) | 2025年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
20 | 認定中 DX-2025-03-0013-01 | 株式会社ユタカ | 二神 久三 | 100~299人 | 製造業 | - |
2500001004261 | 愛媛県松山市西垣生町822番地2 | 適用日より2年間 (2027年2月28日まで) | 2025年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
21 | 認定中 DX-2025-03-0014-01 | 株式会社アルファネット | 脇田 昭彦 | 300~999人 | 情報通信業 | - |
3010001000499 | 東京都文京区後楽1丁目5番3号 | 適用日より2年間 (2027年2月28日まで) | 2025年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
22 | 認定中 DX-2025-03-0015-01 | システムバンク株式会社 | 相澤 亮一 | 50~99人 | 情報通信業 | - |
3010601027495 | 東京都墨田区両国4丁目31番16号 | 適用日より2年間 (2027年2月28日まで) | 2025年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
23 | 認定中 DX-2025-03-0016-01 | 株式会社永田屋 | 田中 大輔 | 100~299人 | 生活関連サービス業、娯楽業 | - |
3012302003569 | 東京都町田市相原町411番地 | 適用日より2年間 (2027年2月28日まで) | 2025年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
24 | 認定中 DX-2025-03-0017-01 | 一般社団法人長野県情報サービス振興協会 | 神澤 鋭二 | 0~4人 | 情報通信業 | - |
3100005007754 | 長野県長野市岡田124-1 | 適用日より2年間 (2027年2月28日まで) | 2025年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
25 | 認定中 DX-2025-03-0018-01 | バルテス株式会社 | 田中 真史 | 300~999人 | 情報通信業 | - |
3120001253929 | 大阪府大阪市西区阿波座1丁目3番15号 | 適用日より2年間 (2027年2月28日まで) | 2025年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
26 | 認定中 DX-2023-03-0007-02 | フジテック株式会社 | 原田 政佳 | 2,000~4,999人 | 製造業 | - |
3160001009212 | 滋賀県彦根市宮田町591番地1 | 適用日より2年間 (2027年2月28日まで) | 2025年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
27 | 認定中 DX-2023-03-0008-02 | 内藤建設株式会社 | 内藤 宙 | 100~299人 | 建設業 | - |
3200001003805 | 岐阜県岐阜市六条南3丁目10番10号 | 適用日より2年間 (2027年2月28日まで) | 2025年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
28 | 認定中 DX-2023-03-0009-02 | 株式会社石川コンピュータ・センター | 山浦 伯之 | 300~999人 | 情報通信業 | - |
3220001000949 | 石川県金沢市無量寺町ハ6番地1 | 適用日より2年間 (2027年2月28日まで) | 2025年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
29 | 認定中 DX-2021-03-0005-03 | 株式会社robot home | 古木 大咲 | 100~299人 | 不動産業、物品賃貸業 | あり |
3290001025873 | 東京都中央区銀座6丁目10番1号 | 適用日より2年間 (2027年2月28日まで) | 2025年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
30 | 認定中 DX-2025-03-0019-01 | 株式会社アステックペイント | 菅原 徹 | 300~999人 | 製造業 | - |
3290001038792 | 福岡県福岡市博多区博多駅東3-14-1 T-Building HAKATA EAST 9F | 適用日より2年間 (2027年2月28日まで) | 2025年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
31 | 認定中 DX-2025-03-0020-01 | 社会福祉法人嘉永会 | 因 利惠 | 20~29人 | 医療、福祉 | - |
3290005019005 | 福岡県福岡市西区飯盛23-1 | 適用日より2年間 (2027年2月28日まで) | 2025年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
32 | 認定中 DX-2023-03-0010-02 | SAKAI株式会社 | 臼井 栄仁 | 50~99人 | 建設業 | - |
3320001003669 | 大分県大分市大字中戸次5890番地1 | 適用日より2年間 (2027年2月28日まで) | 2025年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
33 | 認定中 DX-2025-03-0021-01 | 株式会社熊本放送 | 坂口 洋一朗 | 100~299人 | 情報通信業 | - |
3330001005037 | 熊本県熊本市中央区山崎町30番地 | 適用日より2年間 (2027年2月28日まで) | 2025年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
34 | 認定中 DX-2025-03-0022-01 | 株式会社金本組 | 金本 純一 | 10~19人 | 建設業 | - |
3350001000358 | 宮崎県宮崎市田野町乙9472番地 | 適用日より2年間 (2027年2月28日まで) | 2025年3月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
35 | 認定中 DX-2025-03-0023-01 | 株式会社晃建 | 上甲 晃久 | 10~19人 | 建設業 | - |
3500001016941 | 愛媛県西予市宇和町岡山1173番地 | 適用日より2年間 (2027年2月28日まで) | 2025年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
36 | 認定中 DX-2021-03-0006-03 | 株式会社IHI | 井手 博 | 5,000人以上 | 製造業 | あり |
4010601031604 | 東京都江東区豊洲3丁目1番1号 | 適用日より2年間 (2027年2月28日まで) | 2025年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
37 | 認定中 DX-2021-03-0007-03 | 株式会社フォーバル | 中島 將典 | 300~999人 | 卸売業、小売業 | あり |
4011001025865 | 東京都渋谷区神宮前5丁目52番2号 | 適用日より2年間 (2027年2月28日まで) | 2025年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
38 | 認定中 DX-2025-03-0024-01 | 岡谷酸素株式会社 | 野口 博一 | 300~999人 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | - |
4100001019389 | 長野県岡谷市幸町6番6号 | 適用日より2年間 (2027年2月28日まで) | 2025年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
39 | 認定中 DX-2025-03-0025-01 | 株式会社サカタ製作所 | 坂田 匠 | 100~299人 | 製造業 | - |
4110001024470 | 新潟県長岡市与板町本与板45番地 | 適用日より2年間 (2027年2月28日まで) | 2025年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
40 | 認定中 DX-2023-03-0011-02 | 稲畑産業株式会社 | 稲畑 勝太郎 | 300~999人 | 卸売業、小売業 | - |
4120001077360 | 大阪府大阪市中央区南船場1丁目15番14号 | 適用日より2年間 (2027年2月28日まで) | 2025年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
41 | 認定中 DX-2023-03-0012-02 | 太閤木下建設株式会社 | 木下 吉数 | 20~29人 | 建設業 | あり |
4122001003825 | 大阪府東大阪市長田西4丁目4番21号 | 適用日より2年間 (2027年2月28日まで) | 2025年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
42 | 認定中 DX-2023-03-0013-02 | MHC税理士法人 | 四方 浩人 | 10~19人 | 学術研究、専門・技術サービス業 | - |
4130005015027 | 京都府京都市中京区西洞院通三条下る柳水町71番地1菅原ビル302号 | 適用日より2年間 (2027年2月28日まで) | 2025年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
43 | 認定中 DX-2023-03-0014-02 | 株式会社宮崎銀行 | 杉田 浩二 | 1,000~1,999人 | 金融業、保険業 | - |
4350001001677 | 宮崎県宮崎市橘通東4丁目3番5号 | 適用日より2年間 (2027年2月28日まで) | 2025年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
44 | 認定中 DX-2023-03-0015-02 | 株式会社三井住友銀行 | 福留 朗裕 | 5,000人以上 | 金融業、保険業 | - |
5010001008813 | 東京都千代田区丸の内1丁目1番2号 | 適用日より2年間 (2027年2月28日まで) | 2025年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
45 | 認定中 DX-2023-03-0016-02 | 株式会社AGSコンサルティング | 廣渡 嘉秀 | 300~999人 | 学術研究、専門・技術サービス業 | - |
5010001011775 | 東京都千代田区大手町1丁目9番5号大手町フィナンシャルシティノースタワー | 適用日より2年間 (2027年2月28日まで) | 2025年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
46 | 認定中 DX-2021-03-0008-03 | 株式会社テリロジー | 鈴木 達 | 50~99人 | 情報通信業 | - |
5010001023688 | 東京都千代田区九段北1丁目13番5号 | 適用日より2年間 (2027年2月28日まで) | 2025年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
47 | 認定中 DX-2021-03-0009-03 | トラスコ中山株式会社 | 中山 哲也 | 2,000~4,999人 | 卸売業、小売業 | - |
5120001108073 | 東京都港区新橋4丁目28番1号 | 適用日より2年間 (2027年2月28日まで) | 2025年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
48 | 認定中 DX-2023-03-0017-02 | 関西ペイント株式会社 | 毛利 訓士 | 1,000~1,999人 | 製造業 | - |
5140001048243 | 兵庫県尼崎市神崎町33番1号 | 適用日より2年間 (2027年2月28日まで) | 2025年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
49 | 認定中 DX-2025-03-0026-01 | 古野電気株式会社 | 古野 幸男 | 1,000~1,999人 | 製造業 | - |
5140001070263 | 兵庫県西宮市芦原町9番52号 | 適用日より2年間 (2027年2月28日まで) | 2025年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
50 | 認定中 DX-2025-03-0027-01 | 株式会社南都銀行 | 橋本 隆史 | 2,000~4,999人 | 金融業、保険業 | - |
5150001001622 | 奈良県奈良市橋本町16番地 | 適用日より2年間 (2027年2月28日まで) | 2025年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード |
認定事業者の検索
過去の認定を検索することができます。
詳細検索ページでは、より細かな条件を指定して検索できます。