DX認定制度 認定事業者の一覧
DX認定制度により認定された事業者については、認定事業者一覧としてこちらのページで公表を行います。
- 【手続き番号について】
- 手続き番号は以下の内容となります。
「DX-〇〇〇〇(西暦)-〇〇(月)-〇〇〇〇(年月内の連番)-〇〇(認定・更新回数)」
※ 年月内の連番は、法人の場合は法人番号順に採番されます。
当月(9月)の認定事業者一覧
81 件 の事業者が認定されました。(法人番号順に表示)
# | 手続き番号 | 一般事業主の氏名又は名称 | 代表者の氏名 | 従業員数 | 業種(大分類) | 業種その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
法人番号等 | 住所 | 認定の期間 | 認定の適用日 | 規模 | 申請書 | |
1 | 認定中 DX-2021-09-0001-03 | 株式会社あつまる | 石井 陽介 | 50~99人 | 学術研究、専門・技術サービス業 | - |
1010001154438 | 東京都渋谷区神宮前1丁目5番8号 | 適用日より2年間 (2027年8月31日まで) | 2025年9月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
2 | 認定中 DX-2025-09-0001-01 | 株式会社Xst | 奥田 理基 | 0~4人 | 不動産業、物品賃貸業 | - |
1010401164441 | 東京都杉並区阿佐谷北1丁目1番13号 | 適用日より2年間 (2027年8月31日まで) | 2025年9月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
3 | 認定中 DX-2023-09-0001-02 | 株式会社イオン銀行 | 木坂 有朗 | 2,000~4,999人 | 金融業、保険業 | - |
1010601032497 | 東京都千代田区神田錦町3丁目22番地 | 適用日より2年間 (2027年8月31日まで) | 2025年9月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
4 | 認定中 DX-2023-09-0002-02 | 株式会社CROS | 黒須 悠介 | 20~29人 | 医療、福祉 | あり |
1030002038596 | 埼玉県白岡市荒井新田371-11 | 適用日より2年間 (2027年8月31日まで) | 2025年9月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
5 | 認定中 DX-2023-09-0003-02 | 浜松磐田信用金庫 | 髙栁 裕久 | 1,000~1,999人 | 金融業、保険業 | - |
1080405000017 | 静岡県浜松市中央区元城町114番地の1 | 適用日より2年間 (2027年8月31日まで) | 2025年9月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
6 | 認定中 DX-2023-09-0004-02 | 株式会社eWeLL | 中野 剛人 | 50~99人 | 情報通信業 | - |
1120001171257 | 大阪府大阪市中央区久太郎町4丁目1番3号 | 適用日より2年間 (2027年8月31日まで) | 2025年9月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
7 | 認定中 DX-2023-09-0005-02 | 協和工業株式会社 | 鬼頭 佑治 | 100~299人 | 製造業 | - |
1180001092448 | 愛知県大府市横根町坊主山1番地の31 | 適用日より2年間 (2027年8月31日まで) | 2025年9月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
8 | 認定中 DX-2025-09-0002-01 | 中部第一輸送株式会社 | 森 英貴 | 100~299人 | 運輸業、郵便業 | あり |
1180001096829 | 愛知県海部郡蟹江町須成西10丁目8番地 | 適用日より2年間 (2027年8月31日まで) | 2025年9月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
9 | 認定中 DX-2025-09-0003-01 | 福山通運株式会社 | 小丸 成洋 | 5,000人以上 | 運輸業、郵便業 | - |
1240001032736 | 広島県福山市東深津町4丁目20番1号 | 適用日より2年間 (2027年8月31日まで) | 2025年9月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
10 | 認定中 DX-2023-09-0006-02 | オカネツ工業株式会社 | 和田 俊博 | 100~299人 | 製造業 | - |
1260001001581 | 岡山県岡山市東区九蟠1119番の1 | 適用日より2年間 (2027年8月31日まで) | 2025年9月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
11 | 認定中 DX-2023-09-0007-02 | 株式会社髙梨製作所 | 髙梨 健一 | 10~19人 | 製造業 | - |
1390002015956 | 山形県西村山郡河北町谷地字十二堂287番地の4 | 適用日より2年間 (2027年8月31日まで) | 2025年9月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
12 | 認定中 DX-2023-09-0008-02 | 株式会社P.O.イノベーション | 見木 太郎 | 50~99人 | 製造業 | - |
1400002008388 | 岩手県花巻市桜町1丁目397番地2 | 適用日より2年間 (2027年8月31日まで) | 2025年9月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
13 | 認定中 DX-2023-09-0009-02 | マックス株式会社 | 小川 辰志 | 300~999人 | 製造業 | あり |
2010001057739 | 東京都中央区日本橋箱崎町6番6号 | 適用日より2年間 (2027年8月31日まで) | 2025年9月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
14 | 認定中 DX-2025-09-0004-01 | 株式会社ジオダイナミック | 大村 英士 | 50~99人 | 建設業 | - |
2010601034006 | 東京都中央区日本橋本町1丁目9番1号 | 適用日より2年間 (2027年8月31日まで) | 2025年9月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
15 | 認定中 DX-2021-09-0002-03 | 三菱食品株式会社 | 京谷 裕 | 2,000~4,999人 | 卸売業、小売業 | - |
2010801012645 | 東京都文京区小石川1丁目1番1号 | 適用日より2年間 (2027年8月31日まで) | 2025年9月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
16 | 認定中 DX-2023-09-0011-02 | 株式会社リロケーション・ジャパン | 栗山 直能 | 1,000~1,999人 | 不動産業、物品賃貸業 | - |
2011101032020 | 東京都新宿区新宿4丁目2番18号 | 適用日より2年間 (2027年8月31日まで) | 2025年9月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
17 | 認定中 DX-2025-09-0005-01 | 栃木キヤノン事務機販売株式会社 | 深谷 睦 | 30~49人 | 卸売業、小売業 | あり |
2060001002946 | 栃木県宇都宮市川田町780番地6 | 適用日より2年間 (2027年8月31日まで) | 2025年9月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
18 | 認定中 DX-2025-09-0006-01 | トラストラボ株式会社 | 河合 里美 | 0~4人 | 情報通信業 | あり |
2110001021503 | 新潟県中魚沼郡津南町大字谷内3491 | 適用日より2年間 (2027年8月31日まで) | 2025年9月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
19 | 認定中 DX-2023-09-0012-02 | ダイドーグループホールディングス株式会社 | 髙松 富也 | 50~99人 | 製造業 | あり |
2120001083154 | 大阪府大阪市北区中之島2丁目2番7号 | 適用日より2年間 (2027年8月31日まで) | 2025年9月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
20 | 認定中 DX-2025-09-0007-01 | 株式会社リビアス | 大西 昌宏 | 300~999人 | 生活関連サービス業、娯楽業 | - |
2120001119511 | 大阪府大阪市淀川区西中島1丁目11番34号 | 適用日より2年間 (2027年8月31日まで) | 2025年9月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
21 | 認定中 DX-2025-09-0008-01 | 株式会社エンサポート | 山口 勝也 | 5~9人 | 学術研究、専門・技術サービス業 | あり |
2180001147275 | 愛知県名古屋市中村区名駅5丁目30番1号 | 適用日より2年間 (2027年8月31日まで) | 2025年9月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
22 | 認定中 DX-2025-09-0009-01 | 株式会社エネコム | 岡部 恵二 | 1,000~1,999人 | 情報通信業 | あり |
2240001006697 | 広島県広島市中区大手町2丁目11番10号 | 適用日より2年間 (2027年8月31日まで) | 2025年9月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
23 | 認定中 DX-2025-09-0010-01 | 株式会社九州しんきん情報サービス | 山下 伸二 | 30~49人 | 情報通信業 | - |
2290001012427 | 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目17番21号 | 適用日より2年間 (2027年8月31日まで) | 2025年9月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
24 | 認定中 DX-2025-09-0011-01 | 株式会社スガイ | 菅井 哲也 | 10~19人 | 製造業 | - |
2390001009108 | 山形県村山市楯岡荒町1丁目11番1号 | 適用日より2年間 (2027年8月31日まで) | 2025年9月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
25 | 認定中 DX-2021-09-0004-03 | NECフィールディング株式会社 | 形山 嘉浩 | 2,000~4,999人 | サービス業(他に分類されないもの) | - |
3010401022977 | 東京都港区芝浦4丁目9番25号 芝浦スクエアビル | 適用日より2年間 (2027年8月31日まで) | 2025年9月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
26 | 認定中 DX-2021-09-0007-03 | 株式会社平和堂 | 平松 正嗣 | 5,000人以上 | 卸売業、小売業 | - |
3160001008726 | 滋賀県彦根市西今町1番地 | 適用日より2年間 (2027年8月31日まで) | 2025年9月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
27 | 認定中 DX-2023-09-0013-02 | 株式会社アイデン | 池内 保朗 | 100~299人 | 製造業 | - |
3220001001039 | 石川県金沢市かたつ3番地 | 適用日より2年間 (2027年8月31日まで) | 2025年9月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
28 | 認定中 DX-2023-09-0014-02 | Gateシステムズ株式会社 | 井門 一美 | 50~99人 | 情報通信業 | - |
3260001001646 | 岡山県岡山市北区下中野708番地の107 | 適用日より2年間 (2027年8月31日まで) | 2025年9月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
29 | 認定中 DX-2025-09-0012-01 | 永島医科器械株式会社 | 平尾 泰朗 | 50~99人 | 製造業 | - |
4010001005704 | 東京都文京区本郷5丁目24番1号 | 適用日より2年間 (2027年8月31日まで) | 2025年9月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
30 | 認定中 DX-2025-09-0013-01 | 横浜ゴム株式会社 | 山石 昌孝 | 5,000人以上 | 製造業 | - |
4010401030574 | 神奈川県平塚市追分2番1号 | 適用日より2年間 (2027年8月31日まで) | 2025年9月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
31 | 認定中 DX-2023-09-0015-02 | 三井化学株式会社 | 橋本 修 | 5,000人以上 | 製造業 | - |
4010401052081 | 東京都中央区八重洲2丁目2番1号 | 適用日より2年間 (2027年8月31日まで) | 2025年9月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
32 | 認定中 DX-2025-09-0014-01 | 株式会社竹中土木 | 竹中 祥悟 | 300~999人 | 建設業 | - |
4010601030580 | 東京都江東区新砂1丁目1番1号 | 適用日より2年間 (2027年8月31日まで) | 2025年9月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
33 | 認定中 DX-2023-09-0016-02 | 株式会社オーバル | 谷本 淳 | 300~999人 | 製造業 | - |
4011101003936 | 東京都新宿区上落合3丁目10番8号 | 適用日より2年間 (2027年8月31日まで) | 2025年9月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
34 | 認定中 DX-2025-09-0015-01 | 株式会社POCKETS | 池田 康人 | 20~29人 | 情報通信業 | - |
4012801017366 | 東京都品川区上大崎3丁目14番34号 | 適用日より2年間 (2027年8月31日まで) | 2025年9月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
35 | 認定中 DX-2023-09-0017-02 | 株式会社竹村製作所 | 竹村 勝年 | 100~299人 | 製造業 | - |
4100001001883 | 長野県長野市大字小島127番地 | 適用日より2年間 (2027年8月31日まで) | 2025年9月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
36 | 認定中 DX-2025-09-0016-01 | シンワ測定株式会社 | 渡辺 徹 | 100~299人 | 製造業 | - |
4110001014298 | 新潟県三条市興野3丁目18番21号 | 適用日より2年間 (2027年8月31日まで) | 2025年9月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
37 | 認定中 DX-2023-09-0018-02 | マコー株式会社 | 浅井 嘉久 | 100~299人 | 製造業 | - |
4110001023456 | 新潟県長岡市石動町字金輪525番地 | 適用日より2年間 (2027年8月31日まで) | 2025年9月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
38 | 認定中 DX-2025-09-0017-01 | 株式会社大澤都市開発 | 大澤 義幸 | 0~4人 | 不動産業、物品賃貸業 | - |
4120001136091 | 大阪府大阪市北区梅田1丁目11番4号大阪駅前第4ビル2階 | 適用日より2年間 (2027年8月31日まで) | 2025年9月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
39 | 認定中 DX-2023-09-0019-02 | フジ精密株式会社 | 清水 章 | 100~299人 | 製造業 | あり |
4200001014636 | 岐阜県安八郡神戸町大字加納127番地の1 | 適用日より2年間 (2027年8月31日まで) | 2025年9月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
40 | 認定中 DX-2021-09-0008-03 | キリンホールディングス株式会社 | 南方 健志 | 5,000人以上 | 製造業 | あり |
5010001034768 | 東京都中野区中野4丁目10番2号 | 適用日より2年間 (2027年8月31日まで) | 2025年9月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
41 | 認定中 DX-2021-09-0009-03 | マイプラス株式会社 | 松岡 謙一 | 50~99人 | 情報通信業 | - |
5010601045917 | 東京都港区赤坂3丁目4番3号 | 適用日より2年間 (2027年8月31日まで) | 2025年9月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
42 | 認定中 DX-2025-09-0018-01 | 協同水産流通株式会社 | 金子 郁史 | 50~99人 | 製造業 | あり |
5040001017142 | 千葉県船橋市浜町3丁目1番1 | 適用日より2年間 (2027年8月31日まで) | 2025年9月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
43 | 認定中 DX-2025-09-0019-01 | 株式会社錢高組 | 錢高 久善 | 300~999人 | 建設業 | - |
5120001049004 | 大阪府大阪市西区西本町2丁目2番4号 | 適用日より2年間 (2027年8月31日まで) | 2025年9月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
44 | 認定中 DX-2025-09-0020-01 | 株式会社福井 | 福井 基成 | 100~299人 | 卸売業、小売業 | あり |
5120101006301 | 大阪府堺市堺区九間町東1丁1番10号 | 適用日より2年間 (2027年8月31日まで) | 2025年9月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
45 | 認定中 DX-2023-09-0021-02 | 株式会社古屋産業 | 岩永 良成 | 20~29人 | 卸売業、小売業 | あり |
5330003002609 | 熊本県阿蘇市一の宮町宮地1926番地 | 適用日より2年間 (2027年8月31日まで) | 2025年9月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
46 | 認定中 DX-2025-09-0021-01 | MakeHouse株式会社 | 眞木 健一 | 20~29人 | 建設業 | - |
6010001178556 | 東京都港区赤坂8丁目5番40号 | 適用日より2年間 (2027年8月31日まで) | 2025年9月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
47 | 認定中 DX-2023-09-0022-02 | 日本事務器株式会社 | 田中 啓一 | 300~999人 | 情報通信業 | - |
6011001058120 | 東京都渋谷区本町3丁目12番1号 | 適用日より2年間 (2027年8月31日まで) | 2025年9月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
48 | 認定中 DX-2023-09-0023-02 | 土谷ゴム化成株式会社 | 土谷 英立 | 50~99人 | 製造業 | - |
6011701005165 | 東京都江戸川区北小岩6丁目7番5号 | 適用日より2年間 (2027年8月31日まで) | 2025年9月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
49 | 認定中 DX-2023-09-0024-02 | トオカツフーズ株式会社 | 池田 晋一 | 300~999人 | 製造業 | - |
6020001031136 | 神奈川県横浜市港北区日吉7丁目15番14号 | 適用日より2年間 (2027年8月31日まで) | 2025年9月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
50 | 認定中 DX-2023-09-0025-02 | 株式会社ヒバラコーポレーション | 小田倉 久視 | 50~99人 | 製造業 | - |
6050001004898 | 茨城県那珂郡東海村大字村松字平原3135番地の85 | 適用日より2年間 (2027年8月31日まで) | 2025年9月1日 | 中小企業 | ダウンロード |
認定事業者の検索
過去の認定を検索することができます。
詳細検索ページでは、より細かな条件を指定して検索できます。