DX認定制度 認定事業者の一覧
DX認定制度により認定された事業者については、認定事業者一覧としてこちらのページで公表を行います。
- 【手続き番号について】
- 手続き番号は以下の内容となります。
「DX-〇〇〇〇(西暦)-〇〇(月)-〇〇〇〇(年月内の連番)-〇〇(認定・更新回数)」
※ 年月内の連番は、法人の場合は法人番号順に採番されます。
当月(11月)の認定事業者一覧
99 件 の事業者が認定されました。(法人番号順に表示)
| # | 手続き番号 | 一般事業主の氏名又は名称 | 代表者の氏名 | 従業員数 | 業種(大分類) | 業種その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法人番号等 | 住所 | 認定の期間 | 認定の適用日 | 規模 | 申請書 | |
| 1 | 認定中 DX-2025-11-0001-01 | 東光電気工事株式会社 | 山本 隆洋 | 1,000~1,999人 | 建設業 | - |
| 1010001024087 | 東京都千代田区西神田1丁目4番5号 | 適用日より2年間 (2027年10月31日まで) | 2025年11月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 2 | 認定中 DX-2021-11-0001-03 | 株式会社内田洋行 | 大久保 昇 | 2,000~4,999人 | 卸売業、小売業 | - |
| 1010001034730 | 東京都中央区新川2丁目4番7号 | 適用日より2年間 (2027年10月31日まで) | 2025年11月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 3 | 認定中 DX-2023-11-0001-02 | 株式会社シノケングループ | 玉置 貴史 | 300~999人 | 不動産業、物品賃貸業 | - |
| 1010001228043 | 福岡県福岡市中央区天神1丁目1番1号 | 適用日より2年間 (2027年10月31日まで) | 2025年11月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 4 | 認定中 DX-2023-11-0002-02 | 株式会社吉運堂 | 吉田 竹史 | 100~299人 | 卸売業、小売業 | - |
| 1110001007619 | 新潟県新潟市南区戸頭1347番地1 | 適用日より2年間 (2027年10月31日まで) | 2025年11月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 5 | 認定中 DX-2021-11-0002-03 | 大同生命保険株式会社 | 北原 睦朗 | 5,000人以上 | 金融業、保険業 | - |
| 1120001101172 | 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目2番1号 | 適用日より2年間 (2027年10月31日まで) | 2025年11月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 6 | 認定中 DX-2025-11-0002-01 | チョーヤ梅酒株式会社 | 金銅 重弘 | 100~299人 | 製造業 | - |
| 1120101032268 | 大阪府羽曳野市駒ケ谷160番地の1 | 適用日より2年間 (2027年10月31日まで) | 2025年11月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 7 | 認定中 DX-2025-11-0003-01 | 株式会社有電 | 有村 朋泰 | 30~49人 | 建設業 | - |
| 1180001054638 | 愛知県北名古屋市熊之庄石原95番地 | 適用日より2年間 (2027年10月31日まで) | 2025年11月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 8 | 認定中 DX-2025-11-0004-01 | 株式会社サーラビジネスソリューションズ | 浅野 卓 | 30~49人 | 情報通信業 | - |
| 1180301006248 | 愛知県豊橋市白河町100番地 | 適用日より2年間 (2027年10月31日まで) | 2025年11月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 9 | 認定中 DX-2023-11-0004-02 | 有限会社松尾建材 | 松尾 昭 | 20~29人 | 製造業 | - |
| 1480002015055 | 徳島県美馬市脇町字曽江名318番地56 | 適用日より2年間 (2027年10月31日まで) | 2025年11月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 10 | 認定中 DX-2023-11-0005-02 | 株式会社マーブル | 田村 浩一 | 5,000人以上 | 情報通信業 | - |
| 2010001095739 | 東京都中央区日本橋本町4丁目8番14号 東京建物第3室町ビル | 適用日より2年間 (2027年10月31日まで) | 2025年11月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 11 | 認定中 DX-2021-11-0004-03 | 株式会社T&Dホールディングス | 森山 昌彦 | 100~299人 | 金融業、保険業 | - |
| 2010401063502 | 東京都中央区日本橋2丁目7番1号 | 適用日より2年間 (2027年10月31日まで) | 2025年11月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 12 | 認定中 DX-2025-11-0005-01 | eMotion Fleet株式会社 | イリッチ デニス | 5~9人 | 学術研究、専門・技術サービス業 | - |
| 2011101104414 | 東京都新宿区西新宿3丁目3-13西新宿水間ビル6階 | 適用日より2年間 (2027年10月31日まで) | 2025年11月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 13 | 認定中 DX-2023-11-0006-02 | 株式会社協和テクニカ | 清水 総一郎 | 50~99人 | 製造業 | - |
| 2030001085481 | 埼玉県熊谷市小江川2121番地 | 適用日より2年間 (2027年10月31日まで) | 2025年11月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 14 | 認定中 DX-2025-11-0006-01 | 佐原信用金庫 | 小森 哲 | 100~299人 | 金融業、保険業 | - |
| 2040005013371 | 千葉県香取市佐原イ525番地 | 適用日より2年間 (2027年10月31日まで) | 2025年11月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 15 | 認定中 DX-2023-11-0007-02 | 株式会社ケイケンシステム | 青柳 和男 | 100~299人 | 情報通信業 | - |
| 2100001000887 | 長野県長野市南千歳1丁目17番地4 | 適用日より2年間 (2027年10月31日まで) | 2025年11月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 16 | 認定中 DX-2023-11-0008-02 | 株式会社センエイ | 間﨑 泰光 | 50~99人 | 製造業 | - |
| 2120101036953 | 大阪府岸和田市木材町15番地4 | 適用日より2年間 (2027年10月31日まで) | 2025年11月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 17 | 認定中 DX-2021-11-0005-03 | 株式会社肥後銀行 | 笠原 慶久 | 2,000~4,999人 | 金融業、保険業 | - |
| 2330001001532 | 熊本県熊本市中央区練兵町1番地 | 適用日より2年間 (2027年10月31日まで) | 2025年11月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 18 | 認定中 DX-2025-11-0007-01 | 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 | 濱 直樹 | 5,000人以上 | 製造業 | - |
| 3010401026805 | 東京都港区赤坂9丁目7番3号 | 適用日より2年間 (2027年10月31日まで) | 2025年11月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 19 | 認定中 DX-2021-11-0006-03 | 株式会社SUMCO | 橋本 眞幸 | 2,000~4,999人 | 製造業 | - |
| 3010401046159 | 東京都港区芝浦1丁目2番1号 | 適用日より2年間 (2027年10月31日まで) | 2025年11月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 20 | 認定中 DX-2025-11-0008-01 | RDFN株式会社 | 杉山 豪 | 0~4人 | 学術研究、専門・技術サービス業 | - |
| 3010403018024 | 東京都千代田区神田小川町2丁目4-14 | 適用日より2年間 (2027年10月31日まで) | 2025年11月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
| 21 | 認定中 DX-2023-11-0009-02 | 株式会社日立社会情報サービス | 北川 高維 | 2,000~4,999人 | 情報通信業 | - |
| 3010601021713 | 東京都品川区南大井6丁目26番3号 | 適用日より2年間 (2027年10月31日まで) | 2025年11月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 22 | 認定中 DX-2023-11-0010-02 | 税理士法人ハガックス | 芳賀 保則 | 20~29人 | 学術研究、専門・技術サービス業 | - |
| 3011005002671 | 東京都渋谷区桜丘町28番6号 | 適用日より2年間 (2027年10月31日まで) | 2025年11月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 23 | 認定中 DX-2025-11-0009-01 | 株式会社ranryu | 崎山 康平 | 5~9人 | 情報通信業 | - |
| 3011501023254 | 東京都港区東麻布1丁目4番2号THEWORKERS&CO5F | 適用日より2年間 (2027年10月31日まで) | 2025年11月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
| 24 | 認定中 DX-2021-11-0007-03 | 株式会社ヒカリシステム | 金光 淳用 | 100~299人 | 生活関連サービス業、娯楽業 | - |
| 3040001006361 | 千葉県千葉市稲毛区山王町277番地3 | 適用日より2年間 (2027年10月31日まで) | 2025年11月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 25 | 認定中 DX-2025-11-0010-01 | アサヒアレックスホールディングス株式会社 | 石倉 茂雄 | 100~299人 | 建設業 | - |
| 3110001000290 | 新潟県新潟市中央区美咲町1丁目9番48号 | 適用日より2年間 (2027年10月31日まで) | 2025年11月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 26 | 認定中 DX-2025-11-0011-01 | 有限会社小嶋動物病院 | 小嶋 大亮 | 10~19人 | 学術研究、専門・技術サービス業 | - |
| 3110002009538 | 新潟県新潟市秋葉区秋葉2丁目14番68号 | 適用日より2年間 (2027年10月31日まで) | 2025年11月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 27 | 認定中 DX-2025-11-0012-01 | アイベステクノ株式会社 | 梅田 晶久 | 100~299人 | 製造業 | - |
| 3140001057485 | 兵庫県姫路市北原1133番地の1 | 適用日より2年間 (2027年10月31日まで) | 2025年11月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 28 | 認定中 DX-2025-11-0013-01 | アズウェル株式会社 | 鷹羽 浩介 | 50~99人 | 情報通信業 | - |
| 3180001107237 | 愛知県名古屋市中村区名駅南1丁目16番28号EDGE名駅 | 適用日より2年間 (2027年10月31日まで) | 2025年11月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 29 | 認定中 DX-2021-11-0008-03 | 株式会社QUICK | 松本 元裕 | 300~999人 | 情報通信業 | - |
| 4010001015075 | 東京都中央区日本橋兜町7番1号 | 適用日より2年間 (2027年10月31日まで) | 2025年11月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 30 | 認定中 DX-2025-11-0014-01 | 株式会社カワイ精工 | 川合 忠昭 | 20~29人 | 製造業 | - |
| 4110001018935 | 新潟県上越市大字三田245番地1 | 適用日より2年間 (2027年10月31日まで) | 2025年11月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 31 | 認定中 DX-2023-11-0011-02 | 株式会社タナベ | 田邉 郁雄 | 100~299人 | 製造業 | - |
| 4110001021633 | 新潟県糸魚川市大字大野978番地 | 適用日より2年間 (2027年10月31日まで) | 2025年11月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 32 | 認定中 DX-2023-11-0012-02 | 株式会社六日町自動車学校 | 佐藤 与仁 | 50~99人 | 教育、学習支援業 | - |
| 4110001026822 | 新潟県南魚沼市四十日3056番地 | 適用日より2年間 (2027年10月31日まで) | 2025年11月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 33 | 認定中 DX-2023-11-0013-02 | 角中株式会社 | 田中 大樹 | 300~999人 | 宿泊業、飲食サービス業 | - |
| 4110002021905 | 新潟県新潟市中央区鐙3-9-11 | 適用日より2年間 (2027年10月31日まで) | 2025年11月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 34 | 認定中 DX-2023-11-0014-02 | 株式会社モリエン | 森 一朗 | 50~99人 | 卸売業、小売業 | - |
| 4140001014386 | 兵庫県神戸市兵庫区荒田町1丁目4番5号 | 適用日より2年間 (2027年10月31日まで) | 2025年11月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 35 | 認定中 DX-2023-11-0015-02 | 北陸電力送配電株式会社 | 棚田 一也 | 2,000~4,999人 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | - |
| 4230001017826 | 富山県富山市牛島町15番1号 | 適用日より2年間 (2027年10月31日まで) | 2025年11月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 36 | 認定中 DX-2025-11-0015-01 | ダイハツ九州株式会社 | 日野 克浩 | 2,000~4,999人 | 製造業 | - |
| 4320001011084 | 大分県中津市大字昭和新田1番地 | 適用日より2年間 (2027年10月31日まで) | 2025年11月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 37 | 認定中 DX-2023-11-0016-02 | 株式会社アイエスネクスト | 石井 邦彦 | 100~299人 | 宿泊業、飲食サービス業 | - |
| 4370002019898 | 宮城県富谷市鷹乃杜4丁目3番地の33 | 適用日より2年間 (2027年10月31日まで) | 2025年11月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 38 | 認定中 DX-2023-11-0017-02 | 4DL Technologies株式会社 | 荒巻 智隼 | 5~9人 | 情報通信業 | - |
| 5040001127577 | 千葉県千葉市中央区中央2丁目5-1千葉中央ツインビル2号館7階 | 適用日より2年間 (2027年10月31日まで) | 2025年11月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
| 39 | 認定中 DX-2025-11-0016-01 | 株式会社モザイク | 浅見 秋美 | 5~9人 | 情報通信業 | - |
| 5070001003610 | 群馬県前橋市昭和町2丁目1番8号 | 適用日より2年間 (2027年10月31日まで) | 2025年11月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 40 | 認定中 DX-2023-11-0018-02 | 株式会社CORE技術研究所 | 真鍋 英規 | 50~99人 | 学術研究、専門・技術サービス業 | - |
| 5120001178323 | 大阪府大阪市北区西天満1丁目2番5号 | 適用日より2年間 (2027年10月31日まで) | 2025年11月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 41 | 認定中 DX-2025-11-0017-01 | 広瀬産業株式会社 | 廣瀬 秀隆 | 300~999人 | 宿泊業、飲食サービス業 | あり |
| 5130001041232 | 京都府福知山市石原2丁目38番地 | 適用日より2年間 (2027年10月31日まで) | 2025年11月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 42 | 認定中 DX-2025-11-0018-01 | 株式会社ダイハツビジネスサポートセンター | 枝元 俊典 | 300~999人 | サービス業(他に分類されないもの) | あり |
| 5140001084197 | 大阪府池田市満寿美町2番25号 | 適用日より2年間 (2027年10月31日まで) | 2025年11月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 43 | 認定中 DX-2025-11-0019-01 | 西尾信用金庫 | 石川 清成 | 300~999人 | 金融業、保険業 | - |
| 5180305006694 | 愛知県西尾市寄住町洲田51番地 | 適用日より2年間 (2027年10月31日まで) | 2025年11月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 44 | 認定中 DX-2023-11-0019-02 | 伊勢農業協同組合 | 酒徳 雅明 | 300~999人 | 農業、林業 | あり |
| 5190005005079 | 三重県度会郡度会町大野木1858番地 | 適用日より2年間 (2027年10月31日まで) | 2025年11月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 45 | 認定中 DX-2021-11-0010-03 | 株式会社ヒサノ | 久保 誠 | 50~99人 | 運輸業、郵便業 | - |
| 5330001003922 | 熊本県熊本市南区南高江2丁目1番15号 | 適用日より2年間 (2027年10月31日まで) | 2025年11月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 46 | 認定中 DX-2025-11-0020-01 | 合同会社SEIFA | 玉寄 信也 | 0~4人 | 情報通信業 | あり |
| 5360003014898 | 沖縄県南城市佐敷字新開1番地201 | 適用日より2年間 (2027年10月31日まで) | 2025年11月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
| 47 | 認定中 DX-2023-11-0020-02 | 株式会社阿波銀行 | 福永 丈久 | 2,000~4,999人 | 金融業、保険業 | - |
| 5480001000070 | 徳島県徳島市西船場町2丁目24番1 | 適用日より2年間 (2027年10月31日まで) | 2025年11月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 48 | 認定中 DX-2023-11-0021-02 | 株式会社長浜機設 | 福岡 信一 | 20~29人 | 建設業 | - |
| 5500001017797 | 愛媛県大洲市長浜甲581番1 | 適用日より2年間 (2027年10月31日まで) | 2025年11月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 49 | 認定中 DX-2023-11-0022-02 | 三建設備工業株式会社 | 松井 栄一 | 1,000~1,999人 | 建設業 | - |
| 6010001044155 | 東京都中央区新川1丁目17番21号茅場町ファーストビル2階 | 適用日より2年間 (2027年10月31日まで) | 2025年11月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 50 | 認定中 DX-2025-11-0021-01 | 株式会社J-オイルミルズ | 春山 裕一郎 | 300~999人 | 製造業 | - |
| 6010001078021 | 東京都中央区明石町8番1号 | 適用日より2年間 (2027年10月31日まで) | 2025年11月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード |
認定事業者の検索
過去の認定を検索することができます。
詳細検索ページでは、より細かな条件を指定して検索できます。