DX認定制度 認定事業者の一覧
DX認定制度により認定された事業者については、認定事業者一覧としてこちらのページで公表を行います。
- 【手続き番号について】
- 手続き番号は以下の内容となります。
「DX-〇〇〇〇(西暦)-〇〇(月)-〇〇〇〇(年月内の連番)-〇〇(認定・更新回数)」
※ 年月内の連番は、法人の場合は法人番号順に採番されます。
当月(8月)の認定事業者一覧
139 件 の事業者が認定されました。(法人番号順に表示)
| # | 手続き番号 | 一般事業主の氏名又は名称 | 代表者の氏名 | 従業員数 | 業種(大分類) | 業種その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法人番号等 | 住所 | 認定の期間 | 認定の適用日 | 規模 | 申請書 | |
| 1 | 認定中 DX-2022-08-0001-03 | ドリームビジョン株式会社 | 前田 俊樹 | 50~99人 | 情報通信業 | - |
| 1010001118120 | 東京都中央区日本橋小伝馬町9-10小伝馬町ビル5階 | 適用日より2年間 (2028年7月31日まで) | 2026年8月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 2 | 認定中 DX-2026-08-0001-01 | 株式会社クリエ | 出口 友子 | 0~4人 | 情報通信業 | - |
| 1011001131278 | 愛媛県松山市中央1丁目20-34-3階 | 適用日より2年間 (2028年7月31日まで) | 2026年8月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
| 3 | 認定中 DX-2026-08-0002-01 | 株式会社digsy | 菊地 雄一郎 | 30~49人 | サービス業(他に分類されないもの) | - |
| 1011101104225 | 東京都新宿区西新宿1丁目22番2号 | 適用日より2年間 (2028年7月31日まで) | 2026年8月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 4 | 認定中 DX-2026-08-0003-01 | 株式会社P‐UP neo | 中込 正典 | 30~49人 | サービス業(他に分類されないもの) | - |
| 1011801040554 | 東京都足立区千住1丁目4番1号 | 適用日より2年間 (2028年7月31日まで) | 2026年8月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 5 | 認定中 DX-2026-08-0004-01 | 堀川産業株式会社 | 堀川 雅治 | 300~999人 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | - |
| 1030001035561 | 埼玉県草加市住吉1丁目13番10号 | 適用日より2年間 (2028年7月31日まで) | 2026年8月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 6 | 認定中 DX-2026-08-0005-01 | 株式会社TP測量設計 | 有坂 壮史 | 10~19人 | 学術研究、専門・技術サービス業 | - |
| 1070002030392 | 群馬県太田市東新町263番地1 | 適用日より2年間 (2028年7月31日まで) | 2026年8月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 7 | 認定中 DX-2026-08-0006-01 | 株式会社サイネックス | 村田 吉優 | 300~999人 | サービス業(他に分類されないもの) | - |
| 1120001079723 | 大阪府大阪市天王寺区上本町5丁目3番15号 | 適用日より2年間 (2028年7月31日まで) | 2026年8月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 8 | 認定中 DX-2026-08-0007-01 | 株式会社ミライノシステム | 岩元 仁 | 20~29人 | 情報通信業 | - |
| 1120001244310 | 大阪府大阪市福島区福島5丁目1番12号 | 適用日より2年間 (2028年7月31日まで) | 2026年8月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
| 9 | 認定中 DX-2026-08-0008-01 | 株式会社タナック | 棚橋 一将 | 30~49人 | 製造業 | あり |
| 1200001003253 | 岐阜県岐阜市元町4丁目24番地 | 適用日より2年間 (2028年7月31日まで) | 2026年8月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 10 | 認定中 DX-2024-08-0001-02 | 合同会社samasama | 久保 悠貴 | 0~4人 | 学術研究、専門・技術サービス業 | あり |
| 1290803004473 | 熊本県熊本市中央区花畑町1番14号A&M HANABATA301号 | 適用日より2年間 (2028年7月31日まで) | 2026年8月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
| 11 | 認定中 DX-2022-08-0003-03 | 株式会社古城 | 渕 紳一郎 | 30~49人 | 情報通信業 | - |
| 1320001017729 | 大分県大分市金池町5丁目2番2号 | 適用日より2年間 (2028年7月31日まで) | 2026年8月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 12 | 認定中 DX-2026-08-0009-01 | 丸宮建設株式会社 | 河野 一治 | 50~99人 | 建設業 | - |
| 1350001008295 | 宮崎県都城市庄内町8031番地2 | 適用日より2年間 (2028年7月31日まで) | 2026年8月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 13 | 認定中 DX-2026-08-0010-01 | 有限会社前田包装容器 | 桑畑 誠 | 10~19人 | 卸売業、小売業 | あり |
| 1350002004310 | 宮崎県宮崎市神宮東2丁目3番10号 | 適用日より2年間 (2028年7月31日まで) | 2026年8月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 14 | 認定中 DX-2026-08-0011-01 | 有限会社数研 | 片桐 秀一 | 0~4人 | 教育、学習支援業 | - |
| 1390002015683 | 山形県寒河江市大字寒河江甲1145番地の1 | 適用日より2年間 (2028年7月31日まで) | 2026年8月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
| 15 | 認定中 DX-2026-08-0012-01 | local hack合同会社 | 鈴木 広法 | 0~4人 | 情報通信業 | - |
| 1400003002885 | 岩手県釜石市源太沢町1丁目4-1 | 適用日より2年間 (2028年7月31日まで) | 2026年8月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
| 16 | 認定中 DX-2024-08-0002-02 | 板谷建設株式会社 | 関口 聡 | 50~99人 | 建設業 | - |
| 1400601000019 | 岩手県奥州市水沢台町3番35号 | 適用日より2年間 (2028年7月31日まで) | 2026年8月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 17 | 認定中 DX-2026-08-0013-01 | 株式会社タカラ工業所 | 小野寺 康充 | 5~9人 | 建設業 | - |
| 1450001014837 | 北海道旭川市末広東一条3丁目7番9号 | 適用日より2年間 (2028年7月31日まで) | 2026年8月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 18 | 認定中 DX-2026-08-0014-01 | 藤岡建設株式会社 | 藤岡 一貴 | 30~49人 | 建設業 | あり |
| 1500001009385 | 愛媛県西条市周布1758番地3 | 適用日より2年間 (2028年7月31日まで) | 2026年8月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 19 | 認定中 DX-2024-08-0003-02 | 株式会社JECC | 横尾 英博 | 300~999人 | 不動産業、物品賃貸業 | - |
| 2010001033475 | 東京都千代田区丸の内3丁目4番1号 | 適用日より2年間 (2028年7月31日まで) | 2026年8月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 20 | 認定中 DX-2024-08-0004-02 | 新日本空調株式会社 | 廣島 雅則 | 1,000~1,999人 | 建設業 | - |
| 2010001062912 | 東京都中央区日本橋浜町2丁目31番1号 | 適用日より2年間 (2028年7月31日まで) | 2026年8月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 21 | 認定中 DX-2026-08-0015-01 | 日本ヴァリュアーズ株式会社 | 小室 淳 | 50~99人 | 学術研究、専門・技術サービス業 | - |
| 2010001085517 | 東京都千代田区麹町5丁目1番地 | 適用日より2年間 (2028年7月31日まで) | 2026年8月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 22 | 認定中 DX-2022-08-0004-03 | 株式会社これあらた | 冨山 陽平 | 0~4人 | 学術研究、専門・技術サービス業 | - |
| 2010401080456 | 東京都渋谷区代々木2丁目23番1-1314号 | 適用日より2年間 (2028年7月31日まで) | 2026年8月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
| 23 | 認定中 DX-2024-08-0005-02 | 株式会社ジャルカード | 大森 康史 | 100~299人 | 金融業、保険業 | - |
| 2010701013124 | 東京都品川区東品川2丁目4番11号 | 適用日より2年間 (2028年7月31日まで) | 2026年8月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 24 | 認定中 DX-2024-08-0006-02 | 株式会社広域高速ネット二九六 | 藤本 光弘 | 100~299人 | 情報通信業 | あり |
| 2040001047043 | 千葉県佐倉市ユーカリが丘4丁目1番1S-204号 | 適用日より2年間 (2028年7月31日まで) | 2026年8月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 25 | 認定中 DX-2026-08-0016-01 | 株式会社ノーティーワークス | 榎本 健太郎 | 0~4人 | 学術研究、専門・技術サービス業 | - |
| 2110001035866 | 新潟県新潟市江南区西町4丁目6番19号 | 適用日より2年間 (2028年7月31日まで) | 2026年8月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
| 26 | 認定中 DX-2026-08-0017-01 | micomia株式会社 | 畑井 駿佑 | 5~9人 | 情報通信業 | - |
| 2140001135952 | 兵庫県神戸市中央区磯辺通1丁目1番18号カサベラ国際プラザビル707号室 | 適用日より2年間 (2028年7月31日まで) | 2026年8月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 27 | 認定中 DX-2026-08-0018-01 | 株式会社SynerCreate | 水野 雄斗 | 0~4人 | 情報通信業 | - |
| 2180001159106 | 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目24番5号第2森ビル401 | 適用日より2年間 (2028年7月31日まで) | 2026年8月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
| 28 | 認定中 DX-2022-08-0005-03 | 正栄産業株式会社 | 森藤 正浩 | 50~99人 | 建設業 | - |
| 2230001005519 | 富山県富山市二口町5丁目10番6号 | 適用日より2年間 (2028年7月31日まで) | 2026年8月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 29 | 認定中 DX-2026-08-0019-01 | OSS‐Vision株式会社 | 井上 浩 | 0~4人 | サービス業(他に分類されないもの) | - |
| 2280001008871 | 島根県松江市北田町93番地2 | 適用日より2年間 (2028年7月31日まで) | 2026年8月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
| 30 | 認定中 DX-2022-08-0006-03 | 株式会社九州フィナンシャルグループ | 笠原 慶久 | 50~99人 | 金融業、保険業 | - |
| 2340001018765 | 鹿児島県鹿児島市金生町6番6号 | 適用日より2年間 (2028年7月31日まで) | 2026年8月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 31 | 認定中 DX-2024-08-0008-02 | ほくでん情報テクノロジー株式会社 | 世永 茂 | 300~999人 | 情報通信業 | - |
| 2430001000029 | 北海道札幌市中央区大通東3丁目4番地 e・i大通東ビル | 適用日より2年間 (2028年7月31日まで) | 2026年8月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 32 | 認定中 DX-2024-08-0009-02 | 大豊建設株式会社 | 益田 浩史 | 1,000~1,999人 | 建設業 | - |
| 3010001034869 | 東京都中央区新川1丁目24番4号 | 適用日より2年間 (2028年7月31日まで) | 2026年8月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 33 | 認定中 DX-2022-08-0007-03 | ALSOK株式会社 | 村井 豪 | 5,000人以上 | サービス業(他に分類されないもの) | - |
| 3010401016070 | 東京都港区元赤坂1丁目6番6号 | 適用日より2年間 (2028年7月31日まで) | 2026年8月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 34 | 認定中 DX-2026-08-0020-01 | 株式会社DIANT | 三宅 大 | 5~9人 | サービス業(他に分類されないもの) | - |
| 3050001045391 | 茨城県古河市女沼447番地9 | 適用日より2年間 (2028年7月31日まで) | 2026年8月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
| 35 | 認定中 DX-2022-08-0008-03 | 浜松倉庫株式会社 | 中山 彰人 | 100~299人 | 運輸業、郵便業 | - |
| 3080401004077 | 静岡県浜松市中央区中央3丁目8番35号 | 適用日より2年間 (2028年7月31日まで) | 2026年8月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 36 | 認定中 DX-2026-08-0021-01 | 株式会社ロックシステム | 岩元 仁 | 50~99人 | 情報通信業 | あり |
| 3120001186591 | 大阪府大阪市福島区福島5丁目1番12号 | 適用日より2年間 (2028年7月31日まで) | 2026年8月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 37 | 認定中 DX-2026-08-0022-01 | アルインコ株式会社 | 小林 宣夫 | 300~999人 | 製造業 | - |
| 3120901010347 | 大阪府高槻市三島江1丁目1番1号 | 適用日より2年間 (2028年7月31日まで) | 2026年8月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 38 | 認定中 DX-2026-08-0023-01 | 株式会社京都レントオール | 高乗 大悟 | 10~19人 | サービス業(他に分類されないもの) | - |
| 3130001004208 | 京都府京都市上京区今出川通大宮西入元北小路町176番地 | 適用日より2年間 (2028年7月31日まで) | 2026年8月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 39 | 認定中 DX-2026-08-0024-01 | 株式会社大野ナイフ製作所 | 大野 武 | 100~299人 | 製造業 | - |
| 3200001019000 | 岐阜県関市下有知4164番地の1 | 適用日より2年間 (2028年7月31日まで) | 2026年8月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 40 | 認定中 DX-2022-08-0009-03 | コマツ産機株式会社 | 長利 啓正 | 300~999人 | 製造業 | - |
| 3220001013703 | 石川県金沢市大野町新町1番地1 | 適用日より2年間 (2028年7月31日まで) | 2026年8月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 41 | 認定中 DX-2026-08-0025-01 | 株式会社テクノクリエイティブ | 三嶋 一秀 | 1,000~1,999人 | 情報通信業 | あり |
| 3330001005094 | 熊本県熊本市中央区神水2丁目9番1号 | 適用日より2年間 (2028年7月31日まで) | 2026年8月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 42 | 認定中 DX-2026-08-0026-01 | 六郷小型貨物自動車運送株式会社 | 近藤 哲泰 | 100~299人 | 運輸業、郵便業 | - |
| 3410001008106 | 秋田県仙北郡美郷町六郷字往還南12番地の1 | 適用日より2年間 (2028年7月31日まで) | 2026年8月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 43 | 認定中 DX-2026-08-0027-01 | 株式会社丸亀給食センター | 上杉 幸子 | 50~99人 | 製造業 | - |
| 3470001007639 | 香川県丸亀市昭和町1番地1 | 適用日より2年間 (2028年7月31日まで) | 2026年8月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 44 | 認定中 DX-2026-08-0028-01 | 株式会社KOKOYOI | 新庄 聖菜 | 0~4人 | 生活関連サービス業、娯楽業 | - |
| 3500001026825 | 愛媛県西予市宇和町下松葉554番地1 | 適用日より2年間 (2028年7月31日まで) | 2026年8月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
| 45 | 認定中 DX-2024-08-0010-02 | ロジスティード株式会社 | 中谷 康夫 | 300~999人 | 運輸業、郵便業 | - |
| 4010001226242 | 東京都中央区京橋2丁目9番2号 ロジスティードビル | 適用日より2年間 (2028年7月31日まで) | 2026年8月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 46 | 認定中 DX-2026-08-0029-01 | 株式会社トーコネ | 渡邉 宏昌 | 50~99人 | 卸売業、小売業 | - |
| 4011401004592 | 東京都板橋区成増5丁目23番11号 | 適用日より2年間 (2028年7月31日まで) | 2026年8月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 47 | 認定中 DX-2026-08-0030-01 | 一般社団法人埼玉県警備業協会 | 炭谷 勝 | 5~9人 | サービス業(他に分類されないもの) | - |
| 4030005008940 | 埼玉県川越市大字木野目1267番地1 | 適用日より2年間 (2028年7月31日まで) | 2026年8月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
| 48 | 認定中 DX-2026-08-0031-01 | 株式会社種村建設 | 種村 成德 | 100~299人 | 建設業 | - |
| 4110001026384 | 新潟県南魚沼市水尾417番地 | 適用日より2年間 (2028年7月31日まで) | 2026年8月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 49 | 認定中 DX-2026-08-0032-01 | 国立大学法人大阪大学 | 熊ノ郷 淳 | 5,000人以上 | 教育、学習支援業 | - |
| 4120905002554 | 大阪府吹田市山田丘1番1号 | 適用日より2年間 (2028年7月31日まで) | 2026年8月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 50 | 認定中 DX-2026-08-0033-01 | 株式会社シーオブジェイシー | 藤岡 京也 | 0~4人 | 情報通信業 | - |
| 4130001046298 | 京都府京都市下京区中堂寺南町134番地・京都高度技術研究所8F18A | 適用日より2年間 (2028年7月31日まで) | 2026年8月1日 | 小規模企業 | ダウンロード |
認定事業者の検索
過去の認定を検索することができます。
詳細検索ページでは、より細かな条件を指定して検索できます。