DX認定制度 認定事業者の一覧
DX認定制度により認定された事業者については、認定事業者一覧としてこちらのページで公表を行います。
※認定事業者の氏名又は名称・代表者氏名・住所は、認定におけるgBizIDの登録情報を基に公表しております。
なお、認定事業者の氏名又は名称・代表者氏名・住所は、変更届出の内容により、認定適用日以降に修正される場合があります。
なお、認定事業者の氏名又は名称・代表者氏名・住所は、変更届出の内容により、認定適用日以降に修正される場合があります。
- 【手続き番号について】
- 手続き番号は以下の内容となります。
「DX-〇〇〇〇(西暦)-〇〇(月)-〇〇〇〇(年月内の連番)-〇〇(認定・更新回数)」
※ 年月内の連番は、法人の場合は法人番号順に採番されます。
当月(3月)の認定事業者一覧
50 件 の事業者が認定されました。(法人番号順に表示)
# | 手続き番号 | 一般事業主の氏名又は名称 | 代表者の氏名 | 従業員数 | 業種(大分類) | 業種その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
法人番号等 | 住所 | 認定の期間 | 認定の適用日 | 規模 | 申請書 | |
1 | 認定中 DX-2021-03-0001-02 | 富士通株式会社 | 時田 隆仁 | 5,000人以上 | 製造業 | あり |
1020001071491 | 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号 | 適用日より2年間 (2025年2月28日まで) | 2023年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
2 | 認定中 DX-2023-03-0001-01 | 株式会社おきぎんエス・ピー・オー | 永田 真 | 100~299人 | 情報通信業 | - |
1360001008492 | 沖縄県宜野湾市真志喜1丁目13番16号 | 適用日より2年間 (2025年2月28日まで) | 2023年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
3 | 認定中 DX-2023-03-0002-01 | 株式会社日立ソリューションズ東日本 | 小玉 陽一郎 | 1,000~1,999人 | 情報通信業 | - |
1370001009911 | 宮城県仙台市青葉区中央3丁目2番1号 | 適用日より2年間 (2025年2月28日まで) | 2023年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
4 | 認定中 DX-2021-03-0002-02 | AGC株式会社 | 平井 良典 | 5,000人以上 | 製造業 | - |
2010001008650 | 東京都千代田区丸の内1丁目5番1号 | 適用日より2年間 (2025年2月28日まで) | 2023年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
5 | 認定中 DX-2021-03-0003-02 | 朝日生命保険相互会社 | 木村 博紀 | 5,000人以上 | 金融業、保険業 | - |
2010005008201 | 東京都新宿区四谷1丁目6番1号 | 適用日より2年間 (2025年2月28日まで) | 2023年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
6 | 認定中 DX-2021-03-0004-02 | 株式会社メタップス | 山﨑 祐一郎 | 50~99人 | 情報通信業 | - |
2011101057356 | 東京都渋谷区渋谷2丁目24番12号 | 適用日より2年間 (2025年2月28日まで) | 2023年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
7 | 認定中 DX-2023-03-0003-01 | 株式会社武蔵野 | 小山 昇 | 300~999人 | サービス業(他に分類されないもの) | - |
2012401003396 | 東京都小金井市東町4丁目33番8号 | 適用日より2年間 (2025年2月28日まで) | 2023年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
8 | 認定中 DX-2023-03-0004-01 | Qsol株式会社 | 犬塚 雅彦 | 300~999人 | 情報通信業 | - |
2290001007162 | 福岡県福岡市中央区渡辺通2丁目1番82号電気ビル北館 | 適用日より2年間 (2025年2月28日まで) | 2023年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
9 | 認定中 DX-2023-03-0005-01 | デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社 | 福島 和宏 | 1,000~1,999人 | 学術研究、専門・技術サービス業 | - |
3010001076738 | 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号丸の内二重橋ビルディング | 適用日より2年間 (2025年2月28日まで) | 2023年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
10 | 認定中 DX-2023-03-0006-01 | 株式会社ミラクルソリューション | 長岡 路恵 | 50~99人 | 情報通信業 | あり |
3011001043199 | 東京都渋谷区代々木3丁目24番3号サンテージ西新宿 | 適用日より2年間 (2025年2月28日まで) | 2023年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
11 | 認定中 DX-2023-03-0007-01 | フジテック株式会社 | 岡田 隆夫 | 2,000~4,999人 | 製造業 | - |
3160001009212 | 滋賀県彦根市宮田町591番地1 | 適用日より2年間 (2025年2月28日まで) | 2023年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
12 | 認定中 DX-2023-03-0008-01 | 内藤建設株式会社 | 内藤 宙 | 100~299人 | 建設業 | - |
3200001003805 | 岐阜県岐阜市六条南3丁目10番10号 | 適用日より2年間 (2025年2月28日まで) | 2023年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
13 | 認定中 DX-2023-03-0009-01 | 株式会社石川コンピュータ・センター | 山浦 伯之 | 300~999人 | 情報通信業 | - |
3220001000949 | 石川県金沢市無量寺町ハ6番地1 | 適用日より2年間 (2025年2月28日まで) | 2023年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
14 | 認定中 DX-2021-03-0005-02 | 株式会社Robot Home | 古木 大咲 | 100~299人 | 建設業 | - |
3290001025873 | 東京都中央区銀座7丁目4番15号 | 適用日より2年間 (2025年2月28日まで) | 2023年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
15 | 認定中 DX-2023-03-0010-01 | SAKAI株式会社 | 臼井 栄仁 | 50~99人 | 建設業 | あり |
3320001003669 | 大分県大分市大字中戸次5890番地1 | 適用日より2年間 (2025年2月28日まで) | 2023年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
16 | 認定中 DX-2021-03-0006-02 | 株式会社IHI | 井手 博 | 5,000人以上 | 製造業 | あり |
4010601031604 | 東京都江東区豊洲3丁目1番1号 | 適用日より2年間 (2025年2月28日まで) | 2023年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
17 | 認定中 DX-2021-03-0007-02 | 株式会社フォーバル | 中島 將典 | 300~999人 | 卸売業、小売業 | あり |
4011001025865 | 東京都渋谷区神宮前5丁目52番2号 | 適用日より2年間 (2025年2月28日まで) | 2023年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
18 | 認定中 DX-2023-03-0011-01 | 稲畑産業株式会社 | 稲畑 勝太郎 | 300~999人 | 卸売業、小売業 | - |
4120001077360 | 大阪府大阪市中央区南船場1丁目15番14号 | 適用日より2年間 (2025年2月28日まで) | 2023年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
19 | 認定中 DX-2023-03-0012-01 | 太閤木下建設株式会社 | 木下 吉数 | 20~29人 | 建設業 | あり |
4122001003825 | 大阪府東大阪市長田西4丁目4番21号 | 適用日より2年間 (2025年2月28日まで) | 2023年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
20 | 認定中 DX-2023-03-0013-01 | MHC税理士法人 | 四方 浩人 | 10~19人 | サービス業(他に分類されないもの) | - |
4130005015027 | 京都府京都市中京区西洞院通三条下る柳水町71番地1菅原ビル302号 | 適用日より2年間 (2025年2月28日まで) | 2023年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
21 | 認定中 DX-2023-03-0014-01 | 株式会社宮崎銀行 | 杉田 浩二 | 1,000~1,999人 | 金融業、保険業 | - |
4350001001677 | 宮崎県宮崎市橘通東4丁目3番5号 | 適用日より2年間 (2025年2月28日まで) | 2023年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
22 | 認定中 DX-2023-03-0015-01 | 株式会社三井住友銀行 | 高島 誠 | 5,000人以上 | 金融業、保険業 | - |
5010001008813 | 東京都千代田区丸の内1丁目1番2号 | 適用日より2年間 (2025年2月28日まで) | 2023年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
23 | 認定中 DX-2023-03-0016-01 | 株式会社AGSコンサルティング | 廣渡 嘉秀 | 300~999人 | 学術研究、専門・技術サービス業 | - |
5010001011775 | 東京都千代田区大手町1丁目9番5号大手町フィナンシャルシティノースタワー | 適用日より2年間 (2025年2月28日まで) | 2023年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
24 | 認定中 DX-2021-03-0008-02 | 株式会社テリロジー | 阿部 昭彦 | 50~99人 | 情報通信業 | - |
5010001023688 | 東京都千代田区九段北1丁目13番5号 | 適用日より2年間 (2025年2月28日まで) | 2023年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
25 | 認定中 DX-2021-03-0009-02 | トラスコ中山株式会社 | 中山 哲也 | 2,000~4,999人 | 卸売業、小売業 | - |
5120001108073 | 東京都港区新橋4丁目28番1号 | 適用日より2年間 (2025年2月28日まで) | 2023年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
26 | 認定中 DX-2023-03-0017-01 | 関西ペイント株式会社 | 毛利 訓士 | 1,000~1,999人 | 製造業 | - |
5140001048243 | 兵庫県尼崎市神崎町33番1号 | 適用日より2年間 (2025年2月28日まで) | 2023年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
27 | 認定中 DX-2023-03-0018-01 | カネックス株式会社 | 金田 孝成 | 50~99人 | 製造業 | - |
5270001003202 | 鳥取県米子市大篠津町690番地15 | 適用日より2年間 (2025年2月28日まで) | 2023年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
28 | 認定中 DX-2023-03-0019-01 | 松内建設株式会社 | 松内 義明 | 10~19人 | 建設業 | - |
5470001003792 | 香川県高松市檀紙町767番地2 | 適用日より2年間 (2025年2月28日まで) | 2023年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
29 | 認定中 DX-2021-03-0010-02 | 戸田建設株式会社 | 大谷 清介 | 2,000~4,999人 | 建設業 | - |
6010001034874 | 東京都中央区京橋1丁目7番1号 | 適用日より2年間 (2025年2月28日まで) | 2023年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
30 | 認定中 DX-2021-03-0011-02 | JFEホールディングス株式会社 | 柿木 厚司 | 5,000人以上 | 製造業 | - |
6010001080308 | 東京都千代田区内幸町2丁目2番3号 | 適用日より2年間 (2025年2月28日まで) | 2023年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
31 | 認定中 DX-2023-03-0020-01 | 株式会社マイナビBX | 吉川 太 | 300~999人 | 情報通信業 | あり |
6010001100619 | 東京都千代田区神田小川町2丁目4番5号杉商ビル8階 | 適用日より2年間 (2025年2月28日まで) | 2023年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
32 | 認定中 DX-2021-03-0012-02 | 東京センチュリー株式会社 | 馬場 高一 | 300~999人 | 金融業、保険業 | - |
6010401015821 | 東京都千代田区神田練塀町3番地 | 適用日より2年間 (2025年2月28日まで) | 2023年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
33 | 認定中 DX-2021-03-0013-02 | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 後藤 禎一 | 300~999人 | 製造業 | - |
6010401065370 | 東京都港区西麻布2丁目26番30号 | 適用日より2年間 (2025年2月28日まで) | 2023年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
34 | 認定中 DX-2023-03-0021-01 | オフィスオペレーション株式会社 | 岡城 秀宣 | 10~19人 | 情報通信業 | - |
6011101049762 | 東京都港区芝大門1丁目3番2号芝細田ビル4階 | 適用日より2年間 (2025年2月28日まで) | 2023年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
35 | 認定中 DX-2021-03-0014-02 | 大和ハウス工業株式会社 | 芳井 敬一 | 5,000人以上 | 建設業 | - |
6120001059662 | 大阪府大阪市北区梅田3丁目3番5号 | 適用日より2年間 (2025年2月28日まで) | 2023年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
36 | 認定中 DX-2021-03-0015-02 | 日本郵船株式会社 | 長澤 仁志 | 1,000~1,999人 | 運輸業、郵便業 | あり |
7010001023785 | 東京都千代田区丸の内2丁目3番2号 | 適用日より2年間 (2025年2月28日まで) | 2023年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
37 | 認定中 DX-2023-03-0022-01 | 日本ソフトウエア株式会社 | 矢島 博 | 300~999人 | 情報通信業 | - |
7010001033371 | 東京都千代田区岩本町1丁目10番3号 | 適用日より2年間 (2025年2月28日まで) | 2023年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
38 | 認定中 DX-2021-03-0016-02 | 株式会社日本データコントロール | 山口 喜久 | 100~299人 | 情報通信業 | - |
7010401069585 | 東京都港区高輪3丁目25番23号 | 適用日より2年間 (2025年2月28日まで) | 2023年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
39 | 認定中 DX-2023-03-0023-01 | 情報技術開発株式会社 | 三好 一郎 | 300~999人 | 情報通信業 | - |
7011001106943 | 東京都新宿区西新宿6丁目5番1号 | 適用日より2年間 (2025年2月28日まで) | 2023年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
40 | 認定中 DX-2023-03-0024-01 | 株式会社十六フィナンシャルグループ | 池田 直樹 | 100~299人 | 金融業、保険業 | - |
7200001039259 | 岐阜県岐阜市神田町8丁目26番地 | 適用日より2年間 (2025年2月28日まで) | 2023年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
41 | 認定中 DX-2023-03-0025-01 | 株式会社QTnet | 岩﨑 和人 | 1,000~1,999人 | 情報通信業 | あり |
7290001006977 | 福岡県福岡市中央区天神1丁目12番20号 | 適用日より2年間 (2025年2月28日まで) | 2023年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
42 | 認定中 DX-2023-03-0026-01 | 株式会社アイキューブ・マーケティング | 岩上 直也 | 100~299人 | 情報通信業 | あり |
8030001030408 | 東京都品川区大井1丁目20番6号住友大井町ビル北館3階 | 適用日より2年間 (2025年2月28日まで) | 2023年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
43 | 認定中 DX-2023-03-0027-01 | 株式会社Mountain Gorilla | 井口 一輝 | 30~49人 | 情報通信業 | - |
8120001187123 | 大阪府大阪市西区立売堀2丁目1-9日建ビル6F | 適用日より2年間 (2025年2月28日まで) | 2023年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
44 | 認定中 DX-2023-03-0028-01 | 株式会社名古屋銀行 | 藤原 一朗 | 2,000~4,999人 | 金融業、保険業 | - |
8180001036398 | 愛知県名古屋市中区錦3丁目19番17号 | 適用日より2年間 (2025年2月28日まで) | 2023年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
45 | 認定中 DX-2021-03-0017-02 | EIZO株式会社 | 実盛 祥隆 | 1,000~1,999人 | 製造業 | - |
8220001009300 | 石川県白山市下柏野町153番地 | 適用日より2年間 (2025年2月28日まで) | 2023年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
46 | 認定中 DX-2023-03-0029-01 | 株式会社オリエントコーポレーション | 飯盛 徹夫 | 2,000~4,999人 | 金融業、保険業 | - |
9010001070784 | 東京都千代田区麹町5丁目2番地1 | 適用日より2年間 (2025年2月28日まで) | 2023年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
47 | 認定中 DX-2021-03-0018-02 | 株式会社いい生活 | 前野 善一 | 100~299人 | 情報通信業 | - |
9010401039891 | 東京都港区南麻布5丁目2番32号 | 適用日より2年間 (2025年2月28日まで) | 2023年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
48 | 認定中 DX-2023-03-0030-01 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 渡邊 壽信 | 2,000~4,999人 | 金融業、保険業 | - |
9011101071326 | 東京都港区南青山3丁目10番43号 | 適用日より2年間 (2025年2月28日まで) | 2023年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
49 | 認定中 DX-2023-03-0031-01 | 株式会社FCCテクノ | 西村 秀星 | 100~299人 | 情報通信業 | - |
9290001002108 | 福岡県福岡市南区大橋4丁目25番30号ベルエール大橋2階 | 適用日より2年間 (2025年2月28日まで) | 2023年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
50 | 認定中 DX-2023-03-0032-01 | 富士フイルムBI山形株式会社 | 斎藤 隆 | 100~299人 | 卸売業、小売業 | - |
9390001002114 | 山形県山形市鉄砲町2丁目17番48号 | 適用日より2年間 (2025年2月28日まで) | 2023年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード |
1ページ中 1ページ目
認定事業者の検索
過去の認定を検索することができます。
詳細検索ページでは、より細かな条件を指定して検索できます。