DX認定制度 認定事業者の一覧
DX認定制度により認定された事業者については、認定事業者一覧としてこちらのページで公表を行います。
- 【手続き番号について】
- 手続き番号は以下の内容となります。
「DX-〇〇〇〇(西暦)-〇〇(月)-〇〇〇〇(年月内の連番)-〇〇(認定・更新回数)」
※ 年月内の連番は、法人の場合は法人番号順に採番されます。
当月(3月)の認定事業者一覧
155 件 の事業者が認定されました。(法人番号順に表示)
| # | 手続き番号 | 一般事業主の氏名又は名称 | 代表者の氏名 | 従業員数 | 業種(大分類) | 業種その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法人番号等 | 住所 | 認定の期間 | 認定の適用日 | 規模 | 申請書 | |
| 1 | 認定中 DX-2024-03-0001-02 | 日本曹達株式会社 | 阿賀 英司 | 1,000~1,999人 | 製造業 | - |
| 1010001008833 | 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 2 | 認定中 DX-2022-03-0001-03 | 日清オイリオグループ株式会社 | 久野 貴久 | 1,000~1,999人 | 製造業 | - |
| 1010001034887 | 東京都中央区新川1丁目23番1号 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 3 | 認定中 DX-2026-03-0001-01 | サインポスト株式会社 | 蒲原 寧 | 100~299人 | 学術研究、専門・技術サービス業 | - |
| 1010001107305 | 東京都中央区日本橋本町4丁目12番20号 PMO日本橋本町6F | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 4 | 認定中 DX-2022-03-0002-03 | 株式会社LIFULL | 伊東 祐司 | 1,000~1,999人 | 情報通信業 | - |
| 1010401091628 | 東京都千代田区麹町1丁目4番地4 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 5 | 認定中 DX-2026-03-0002-01 | 株式会社アリミノ | 田尾 大介 | 300~999人 | 製造業 | - |
| 1011101001430 | 東京都新宿区下落合1丁目5番22号 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 6 | 認定中 DX-2024-03-0002-02 | 株式会社研空社 | 森上 敬太 | 50~99人 | 建設業 | - |
| 1020001064041 | 神奈川県川崎市多摩区宿河原1丁目20番11号 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 7 | 認定中 DX-2026-03-0003-01 | 株式会社大善 | 井出 丈史 | 10~19人 | 製造業 | あり |
| 1080101008917 | 静岡県富士市伝法496番地の1 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
| 8 | 認定中 DX-2026-03-0004-01 | 安田建設株式会社 | 井上 絹子 | 30~49人 | 建設業 | - |
| 1110001011471 | 新潟県阿賀野市保田4225番地 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 9 | 認定中 DX-2026-03-0005-01 | 小山株式会社 | 小山 智士 | 300~999人 | 不動産業、物品賃貸業 | あり |
| 1150001000818 | 奈良県奈良市大森町47番地の3 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 10 | 認定中 DX-2024-03-0003-02 | MHIエアロテクノロジーズ株式会社 | 守田 昌史 | 300~999人 | 学術研究、専門・技術サービス業 | - |
| 1180001031934 | 愛知県名古屋市中区栄3丁目18番1号 ナディアパーク ビジネスセンタービル(7F) | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 11 | 認定中 DX-2026-03-0006-01 | ユニオンビズ株式会社 | 野々山 智 | 50~99人 | 卸売業、小売業 | - |
| 1180001069826 | 愛知県刈谷市青山町1丁目156番地15 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 12 | 認定中 DX-2026-03-0007-01 | 株式会社ラウレア | 渡邊 雄己 | 5~9人 | 医療、福祉 | - |
| 1180001164619 | 愛知県あま市下萱津坪井17 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 13 | 認定中 DX-2024-03-0005-02 | 株式会社エコソニック | 後藤 直也 | 0~4人 | 建設業 | - |
| 1200001035511 | 岐阜県美濃加茂市加茂野町稲辺430番地2 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
| 14 | 認定中 DX-2026-03-0008-01 | 株式会社北日本ジオグラフィ | 磯野 秀和 | 30~49人 | 学術研究、専門・技術サービス業 | - |
| 1220001002212 | 石川県金沢市浅野本町2丁目2番5号 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 15 | 認定中 DX-2026-03-0009-01 | 一般財団法人北陸予防医学協会 | 永田 義毅 | 100~299人 | 医療、福祉 | - |
| 1230005005838 | 富山県高岡市金屋本町1番3号 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 16 | 認定中 DX-2026-03-0010-01 | ムカイ鐵工株式会社 | 向井 克彦 | 10~19人 | 製造業 | - |
| 1260001021324 | 岡山県和気郡和気町大田原325番地の2 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
| 17 | 認定中 DX-2024-03-0006-02 | 株式会社日本統計センター | 清水 誠 | 50~99人 | 情報通信業 | - |
| 1290801002883 | 福岡県北九州市小倉北区堺町1丁目2番16号 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 18 | 認定中 DX-2024-03-0007-02 | 白鷺電気工業株式会社 | 沼田 幸広 | 100~299人 | 建設業 | - |
| 1330001002440 | 熊本県熊本市東区御領8丁目3番38号 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 19 | 認定中 DX-2026-03-0011-01 | 株式会社都亭 | 大谷 直子 | 20~29人 | 宿泊業、飲食サービス業 | あり |
| 1410001007282 | 秋田県能代市柳町9番23号 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 20 | 認定中 DX-2024-03-0008-02 | 上北建設株式会社 | 田島 一史 | 50~99人 | 建設業 | - |
| 1420001010987 | 青森県十和田市東四番町2番8号 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 21 | 認定中 DX-2026-03-0012-01 | オーシャンズ株式会社 | 礒崎 将一 | 5~9人 | 情報通信業 | - |
| 1500001023130 | 愛媛県松山市二番町4丁目2番14号永井ビル201 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
| 22 | 認定中 DX-2024-03-0009-02 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | 深山 友晴 | 5,000人以上 | 金融業、保険業 | - |
| 2010001010887 | 東京都千代田区神田錦町1丁目1番地 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 23 | 認定中 DX-2022-03-0003-03 | JX金属株式会社 | 林 陽一 | 2,000~4,999人 | 製造業 | - |
| 2010001133878 | 東京都港区虎ノ門2丁目10番4号 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 24 | 認定中 DX-2024-03-0011-02 | サイオス株式会社 | 喜多 伸夫 | 50~99人 | 情報通信業 | - |
| 2010401067057 | 東京都港区南麻布2丁目12番3号サイオスビル | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 25 | 認定中 DX-2024-03-0012-02 | 東京東信用金庫 | 吉田 誠 | 1,000~1,999人 | 金融業、保険業 | - |
| 2010605000978 | 東京都墨田区東向島二丁目36番10号 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 26 | 認定中 DX-2026-03-0013-01 | 人Sol株式会社 | 塚本 学 | 10~19人 | 医療、福祉 | あり |
| 2011601025663 | 東京都練馬区西大泉3丁目18番14号 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 27 | 認定中 DX-2024-03-0013-02 | 中村電設工業株式会社 | 中村 康宏 | 30~49人 | 建設業 | - |
| 2030001006231 | 埼玉県さいたま市岩槻区本町6丁目5番22号 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 28 | 認定中 DX-2022-03-0004-03 | 株式会社千葉銀行 | 米本 努 | 2,000~4,999人 | 金融業、保険業 | - |
| 2040001000019 | 千葉県千葉市中央区千葉港1番2号 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 29 | 認定中 DX-2026-03-0014-01 | 株式会社小野組 | 小野 貴史 | 100~299人 | 建設業 | あり |
| 2110001013203 | 新潟県胎内市西栄町2番23号 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 30 | 認定中 DX-2026-03-0015-01 | 社会福祉法人岡山福祉会 | 斉藤 勝栄 | 100~299人 | 医療、福祉 | - |
| 2110005000825 | 新潟県新潟市東区本所252番地1 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 31 | 認定中 DX-2026-03-0016-01 | 三和ニューテック株式会社 | 金内 隆一 | 100~299人 | 製造業 | - |
| 2120001064690 | 宮崎県宮崎市清武町正手1丁目11番地1 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 32 | 認定中 DX-2026-03-0017-01 | 株式会社kiseeeen | 黄瀬 剛志 | 0~4人 | サービス業(他に分類されないもの) | - |
| 2120001248351 | 大阪府大阪市平野区瓜破西2丁目13番43号 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
| 33 | 認定中 DX-2022-03-0005-03 | 日本新薬株式会社 | 中井 亨 | 1,000~1,999人 | 製造業 | - |
| 2130001012236 | 京都府京都市南区吉祥院西ノ庄門口町14番地 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 34 | 認定中 DX-2026-03-0018-01 | 旭光電機株式会社 | 畠田 真一 | 100~299人 | 製造業 | - |
| 2140001007193 | 兵庫県神戸市兵庫区荒田町1丁目2番4号 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 35 | 認定中 DX-2024-03-0014-02 | リンナイ株式会社 | 内藤 弘康 | 2,000~4,999人 | 製造業 | - |
| 2180001021323 | 愛知県名古屋市中川区福住町2番26号 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 36 | 認定中 DX-2024-03-0015-02 | 株式会社浦野 | 浦野 優光 | 10~19人 | 農業、林業 | - |
| 2330001013214 | 熊本県宇城市不知火町松合2767番地14 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
| 37 | 認定中 DX-2026-03-0019-01 | 株式会社創研コンサルタント | 金野 一和男 | 30~49人 | 学術研究、専門・技術サービス業 | - |
| 2410001001532 | 秋田県秋田市山王1丁目9番22号 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 38 | 認定中 DX-2026-03-0020-01 | 北海道車輌運送株式会社 | 小泉 直哉 | 100~299人 | 運輸業、郵便業 | - |
| 2430001022139 | 北海道札幌市北区北二十二条西3丁目2番18号 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 39 | 認定中 DX-2024-03-0016-02 | サン・エム・システム株式会社 | 本庄 諭 | 300~999人 | 情報通信業 | - |
| 3010001017626 | 東京都千代田区内幸町1丁目2番2号 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 40 | 認定中 DX-2022-03-0007-03 | ソニー生命保険株式会社 | 高橋 薫 | 5,000人以上 | 金融業、保険業 | - |
| 3010401016260 | 東京都千代田区大手町1丁目9番2号 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 41 | 認定中 DX-2024-03-0017-02 | SCSKサービスウェア株式会社 | 福島 俊一郎 | 5,000人以上 | サービス業(他に分類されないもの) | - |
| 3010401051200 | 東京都江東区豊洲3丁目2番24号 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 42 | 認定中 DX-2022-03-0008-03 | 株式会社オートバックスセブン | 堀井 勇吾 | 1,000~1,999人 | 卸売業、小売業 | - |
| 3010601030532 | 東京都江東区豊洲5丁目6番52号 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 43 | 認定中 DX-2022-03-0009-03 | エクシオグループ株式会社 | 梶村 啓吾 | 2,000~4,999人 | 建設業 | - |
| 3011001031955 | 東京都渋谷区渋谷3丁目29番20号 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 44 | 認定中 DX-2026-03-0021-01 | 株式会社カンテック | 桂 耕史 | 100~299人 | 情報通信業 | - |
| 3011101004654 | 東京都立川市曙町2丁目34番7号ファーレイーストビル4階 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 45 | 認定中 DX-2024-03-0018-02 | 株式会社エスシーシー | 春日 邦彦 | 300~999人 | 情報通信業 | あり |
| 3011201000768 | 東京都中野区中野5丁目62番1号 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 46 | 認定中 DX-2024-03-0019-02 | 株式会社エイム | 小山 慎吾 | 100~299人 | 製造業 | - |
| 3013101003462 | 東京都青梅市今井3丁目5番地の14 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 47 | 認定中 DX-2026-03-0022-01 | 株式会社村山土建 | 村山 典隆 | 50~99人 | 建設業 | - |
| 3110001021304 | 新潟県十日町市山本町1丁目71番地2 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 48 | 認定中 DX-2024-03-0021-02 | 株式会社ユーティエス | 白倉 幹之 | 20~29人 | 製造業 | - |
| 3110002019974 | 新潟県燕市分水あけぼの1丁目1番地80 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 49 | 認定中 DX-2026-03-0023-01 | 新潟信用金庫 | 小松 茂樹 | 100~299人 | 金融業、保険業 | - |
| 3110005000964 | 新潟県新潟市中央区西堀通5番町855番地1 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 50 | 認定中 DX-2026-03-0024-01 | 阪急阪神不動産株式会社 | 福井 康樹 | 1,000~1,999人 | 不動産業、物品賃貸業 | あり |
| 3120001059681 | 大阪府大阪市北区芝田1丁目1番4号阪急ターミナルビル内 | 適用日より2年間 (2028年2月29日まで) | 2026年3月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード |
認定事業者の検索
過去の認定を検索することができます。
詳細検索ページでは、より細かな条件を指定して検索できます。