DX認定制度 認定事業者の一覧
DX認定制度により認定された事業者については、認定事業者一覧としてこちらのページで公表を行います。
- 【手続き番号について】
- 手続き番号は以下の内容となります。
「DX-〇〇〇〇(西暦)-〇〇(月)-〇〇〇〇(年月内の連番)-〇〇(認定・更新回数)」
※ 年月内の連番は、法人の場合は法人番号順に採番されます。
当月(10月)の認定事業者一覧
127 件 の事業者が認定されました。(法人番号順に表示)
| # | 手続き番号 | 一般事業主の氏名又は名称 | 代表者の氏名 | 従業員数 | 業種(大分類) | 業種その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法人番号等 | 住所 | 認定の期間 | 認定の適用日 | 規模 | 申請書 | |
| 1 | 認定中 DX-2026-10-0001-01 | 朝日新聞総合サービス株式会社 | 仁科 恭輔 | 100~299人 | サービス業(他に分類されないもの) | - |
| 1010001035051 | 東京都中央区築地5丁目3番2号 | 適用日より2年間 (2028年9月30日まで) | 2026年10月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 2 | 認定中 DX-2022-10-0001-03 | SBIアルヒ株式会社 | 伊久間 努 | 300~999人 | 金融業、保険業 | - |
| 1010001160717 | 東京都千代田区平河町1丁目4番3号 | 適用日より2年間 (2028年9月30日まで) | 2026年10月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 3 | 認定中 DX-2026-10-0002-01 | BEAUTECH株式会社 | 西村 茂夫 | 20~29人 | 情報通信業 | - |
| 1010001194260 | 東京都中央区築地6丁目1-9門跡木村ビル2F | 適用日より2年間 (2028年9月30日まで) | 2026年10月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 4 | 認定中 DX-2024-10-0001-02 | 株式会社アクセルスペースホールディングス | 中村 友哉 | 100~299人 | 製造業 | - |
| 1010001207963 | 東京都中央区日本橋本町3丁目3番3号 | 適用日より2年間 (2028年9月30日まで) | 2026年10月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 5 | 認定中 DX-2022-10-0002-03 | コーユーイノテックス株式会社 | 梅木 孝治 | 100~299人 | サービス業(他に分類されないもの) | - |
| 1010401063569 | 東京都港区新橋6丁目17番15号 | 適用日より2年間 (2028年9月30日まで) | 2026年10月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 6 | 認定中 DX-2024-10-0002-02 | アメイジング・テクノロジー株式会社 | 林 寛海 | 20~29人 | 情報通信業 | - |
| 1010401157676 | 東京都千代田区大手町1丁目5番1号大手町ファーストスクエアイーストタワー4F | 適用日より2年間 (2028年9月30日まで) | 2026年10月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 7 | 認定中 DX-2026-10-0003-01 | 株式会社ディジタルグロースアカデミア | 高橋 範光 | 50~99人 | 教育、学習支援業 | あり |
| 1010401158336 | 東京都港区虎ノ門5丁目1番4号 | 適用日より2年間 (2028年9月30日まで) | 2026年10月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 8 | 認定中 DX-2022-10-0003-03 | ライオン株式会社 | 竹森 征之 | 2,000~4,999人 | 製造業 | - |
| 1010601016863 | 東京都台東区蔵前1丁目3番28号 | 適用日より2年間 (2028年9月30日まで) | 2026年10月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 9 | 認定中 DX-2022-10-0004-03 | 株式会社日本アクセス | 服部 真也 | 2,000~4,999人 | 卸売業、小売業 | - |
| 1010701025541 | 東京都品川区西品川1丁目1番1号 | 適用日より2年間 (2028年9月30日まで) | 2026年10月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 10 | 認定中 DX-2026-10-0004-01 | 合同会社えらびの道 | 喜多 理人 | 0~4人 | 情報通信業 | - |
| 1011003024793 | 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F-C | 適用日より2年間 (2028年9月30日まで) | 2026年10月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
| 11 | 認定中 DX-2026-10-0005-01 | 株式会社あいネットサービス | 杉山 茂之 | 1,000~1,999人 | 生活関連サービス業、娯楽業 | - |
| 1080001002251 | 静岡県静岡市駿河区宮本町8番10号 | 適用日より2年間 (2028年9月30日まで) | 2026年10月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 12 | 認定中 DX-2026-10-0006-01 | コサギ株式会社 | 徐 進 | 0~4人 | 情報通信業 | - |
| 1120001256702 | 大阪府大阪市淀川区西宮原3丁目2番1-408号 | 適用日より2年間 (2028年9月30日まで) | 2026年10月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
| 13 | 認定中 DX-2026-10-0007-01 | 株式会社PENGUIN WORKS | 菅原 優斗 | 0~4人 | 情報通信業 | - |
| 1120001266445 | 大阪府枚方市車塚1丁目1番1号 枚方市立地域活性化支援センター6階7号室 | 適用日より2年間 (2028年9月30日まで) | 2026年10月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
| 14 | 認定中 DX-2024-10-0003-02 | 富士フイルムBI福井株式会社 | 古川 利正 | 50~99人 | 卸売業、小売業 | - |
| 1210001003062 | 福井県福井市板垣5丁目904番地 | 適用日より2年間 (2028年9月30日まで) | 2026年10月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 15 | 認定中 DX-2026-10-0008-01 | 株式会社サイセリア | 深井 政人 | 20~29人 | 製造業 | - |
| 1260001013429 | 岡山県倉敷市児島下の町4丁目3番26号 | 適用日より2年間 (2028年9月30日まで) | 2026年10月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 16 | 認定中 DX-2024-10-0004-02 | 株式会社メディアステーション | 鈴木 善正 | 100~299人 | 情報通信業 | あり |
| 1370201000579 | 宮城県仙台市青葉区中央1丁目3番1号AER24階 | 適用日より2年間 (2028年9月30日まで) | 2026年10月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 17 | 認定中 DX-2026-10-0009-01 | 株式会社オガサ製工 | 小笠原 孝彦 | 10~19人 | 建設業 | - |
| 1490001003638 | 高知県高知市長浜3110番地1 | 適用日より2年間 (2028年9月30日まで) | 2026年10月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 18 | 認定中 DX-2024-10-0005-02 | 株式会社母恵夢本舗 | 岡田 俊三 | 100~299人 | 製造業 | - |
| 1500001012281 | 愛媛県今治市黄金町5丁目2番地10 | 適用日より2年間 (2028年9月30日まで) | 2026年10月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 19 | 認定中 DX-2026-10-0010-01 | 株式会社精華堂霰総本舗 | 清水 慶太 | 10~19人 | 製造業 | - |
| 2010601003282 | 東京都江東区清澄3丁目10番5号 | 適用日より2年間 (2028年9月30日まで) | 2026年10月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
| 20 | 認定中 DX-2026-10-0011-01 | 株式会社勝栄工業 | 中内 靖修 | 30~49人 | 建設業 | あり |
| 2021001006370 | 神奈川県高座郡寒川町田端1177番地 | 適用日より2年間 (2028年9月30日まで) | 2026年10月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 21 | 認定中 DX-2026-10-0012-01 | 株式会社バンテック | 鈴木 和芳 | 100~299人 | 製造業 | - |
| 2060001012078 | 栃木県那須塩原市三区町563番地1 | 適用日より2年間 (2028年9月30日まで) | 2026年10月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 22 | 認定中 DX-2026-10-0013-01 | 株式会社新鮮便 | 佐藤 稔也 | 300~999人 | 運輸業、郵便業 | あり |
| 2070001016053 | 群馬県桐生市相生町2丁目970番地1 | 適用日より2年間 (2028年9月30日まで) | 2026年10月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 23 | 認定中 DX-2026-10-0014-01 | NEC静岡ビジネス株式会社 | 植田 和典 | 100~299人 | 情報通信業 | - |
| 2080401014341 | 静岡県掛川市亀の甲1丁目4番21号 | 適用日より2年間 (2028年9月30日まで) | 2026年10月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 24 | 認定中 DX-2026-10-0015-01 | 株式会社今井技巧 | 今井 大輔 | 10~19人 | 製造業 | - |
| 2110002018820 | 新潟県燕市吉田下中野411番地3 | 適用日より2年間 (2028年9月30日まで) | 2026年10月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
| 25 | 認定中 DX-2024-10-0006-02 | 株式会社ナリコマホールディングス | 竹内 美夫 | 2,000~4,999人 | 製造業 | - |
| 2120901001520 | 大阪府茨木市五日市1丁目7番27号 | 適用日より2年間 (2028年9月30日まで) | 2026年10月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 26 | 認定中 DX-2026-10-0016-01 | CSホームズ株式会社 | 中川 智士 | 5~9人 | 建設業 | - |
| 2180001061889 | 愛知県名古屋市名東区野間町70番地 | 適用日より2年間 (2028年9月30日まで) | 2026年10月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
| 27 | 認定中 DX-2026-10-0017-01 | 株式会社就労センター | 長井 映樹 | 50~99人 | 医療、福祉 | - |
| 2180001102726 | 愛知県半田市吉田町2丁目37番地 | 適用日より2年間 (2028年9月30日まで) | 2026年10月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 28 | 認定中 DX-2024-10-0007-02 | 大竹電機株式会社 | 大竹 和彦 | 50~99人 | 建設業 | - |
| 2220001009041 | 石川県白山市幸明町178番地3 | 適用日より2年間 (2028年9月30日まで) | 2026年10月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 29 | 認定中 DX-2026-10-0018-01 | 神楽電力株式会社 | 矢口 伸二 | 0~4人 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | - |
| 2280002009423 | 島根県江津市浅利町150番地 | 適用日より2年間 (2028年9月30日まで) | 2026年10月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
| 30 | 認定中 DX-2026-10-0019-01 | 伊万里ケーブルテレビジョン株式会社 | 大鋸 あゆり | 20~29人 | 情報通信業 | あり |
| 2300001005528 | 佐賀県伊万里市立花町1542番地8 | 適用日より2年間 (2028年9月30日まで) | 2026年10月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 31 | 認定中 DX-2026-10-0020-01 | Enchanted Lab.株式会社 | 玉置 大輔 | 0~4人 | 情報通信業 | - |
| 2300003001673 | 佐賀県唐津市坊主町520番地12 | 適用日より2年間 (2028年9月30日まで) | 2026年10月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
| 32 | 認定中 DX-2026-10-0021-01 | 藤工業株式会社 | 江藤 康臣 | 10~19人 | 建設業 | - |
| 2330001010319 | 熊本県山鹿市長坂797番地の1 | 適用日より2年間 (2028年9月30日まで) | 2026年10月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 33 | 認定中 DX-2026-10-0022-01 | SHA株式会社 | 川本 恵太 | 0~4人 | 学術研究、専門・技術サービス業 | あり |
| 2360001033878 | 沖縄県那覇市泉崎1丁目13番13号 | 適用日より2年間 (2028年9月30日まで) | 2026年10月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
| 34 | 認定中 DX-2026-10-0023-01 | 高速美術印刷株式会社 | 江馬 文成 | 50~99人 | 製造業 | - |
| 2370001002972 | 宮城県仙台市若林区六丁の目西町1番41号 | 適用日より2年間 (2028年9月30日まで) | 2026年10月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 35 | 認定中 DX-2024-10-0008-02 | 株式会社近藤商会 | 相川 良夫 | 30~49人 | 卸売業、小売業 | - |
| 2440001000639 | 北海道函館市西桔梗町589番地 | 適用日より2年間 (2028年9月30日まで) | 2026年10月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 36 | 認定中 DX-2026-10-0024-01 | 株式会社クルー | 下川 豪 | 10~19人 | 情報通信業 | あり |
| 3010001146053 | 東京都中央区東日本橋2丁目11番3号親和第三ビル8階 | 適用日より2年間 (2028年9月30日まで) | 2026年10月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
| 37 | 認定中 DX-2026-10-0025-01 | 行政書士法人GOAL | 石下 貴大 | 10~19人 | 学術研究、専門・技術サービス業 | - |
| 3010005023067 | 東京都中央区新富1丁目14番10号BizFeelGinzaEast6階 | 適用日より2年間 (2028年9月30日まで) | 2026年10月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 38 | 認定中 DX-2026-10-0026-01 | aptaiz株式会社 | 落合 優樹 | 20~29人 | 学術研究、専門・技術サービス業 | あり |
| 3010401169158 | 東京都港区芝3丁目17番14号中野第五ビル10階 | 適用日より2年間 (2028年9月30日まで) | 2026年10月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 39 | 認定中 DX-2026-10-0027-01 | Axy Media Partners株式会社 | 山平 智章 | 0~4人 | 情報通信業 | あり |
| 3010901055394 | 東京都世田谷区喜多見4丁目13番14号 | 適用日より2年間 (2028年9月30日まで) | 2026年10月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
| 40 | 認定中 DX-2026-10-0028-01 | 株式会社ユリーカ | 青山 雅司 | 50~99人 | 情報通信業 | - |
| 3011001024059 | 長野県塩尻市大字広丘野村1688番地1広丘ショッピングタウン(GAZA)3階 | 適用日より2年間 (2028年9月30日まで) | 2026年10月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 41 | 認定中 DX-2026-10-0029-01 | さきたま国際学院株式会社 | 大竹 敏朗 | 20~29人 | 教育、学習支援業 | - |
| 3030001010224 | 埼玉県行田市宮本2-35 | 適用日より2年間 (2028年9月30日まで) | 2026年10月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 42 | 認定中 DX-2024-10-0009-02 | キヤノンファインテックニスカ株式会社 | 楠元 俊彦 | 1,000~1,999人 | 製造業 | - |
| 3030001039412 | 埼玉県三郷市中央1丁目14番地1 | 適用日より2年間 (2028年9月30日まで) | 2026年10月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 43 | 認定中 DX-2026-10-0030-01 | 大橋鉄工秋田株式会社 | 大橋 雅史 | 50~99人 | 製造業 | - |
| 3180001120891 | 秋田県横手市柳田12番1 | 適用日より2年間 (2028年9月30日まで) | 2026年10月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 44 | 認定中 DX-2022-10-0005-03 | 株式会社ケーオウエイ | 小西 慶太 | 100~299人 | 卸売業、小売業 | - |
| 3270001003229 | 鳥取県米子市両三柳328番地 | 適用日より2年間 (2028年9月30日まで) | 2026年10月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 45 | 認定中 DX-2026-10-0031-01 | 肥銀ビジネスサポート株式会社 | 瀬川 裕司 | 50~99人 | 運輸業、郵便業 | あり |
| 3330001003908 | 熊本県熊本市北区大窪1丁目1番26号 | 適用日より2年間 (2028年9月30日まで) | 2026年10月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 46 | 認定中 DX-2024-10-0010-02 | 隂山建設株式会社 | 隂山 正弘 | 30~49人 | 建設業 | - |
| 3380001004827 | 福島県郡山市石渕町1番9号 | 適用日より2年間 (2028年9月30日まで) | 2026年10月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 47 | 認定中 DX-2026-10-0032-01 | 株式会社サマーウインド | 渡部 純一 | 0~4人 | 情報通信業 | - |
| 3390002015442 | 東京都千代田区丸の内1丁目8番3号 丸の内トラストタワー本館20階 | 適用日より2年間 (2028年9月30日まで) | 2026年10月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
| 48 | 認定中 DX-2026-10-0033-01 | 株式会社IH1 | 長久保 聡 | 0~4人 | 情報通信業 | - |
| 4040001135408 | 千葉県市川市平田1丁目1番1号 | 適用日より2年間 (2028年9月30日まで) | 2026年10月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
| 49 | 認定中 DX-2022-10-0007-03 | シャープファイナンス株式会社 | 滝澤 正一郎 | 300~999人 | 不動産業、物品賃貸業 | - |
| 4120001005486 | 東京都千代田区麹町5丁目1番地1 | 適用日より2年間 (2028年9月30日まで) | 2026年10月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 50 | 認定中 DX-2026-10-0034-01 | 株式会社ジーピーオンライン | 豊永 豊 | 50~99人 | 情報通信業 | - |
| 4120001118651 | 大阪府大阪市北区堂島浜2丁目2番28号 | 適用日より2年間 (2028年9月30日まで) | 2026年10月1日 | 中小企業 | ダウンロード |
認定事業者の検索
過去の認定を検索することができます。
詳細検索ページでは、より細かな条件を指定して検索できます。