DX認定制度 認定事業者の一覧
DX認定制度により認定された事業者については、認定事業者一覧としてこちらのページで公表を行います。
- 【手続き番号について】
- 手続き番号は以下の内容となります。
「DX-〇〇〇〇(西暦)-〇〇(月)-〇〇〇〇(年月内の連番)-〇〇(認定・更新回数)」
※ 年月内の連番は、法人の場合は法人番号順に採番されます。
当月(9月)の認定事業者一覧
109 件 の事業者が認定されました。(法人番号順に表示)
| # | 手続き番号 | 一般事業主の氏名又は名称 | 代表者の氏名 | 従業員数 | 業種(大分類) | 業種その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法人番号等 | 住所 | 認定の期間 | 認定の適用日 | 規模 | 申請書 | |
| 1 | 認定中 DX-2026-09-0001-01 | 情シスコンサルティング株式会社 | 田村 昇平 | 0~4人 | 学術研究、専門・技術サービス業 | - |
| 1010001225981 | 東京都中央区銀座1丁目12-4N&E.BLD.7階 | 適用日より2年間 (2028年8月31日まで) | 2026年9月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
| 2 | 認定中 DX-2026-09-0002-01 | 株式会社Hey | 平尾 俊紀 | 0~4人 | サービス業(他に分類されないもの) | - |
| 1020001144594 | 神奈川県横浜市都筑区早渕1丁目12番1号バウハイム21C2 | 適用日より2年間 (2028年8月31日まで) | 2026年9月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 3 | 認定中 DX-2026-09-0003-01 | 株式会社ワクドリ | 勝浦 聖史 | 0~4人 | 情報通信業 | あり |
| 1020001166688 | 神奈川県横浜市西区北幸1丁目11番1号水信ビル7階 | 適用日より2年間 (2028年8月31日まで) | 2026年9月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
| 4 | 認定中 DX-2026-09-0004-01 | ケイワイ電子工業株式会社 | 平中 治樹 | 50~99人 | 製造業 | - |
| 1122001016433 | 大阪府大東市御領4丁目3番16号 | 適用日より2年間 (2028年8月31日まで) | 2026年9月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 5 | 認定中 DX-2024-09-0002-02 | 富士ビジネス・マシンズ株式会社 | 林 浩一郎 | 50~99人 | 卸売業、小売業 | - |
| 1180001040299 | 愛知県名古屋市中区千代田4丁目13番24号 | 適用日より2年間 (2028年8月31日まで) | 2026年9月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 6 | 認定中 DX-2024-09-0003-02 | 株式会社モリトー | 石田 和彦 | 50~99人 | 製造業 | あり |
| 1180001083901 | 愛知県一宮市東島町3丁目36番地 | 適用日より2年間 (2028年8月31日まで) | 2026年9月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 7 | 認定中 DX-2026-09-0005-01 | 株式会社酒重 | 豊田 芳彦 | 50~99人 | 卸売業、小売業 | - |
| 1190001014896 | 三重県四日市市塩浜町1番地71 | 適用日より2年間 (2028年8月31日まで) | 2026年9月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 8 | 認定中 DX-2026-09-0006-01 | 富士商株式会社 | 藤田 敏彦 | 100~299人 | 卸売業、小売業 | あり |
| 1250001003892 | 山口県山陽小野田市稲荷町10番23号 | 適用日より2年間 (2028年8月31日まで) | 2026年9月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 9 | 認定中 DX-2026-09-0007-01 | 株式会社豊前清掃社 | 佐々木 望 | 50~99人 | サービス業(他に分類されないもの) | - |
| 1290801015126 | 福岡県豊前市大字八屋2070番地 | 適用日より2年間 (2028年8月31日まで) | 2026年9月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 10 | 認定中 DX-2026-09-0008-01 | 株式会社鈴花 | 森 啓輔 | 300~999人 | 卸売業、小売業 | - |
| 1300001000711 | 佐賀県佐賀市高木瀬町大字東高木232番地1 | 適用日より2年間 (2028年8月31日まで) | 2026年9月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 11 | 認定中 DX-2026-09-0009-01 | 四国化工株式会社 | 迫谷 浩司 | 100~299人 | 製造業 | - |
| 1470001011386 | 香川県東かがわ市西山516番地1 | 適用日より2年間 (2028年8月31日まで) | 2026年9月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 12 | 認定中 DX-2024-09-0004-02 | 日本農薬株式会社 | 岩田 浩幸 | 300~999人 | 製造業 | - |
| 2010001034985 | 東京都中央区京橋1丁目19番8号 | 適用日より2年間 (2028年8月31日まで) | 2026年9月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 13 | 認定中 DX-2026-09-0010-01 | 株式会社ゼンショーホールディングス | 小川 洋平 | 5,000人以上 | 宿泊業、飲食サービス業 | あり |
| 2010401045277 | 東京都港区港南2丁目18番1号 | 適用日より2年間 (2028年8月31日まで) | 2026年9月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 14 | 認定中 DX-2024-09-0006-02 | 株式会社ボナファイド | 上野 修吾 | 50~99人 | 卸売業、小売業 | あり |
| 2011101037333 | 東京都新宿区南山伏町1番23号 | 適用日より2年間 (2028年8月31日まで) | 2026年9月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 15 | 認定中 DX-2022-09-0001-03 | AGS株式会社 | 中野 真治 | 300~999人 | 情報通信業 | - |
| 2030001000011 | 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷四丁目3番25号 | 適用日より2年間 (2028年8月31日まで) | 2026年9月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 16 | 認定中 DX-2026-09-0011-01 | 日本ハムシステムソリューションズ株式会社 | 藤原 寛英 | 100~299人 | 情報通信業 | - |
| 2120001075688 | 大阪府大阪市北区梅田2丁目4番9号 | 適用日より2年間 (2028年8月31日まで) | 2026年9月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 17 | 認定中 DX-2022-09-0002-03 | 株式会社PALTAC | 吉田 拓也 | 2,000~4,999人 | 卸売業、小売業 | - |
| 2120001077528 | 大阪府大阪市中央区本町橋2番46号 | 適用日より2年間 (2028年8月31日まで) | 2026年9月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 18 | 認定中 DX-2022-09-0003-03 | カゴメ株式会社 | 奥谷 晴信 | 1,000~1,999人 | 製造業 | - |
| 2180001035109 | 愛知県名古屋市中区錦3丁目14番15号 | 適用日より2年間 (2028年8月31日まで) | 2026年9月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 19 | 認定中 DX-2026-09-0012-01 | 株式会社ASAKURA | 朝倉 健介 | 0~4人 | 情報通信業 | - |
| 2190001031073 | 三重県多気郡明和町大字明星2540番地42 | 適用日より2年間 (2028年8月31日まで) | 2026年9月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
| 20 | 認定中 DX-2026-09-0013-01 | 株式会社セームページ | 高木 昭博 | 0~4人 | 情報通信業 | - |
| 2240001044879 | 東京都中央区銀座1丁目12-4N&EBLD.7階 | 適用日より2年間 (2028年8月31日まで) | 2026年9月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
| 21 | 認定中 DX-2024-09-0008-02 | 白井興業株式会社 | 白井 博之 | 30~49人 | 製造業 | - |
| 2250001010236 | 山口県光市島田2丁目27番1号 | 適用日より2年間 (2028年8月31日まで) | 2026年9月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 22 | 認定中 DX-2026-09-0014-01 | 株式会社戸上デンソー | 古賀 和弘 | 100~299人 | 製造業 | - |
| 2300001000545 | 佐賀県佐賀市大財五丁目7番25号 | 適用日より2年間 (2028年8月31日まで) | 2026年9月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 23 | 認定中 DX-2026-09-0015-01 | グリーンフィールド沖縄株式会社 | 大城 洋 | 100~299人 | 製造業 | あり |
| 2360002009522 | 沖縄県那覇市港町4丁目2番地 | 適用日より2年間 (2028年8月31日まで) | 2026年9月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 24 | 認定中 DX-2026-09-0016-01 | ゆうき総業株式会社 | 結城 伸太郎 | 30~49人 | 建設業 | - |
| 2390001012573 | 山形県上山市藤吾字三辻464番地 | 適用日より2年間 (2028年8月31日まで) | 2026年9月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 25 | 認定中 DX-2024-09-0009-02 | 株式会社GSIクレオス | 吉永 直明 | 300~999人 | 卸売業、小売業 | あり |
| 3010001008666 | 東京都港区芝3丁目8番2号 | 適用日より2年間 (2028年8月31日まで) | 2026年9月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 26 | 認定中 DX-2022-09-0004-03 | 芙蓉総合リース株式会社 | 織田 寛明 | 1,000~1,999人 | 不動産業、物品賃貸業 | - |
| 3010001028689 | 東京都千代田区麹町5丁目1番地1 | 適用日より2年間 (2028年8月31日まで) | 2026年9月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 27 | 認定中 DX-2022-09-0006-03 | 株式会社オーバーシーズ | 安藤 秀明 | 50~99人 | 情報通信業 | - |
| 3030001124189 | 東京都豊島区東池袋1丁目17番11号パークハイツ池袋902 | 適用日より2年間 (2028年8月31日まで) | 2026年9月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 28 | 認定中 DX-2026-09-0017-01 | 株式会社豊島屋 | 林 新一郎 | 50~99人 | 卸売業、小売業 | - |
| 3100001019662 | 長野県岡谷市本町3丁目9番1号 | 適用日より2年間 (2028年8月31日まで) | 2026年9月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 29 | 認定中 DX-2026-09-0018-01 | 下村企販株式会社 | 下村 達大 | 50~99人 | 卸売業、小売業 | - |
| 3110001015909 | 新潟県燕市小池4803番地4 | 適用日より2年間 (2028年8月31日まで) | 2026年9月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 30 | 認定中 DX-2024-09-0010-02 | 明石機械工業株式会社 | 中川 仁志 | 1,000~1,999人 | 製造業 | あり |
| 3140001045481 | 兵庫県加古郡稲美町印南2337番地 | 適用日より2年間 (2028年8月31日まで) | 2026年9月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 31 | 認定中 DX-2026-09-0019-01 | 株式会社タイヨー | 加藤 勇樹 | 50~99人 | サービス業(他に分類されないもの) | - |
| 3240001006151 | 広島県広島市安芸区船越南5丁目11番1号 | 適用日より2年間 (2028年8月31日まで) | 2026年9月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 32 | 認定中 DX-2026-09-0020-01 | リブプロモーション株式会社 | 横山 貴行 | 0~4人 | サービス業(他に分類されないもの) | - |
| 3240001055941 | 広島県広島市中区大手町1丁目7番21号THECUBEOTEMACHI302号室 | 適用日より2年間 (2028年8月31日まで) | 2026年9月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
| 33 | 認定中 DX-2026-09-0021-01 | 合同会社サスラボ | 石井 正樹 | 0~4人 | 学術研究、専門・技術サービス業 | - |
| 3260003005257 | 岡山県岡山市北区磨屋町3番10号 | 適用日より2年間 (2028年8月31日まで) | 2026年9月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
| 34 | 認定中 DX-2024-09-0011-02 | 株式会社ブリエ | 神保 和匡 | 5~9人 | 学術研究、専門・技術サービス業 | - |
| 3370001041128 | 宮城県柴田郡柴田町船岡中央3丁目1番2号 | 適用日より2年間 (2028年8月31日まで) | 2026年9月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
| 35 | 認定中 DX-2026-09-0022-01 | 株式会社サンワインデックス | 飯沼 良孝 | 20~29人 | 卸売業、小売業 | - |
| 3380001005387 | 福島県郡山市堤1丁目82番地 | 適用日より2年間 (2028年8月31日まで) | 2026年9月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 36 | 認定中 DX-2026-09-0023-01 | 株式会社フレックスデザイン | 藤嶋 正博 | 10~19人 | 学術研究、専門・技術サービス業 | - |
| 3410001013320 | 秋田県秋田市保戸野原の町7番68号 | 適用日より2年間 (2028年8月31日まで) | 2026年9月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
| 37 | 認定中 DX-2026-09-0024-01 | 渡辺食品機械株式会社 | 渡邉 伸一郎 | 50~99人 | 卸売業、小売業 | - |
| 3430001018383 | 北海道札幌市中央区南一条東4丁目7番地 | 適用日より2年間 (2028年8月31日まで) | 2026年9月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 38 | 認定中 DX-2026-09-0025-01 | 株式会社恵新自動車学園 | 織田 和陽 | 100~299人 | 教育、学習支援業 | - |
| 3430001050989 | 北海道小樽市新光2丁目20番33号 | 適用日より2年間 (2028年8月31日まで) | 2026年9月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 39 | 認定中 DX-2026-09-0026-01 | ユニ建材有限会社 | 鵜川 和彦 | 30~49人 | 鉱業、採石業、砂利採取業 | - |
| 3430002051490 | 北海道夕張郡由仁町川端289番地 | 適用日より2年間 (2028年8月31日まで) | 2026年9月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 40 | 認定中 DX-2024-09-0012-02 | 旭川信用金庫 | 武田 智明 | 300~999人 | 金融業、保険業 | - |
| 3450005000468 | 北海道旭川市四条通8丁目 | 適用日より2年間 (2028年8月31日まで) | 2026年9月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 41 | 認定中 DX-2024-09-0013-02 | 株式会社デジタルシフト | 西川 洋貴 | 0~4人 | 情報通信業 | - |
| 4010401126281 | 東京都港区赤坂2丁目14-5Daiwa赤坂ビル7階 | 適用日より2年間 (2028年8月31日まで) | 2026年9月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
| 42 | 認定中 DX-2026-09-0027-01 | 株式会社ベンチャーネット | 持田 卓臣 | 0~4人 | 情報通信業 | - |
| 4010402030739 | 東京都新宿区西早稲田1丁目18番9号イマスオフィス早稲田5F | 適用日より2年間 (2028年8月31日まで) | 2026年9月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
| 43 | 認定中 DX-2022-09-0008-03 | サッポロビール株式会社 | 時松 浩 | 5,000人以上 | 製造業 | - |
| 4011001009265 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目20番1号 | 適用日より2年間 (2028年8月31日まで) | 2026年9月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 44 | 認定中 DX-2026-09-0028-01 | Taffy合同会社 | 末永 陽士 | 0~4人 | 情報通信業 | - |
| 4020003030716 | 神奈川県横浜市西区北幸2丁目10番48号むつみビル3階 | 適用日より2年間 (2028年8月31日まで) | 2026年9月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
| 45 | 認定中 DX-2022-09-0009-03 | 株式会社筑波銀行 | 生田 雅彦 | 1,000~1,999人 | 金融業、保険業 | - |
| 4050001009057 | 茨城県土浦市中央2丁目11番7号 | 適用日より2年間 (2028年8月31日まで) | 2026年9月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 46 | 認定中 DX-2024-09-0014-02 | 浜名湖観光開発株式会社 | 藤田 正治 | 50~99人 | サービス業(他に分類されないもの) | あり |
| 4080401006048 | 静岡県湖西市白須賀5739番地 | 適用日より2年間 (2028年8月31日まで) | 2026年9月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 47 | 認定中 DX-2024-09-0015-02 | 丸浜舗道株式会社 | 小林 育也 | 30~49人 | 建設業 | - |
| 4090001002066 | 山梨県甲府市東光寺1丁目7番8号 | 適用日より2年間 (2028年8月31日まで) | 2026年9月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 48 | 認定中 DX-2026-09-0029-01 | 株式会社blue | 吉永 尚由 | 5~9人 | 情報通信業 | - |
| 4120103003256 | 東京都港区白金台5丁目22番12号前田道路白金ビル4F | 適用日より2年間 (2028年8月31日まで) | 2026年9月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 49 | 認定中 DX-2022-09-0011-03 | ポールトゥウィン株式会社 | 志村 和昭 | 5,000人以上 | 情報通信業 | あり |
| 4180001046442 | 愛知県名古屋市千種区今池1丁目5番9号 | 適用日より2年間 (2028年8月31日まで) | 2026年9月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 50 | 認定中 DX-2026-09-0030-01 | 株式会社インテックス | 常盤 侑暉 | 30~49人 | 情報通信業 | - |
| 4180001102914 | 愛知県名古屋市中村区椿町21番2号第2太閤ビルディング5階 | 適用日より2年間 (2028年8月31日まで) | 2026年9月1日 | 中小企業 | ダウンロード |
認定事業者の検索
過去の認定を検索することができます。
詳細検索ページでは、より細かな条件を指定して検索できます。