DX認定制度 認定事業者の一覧
DX認定制度により認定された事業者については、認定事業者一覧としてこちらのページで公表を行います。
- 【手続き番号について】
- 手続き番号は以下の内容となります。
「DX-〇〇〇〇(西暦)-〇〇(月)-〇〇〇〇(年月内の連番)-〇〇(認定・更新回数)」
※ 年月内の連番は、法人の場合は法人番号順に採番されます。
当月(4月)の認定事業者一覧
117 件 の事業者が認定されました。(法人番号順に表示)
| # | 手続き番号 | 一般事業主の氏名又は名称 | 代表者の氏名 | 従業員数 | 業種(大分類) | 業種その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法人番号等 | 住所 | 認定の期間 | 認定の適用日 | 規模 | 申請書 | |
| 1 | 認定中 DX-2024-04-0001-02 | ストラク株式会社 | 渡辺 大河 | 10~19人 | 製造業 | - |
| 1010001224414 | 神奈川県横浜市神奈川区斎藤分町2番7号 | 適用日より2年間 (2028年3月31日まで) | 2026年4月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
| 2 | 認定中 DX-2026-04-0001-01 | 合同会社ZEROSYSTEM | 長井 智章 | 0~4人 | 情報通信業 | あり |
| 1011003023267 | 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F-C | 適用日より2年間 (2028年3月31日まで) | 2026年4月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
| 3 | 認定中 DX-2022-04-0001-03 | 日新インダストリー株式会社 | 川西 紀哉 | 5~9人 | 製造業 | あり |
| 1011101015810 | 東京都新宿区西早稲田2丁目15番11号イーストンビル西早稲田2階 | 適用日より2年間 (2028年3月31日まで) | 2026年4月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
| 4 | 認定中 DX-2024-04-0002-02 | 株式会社若武者ケア | 佐藤 雅樹 | 300~999人 | 医療、福祉 | - |
| 1020001051931 | 神奈川県横浜市港南区日野南1丁目6番17号勇吉第5ビル303号室 | 適用日より2年間 (2028年3月31日まで) | 2026年4月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 5 | 認定中 DX-2022-04-0002-03 | エイチ・ツー・オーリテイリング株式会社 | 荒木 直也 | 100~299人 | 卸売業、小売業 | - |
| 1120001059683 | 大阪府大阪市北区角田町8番7号 | 適用日より2年間 (2028年3月31日まで) | 2026年4月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 6 | 認定中 DX-2026-04-0002-01 | 株式会社池田泉州ホールディングス | 阪口 広一 | 100~299人 | 金融業、保険業 | - |
| 1120001140303 | 大阪府大阪市北区茶屋町18番14号 | 適用日より2年間 (2028年3月31日まで) | 2026年4月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 7 | 認定中 DX-2022-04-0003-03 | 川崎重工業株式会社 | 橋本 康彦 | 5,000人以上 | 製造業 | あり |
| 1140001005719 | 兵庫県神戸市中央区東川崎町3丁目1番1号 | 適用日より2年間 (2028年3月31日まで) | 2026年4月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 8 | 認定中 DX-2026-04-0003-01 | 三菱電機メカトロニクスエンジニアリング株式会社 | 和田 光悦 | 300~999人 | 製造業 | - |
| 1180001018634 | 愛知県名古屋市東区大幸南1丁目1番9号 | 適用日より2年間 (2028年3月31日まで) | 2026年4月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 9 | 認定中 DX-2026-04-0004-01 | 有限会社糸井火工 | 糸井 秀一 | 10~19人 | 製造業 | - |
| 1380002020692 | 福島県須賀川市矢沢字和久21番地 | 適用日より2年間 (2028年3月31日まで) | 2026年4月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
| 10 | 認定中 DX-2026-04-0005-01 | プロフェクト株式会社 | 阿部 志郎 | 10~19人 | 情報通信業 | - |
| 1400001005709 | 岩手県花巻市中根子字堂前38番地 | 適用日より2年間 (2028年3月31日まで) | 2026年4月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 11 | 認定中 DX-2022-04-0004-03 | 株式会社すかいらーくホールディングス | 谷 真 | 300~999人 | 宿泊業、飲食サービス業 | あり |
| 2010001138365 | 東京都武蔵野市西久保1丁目25番8号 | 適用日より2年間 (2028年3月31日まで) | 2026年4月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 12 | 認定中 DX-2022-04-0005-03 | 三井倉庫ホールディングス株式会社 | 古賀 博文 | 1,000~1,999人 | 運輸業、郵便業 | - |
| 2010401046416 | 東京都中央区日本橋箱崎町19番21号 | 適用日より2年間 (2028年3月31日まで) | 2026年4月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 13 | 認定中 DX-2022-04-0006-03 | T&Dフィナンシャル生命保険株式会社 | 森中 哉也 | 100~299人 | 金融業、保険業 | - |
| 2010401063691 | 東京都港区芝浦1丁目1番1号 | 適用日より2年間 (2028年3月31日まで) | 2026年4月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 14 | 認定中 DX-2022-04-0007-03 | 株式会社すき家 | 笹川 直樹 | 5,000人以上 | 宿泊業、飲食サービス業 | - |
| 2010401093920 | 東京都港区港南2丁目18番1号 | 適用日より2年間 (2028年3月31日まで) | 2026年4月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 15 | 認定中 DX-2026-04-0006-01 | 株式会社アットマーク・ラーニング | 日野 公三 | 50~99人 | 教育、学習支援業 | - |
| 2010701014824 | 東京都品川区北品川5丁目12番4号 | 適用日より2年間 (2028年3月31日まで) | 2026年4月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 16 | 認定中 DX-2022-04-0008-03 | 株式会社すかいらーくレストランツ | 中島 尚志 | 5,000人以上 | 宿泊業、飲食サービス業 | あり |
| 2012401030556 | 東京都武蔵野市西久保1丁目25番8号 | 適用日より2年間 (2028年3月31日まで) | 2026年4月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 17 | 認定中 DX-2026-04-0007-01 | 株式会社パイオニア企画 | 浅羽 孝一 | 50~99人 | 製造業 | - |
| 2020001048035 | 神奈川県横浜市金沢区幸浦1丁目15番地5 | 適用日より2年間 (2028年3月31日まで) | 2026年4月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 18 | 認定中 DX-2026-04-0008-01 | マナツル商事株式会社 | 季 杰 | 5~9人 | 卸売業、小売業 | あり |
| 2030001135749 | 東京都北区田端新町1丁目8番14号山貴田端新町ビル2階 | 適用日より2年間 (2028年3月31日まで) | 2026年4月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 19 | 認定中 DX-2024-04-0003-02 | 株式会社キッツ | 河野 誠 | 1,000~1,999人 | 製造業 | - |
| 2040001001644 | 東京都港区東新橋1丁目9番1号 東京汐留ビルディング | 適用日より2年間 (2028年3月31日まで) | 2026年4月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 20 | 認定中 DX-2024-04-0004-02 | 株式会社ユウシステム | 山口 竹夫 | 5~9人 | 情報通信業 | - |
| 2090001002415 | 山梨県甲府市住吉4丁目23番6号 | 適用日より2年間 (2028年3月31日まで) | 2026年4月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 21 | 認定中 DX-2022-04-0010-03 | キヤノンイメージングシステムズ株式会社 | 廣木 茂 | 300~999人 | 情報通信業 | - |
| 2110001003807 | 新潟県新潟市中央区笹口1丁目2番地プラーカ2 4階 | 適用日より2年間 (2028年3月31日まで) | 2026年4月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 22 | 認定中 DX-2026-04-0009-01 | 株式会社マツケイ | 名原 厚 | 100~299人 | 情報通信業 | - |
| 2280001000738 | 島根県松江市乃木福富町735番地211 | 適用日より2年間 (2028年3月31日まで) | 2026年4月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 23 | 認定中 DX-2022-04-0011-03 | 株式会社おきなわフィナンシャルグループ | 山城 正保 | 1,000~1,999人 | 金融業、保険業 | - |
| 2360001029471 | 沖縄県那覇市久茂地3丁目10番1号 | 適用日より2年間 (2028年3月31日まで) | 2026年4月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 24 | 認定中 DX-2022-04-0012-03 | 高砂熱学工業株式会社 | 小島 和人 | 2,000~4,999人 | 建設業 | あり |
| 3010001008749 | 東京都新宿区新宿6丁目27番30号 | 適用日より2年間 (2028年3月31日まで) | 2026年4月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 25 | 認定中 DX-2026-04-0010-01 | F-LINE株式会社 | 坂本 次郎 | 1,000~1,999人 | 運輸業、郵便業 | あり |
| 3010001068883 | 東京都中央区晴海1丁目8番11号 | 適用日より2年間 (2028年3月31日まで) | 2026年4月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 26 | 認定中 DX-2022-04-0013-03 | トランス・コスモス株式会社 | 神谷 健志 | 5,000人以上 | 情報通信業 | - |
| 3011001041302 | 東京都渋谷区東1丁目2番20号 | 適用日より2年間 (2028年3月31日まで) | 2026年4月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 27 | 認定中 DX-2026-04-0011-01 | 有限会社銅林工業所 | 藤生 幸司 | 50~99人 | 製造業 | - |
| 3070002024228 | 群馬県桐生市新里町新川826番地1 | 適用日より2年間 (2028年3月31日まで) | 2026年4月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 28 | 認定中 DX-2026-04-0012-01 | 株式会社アイビーシステム | 若桑 正樹 | 30~49人 | サービス業(他に分類されないもの) | - |
| 3110001000209 | 新潟県新潟市北区すみれ野2丁目1番12号 | 適用日より2年間 (2028年3月31日まで) | 2026年4月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 29 | 認定中 DX-2024-04-0006-02 | 株式会社ビット・エイ | 捧 雄一郎 | 100~299人 | 情報通信業 | - |
| 3110001007567 | 新潟県新潟市南区清水4501番地1 | 適用日より2年間 (2028年3月31日まで) | 2026年4月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 30 | 認定中 DX-2022-04-0014-03 | カナデビア株式会社 | 桑原 道 | 2,000~4,999人 | 製造業 | - |
| 3120001031541 | 大阪府大阪市住之江区南港北1丁目7番89号 | 適用日より2年間 (2028年3月31日まで) | 2026年4月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 31 | 認定中 DX-2026-04-0013-01 | 河内物産株式会社 | 井上 芳子 | 10~19人 | 卸売業、小売業 | - |
| 3120101033553 | 大阪府河内長野市栄町9番6号 | 適用日より2年間 (2028年3月31日まで) | 2026年4月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
| 32 | 認定中 DX-2026-04-0014-01 | 株式会社サンコー技研 | 田中 敬 | 20~29人 | 製造業 | - |
| 3122001002588 | 大阪府東大阪市玉串町東3丁目5番38号 | 適用日より2年間 (2028年3月31日まで) | 2026年4月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 33 | 認定中 DX-2022-04-0015-03 | 中部電力株式会社 | 林 欣吾 | 2,000~4,999人 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | - |
| 3180001017428 | 愛知県名古屋市東区東新町1番地 | 適用日より2年間 (2028年3月31日まで) | 2026年4月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 34 | 認定中 DX-2026-04-0015-01 | 大邦テクノプラント株式会社 | 藤森 健 | 10~19人 | 建設業 | - |
| 3240001006093 | 広島県広島市安佐南区川内6丁目26番4号 | 適用日より2年間 (2028年3月31日まで) | 2026年4月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 35 | 認定中 DX-2026-04-0016-01 | 株式会社イーテック | 津曲 慎哉 | 30~49人 | 製造業 | あり |
| 3350001004367 | 宮崎県宮崎市佐土原町東上那珂11954番地3 | 適用日より2年間 (2028年3月31日まで) | 2026年4月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 36 | 認定中 DX-2024-04-0007-02 | 株式会社ASAHI Accounting Robot研究所 | 田牧 大祐 | 30~49人 | 情報通信業 | - |
| 3390001015583 | 山形県山形市東原町2丁目1番27号 | 適用日より2年間 (2028年3月31日まで) | 2026年4月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 37 | 認定中 DX-2024-04-0008-02 | 宮腰精機株式会社 | 宮腰 亨 | 100~299人 | 製造業 | - |
| 3410001008072 | 秋田県大仙市太田町国見字稲荷堂162番地 | 適用日より2年間 (2028年3月31日まで) | 2026年4月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 38 | 認定中 DX-2026-04-0017-01 | 株式会社不動テトラ | 奥田 眞也 | 300~999人 | 建設業 | - |
| 4010001141053 | 東京都中央区日本橋小網町7番2号 | 適用日より2年間 (2028年3月31日まで) | 2026年4月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 39 | 認定中 DX-2026-04-0018-01 | SFG株式会社 | 堆朱 克博 | 0~4人 | 情報通信業 | - |
| 4010401164249 | 東京都港区赤坂4丁目7番6号赤坂ビジネスコート4階 | 適用日より2年間 (2028年3月31日まで) | 2026年4月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
| 40 | 認定中 DX-2026-04-0019-01 | 株式会社ONE.course | 武本 一樹 | 5~9人 | 情報通信業 | - |
| 4010701037880 | 東京都渋谷区桜丘町4-17Portal Apartment & Art Point305 | 適用日より2年間 (2028年3月31日まで) | 2026年4月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
| 41 | 認定中 DX-2026-04-0020-01 | AeroEdge株式会社 | 森西 淳 | 100~299人 | 製造業 | - |
| 4060001027529 | 栃木県足利市寺岡町482番地6 | 適用日より2年間 (2028年3月31日まで) | 2026年4月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 42 | 認定中 DX-2026-04-0021-01 | 株式会社日青堂 | 青柳 早苗 | 50~99人 | 卸売業、小売業 | - |
| 4110001004448 | 新潟県新潟市東区卸新町2丁目848番地11 | 適用日より2年間 (2028年3月31日まで) | 2026年4月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 43 | 認定中 DX-2024-04-0009-02 | ハーバーハウス株式会社 | 石村 良明 | 300~999人 | 建設業 | - |
| 4110001008688 | 新潟県新潟市中央区明石2丁目3番30号 | 適用日より2年間 (2028年3月31日まで) | 2026年4月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 44 | 認定中 DX-2022-04-0017-03 | 株式会社村田製作所 | 中島 規巨 | 5,000人以上 | 製造業 | - |
| 4130001030475 | 京都府長岡京市東神足1丁目10番1号 | 適用日より2年間 (2028年3月31日まで) | 2026年4月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 45 | 認定中 DX-2022-04-0018-03 | 株式会社オーイーシー | 加藤 健 | 300~999人 | 情報通信業 | - |
| 4320001000673 | 大分県大分市東春日町17番57号 | 適用日より2年間 (2028年3月31日まで) | 2026年4月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 46 | 認定中 DX-2026-04-0022-01 | メディカルソフトウェア開発株式会社 | 渡邉 浩美 | 5~9人 | 情報通信業 | - |
| 4370001021640 | 宮城県仙台市青葉区国見ケ丘5丁目43番30号 | 適用日より2年間 (2028年3月31日まで) | 2026年4月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
| 47 | 認定中 DX-2026-04-0023-01 | 株式会社FSK | 坂本 桂一 | 100~299人 | 情報通信業 | - |
| 4380001013711 | 福島県いわき市内郷御厩町3丁目168番地 | 適用日より2年間 (2028年3月31日まで) | 2026年4月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 48 | 認定中 DX-2022-04-0019-03 | 株式会社ビジネスサービス | 山下 雄二 | 300~999人 | 卸売業、小売業 | - |
| 4420001001760 | 青森県青森市新町2丁目6番29号 | 適用日より2年間 (2028年3月31日まで) | 2026年4月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 49 | 認定中 DX-2022-04-0020-03 | 三井住友ファイナンス&リース株式会社 | 今枝 哲郎 | 2,000~4,999人 | 金融業、保険業 | - |
| 5010401072079 | 東京都千代田区丸の内1丁目3番2号 | 適用日より2年間 (2028年3月31日まで) | 2026年4月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 50 | 認定中 DX-2022-04-0021-03 | 株式会社オープンアップグループ | 西田 穣 | 100~299人 | サービス業(他に分類されないもの) | - |
| 5010401078571 | 東京都港区虎ノ門1丁目3番1号 | 適用日より2年間 (2028年3月31日まで) | 2026年4月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード |
認定事業者の検索
過去の認定を検索することができます。
詳細検索ページでは、より細かな条件を指定して検索できます。