DX認定制度 認定事業者の一覧
DX認定制度により認定された事業者については、認定事業者一覧としてこちらのページで公表を行います。
- 【手続き番号について】
- 手続き番号は以下の内容となります。
「DX-〇〇〇〇(西暦)-〇〇(月)-〇〇〇〇(年月内の連番)-〇〇(認定・更新回数)」
※ 年月内の連番は、法人の場合は法人番号順に採番されます。
当月(7月)の認定事業者一覧
140 件 の事業者が認定されました。(法人番号順に表示)
| # | 手続き番号 | 一般事業主の氏名又は名称 | 代表者の氏名 | 従業員数 | 業種(大分類) | 業種その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法人番号等 | 住所 | 認定の期間 | 認定の適用日 | 規模 | 申請書 | |
| 1 | 認定中 DX-2026-07-0001-01 | 第一医科株式会社 | 林 正晃 | 50~99人 | 製造業 | - |
| 1010001004353 | 東京都文京区本郷2丁目27番16号 | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 2 | 認定中 DX-2022-07-0001-03 | DOWAホールディングス株式会社 | 関口 明 | 1,000~1,999人 | 製造業 | - |
| 1010001008750 | 東京都千代田区外神田4丁目14番1号 | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 3 | 認定中 DX-2022-07-0002-03 | 株式会社シーエーシー | 佐別當 宏友 | 1,000~1,999人 | 情報通信業 | - |
| 1010001159627 | 東京都中央区日本橋箱崎町24番1号 | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 4 | 認定中 DX-2026-07-0002-01 | 株式会社ジャパンテクニカルソフトウェア | 大浦 貴博 | 300~999人 | 情報通信業 | - |
| 1010401014423 | 東京都港区港南2丁目13番31号 | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 5 | 認定中 DX-2022-07-0003-03 | コスモエネルギーホールディングス株式会社 | 山田 茂 | 100~299人 | 製造業 | - |
| 1010401120741 | 東京都中央区京橋1丁目7番1号 | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 6 | 認定中 DX-2026-07-0003-01 | 合同会社TOONIQ | 大木 天翔 | 0~4人 | 情報通信業 | - |
| 1011003022723 | 東京都渋谷区広尾1丁目2番地1号ヒカリビル4階 | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
| 7 | 認定中 DX-2026-07-0004-01 | 株式会社プロフェッショナル・ネットワークス | 島倉 農 | 100~299人 | 情報通信業 | - |
| 1011101029661 | 東京都新宿区西新宿二丁目4番1号 | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 8 | 認定中 DX-2026-07-0005-01 | 株式会社トチナン | 猪瀬 修 | 20~29人 | 建設業 | - |
| 1060001014554 | 栃木県小山市大字乙女1339番地 | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 9 | 認定中 DX-2026-07-0006-01 | 今井電機株式会社 | 今井 善孝 | 30~49人 | 製造業 | - |
| 1220001001214 | 石川県金沢市河原市町11番地 | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 10 | 認定中 DX-2026-07-0007-01 | 服島運輸株式会社 | 服島 龍男 | 100~299人 | 運輸業、郵便業 | あり |
| 1270001003544 | 鳥取県米子市和田町600番地 | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 11 | 認定中 DX-2026-07-0008-01 | 松江土建株式会社 | 平塚 智朗 | 100~299人 | 建設業 | - |
| 1280001000697 | 島根県松江市学園南2丁目3番5号 | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 12 | 認定中 DX-2026-07-0009-01 | 合同会社Will | 高城 智 | 0~4人 | 情報通信業 | - |
| 1340003003411 | 鹿児島県鹿児島市城山町9-2 | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
| 13 | 認定中 DX-2026-07-0010-01 | 株式会社アークス | 横山 清 | 100~299人 | 卸売業、小売業 | - |
| 1430001018377 | 北海道札幌市中央区南十三条西11丁目2番32号 | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 14 | 認定中 DX-2026-07-0011-01 | ビズニック株式会社 | 岩本 恭和 | 0~4人 | 情報通信業 | - |
| 1500001005599 | 愛媛県松山市六軒家町3番24号 | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
| 15 | 認定中 DX-2026-07-0012-01 | 首都高速道路株式会社 | 寺山 徹 | 1,000~1,999人 | 運輸業、郵便業 | - |
| 2010001095722 | 東京都千代田区霞が関1丁目4番1号 | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 16 | 認定中 DX-2022-07-0005-03 | 株式会社東芝 | 島田 太郎 | 5,000人以上 | 製造業 | - |
| 2010401044997 | 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34 | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 17 | 認定中 DX-2024-07-0001-02 | 株式会社小田急ビルサービス | 菅澤 一郎 | 1,000~1,999人 | サービス業(他に分類されないもの) | - |
| 2011001005051 | 東京都渋谷区代々木2丁目28番12号 | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 18 | 認定中 DX-2022-07-0006-03 | ワークスアイディ株式会社 | 池邉 竜一 | 1,000~1,999人 | サービス業(他に分類されないもの) | あり |
| 2011001032616 | 東京都渋谷区渋谷2丁目15番1号渋谷クロスタワー23階 | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 19 | 認定中 DX-2022-07-0008-03 | 阪急阪神ホールディングス株式会社 | 嶋田 泰夫 | 100~299人 | 運輸業、郵便業 | - |
| 2120901019851 | 大阪府池田市栄町1番1号 | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 20 | 認定中 DX-2024-07-0002-02 | 株式会社アイユース | 藤川 良輔 | 50~99人 | サービス業(他に分類されないもの) | - |
| 2140001092599 | 兵庫県神戸市中央区京町76番地2 | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 21 | 認定中 DX-2026-07-0013-01 | キノンビクス株式会社 | 福永 悟 | 50~99人 | 建設業 | - |
| 2160001013322 | 滋賀県栗東市高野577番地1 | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 22 | 認定中 DX-2026-07-0014-01 | 株式会社青山高原ウインドファーム | 長谷 祐児 | 10~19人 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | - |
| 2190001001687 | 三重県津市大倉12番19号 | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
| 23 | 認定中 DX-2024-07-0003-02 | 株式会社三十三銀行 | 道廣 剛太郎 | 2,000~4,999人 | 金融業、保険業 | - |
| 2190001010309 | 三重県四日市市西新地7番8号 | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 24 | 認定中 DX-2026-07-0015-01 | 株式会社オリンピアコンサルタント | 長瀬 功一 | 50~99人 | 学術研究、専門・技術サービス業 | - |
| 2200001013350 | 岐阜県大垣市小野4丁目40番地1 | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 25 | 認定中 DX-2024-07-0004-02 | 株式会社木村建設 | 木村 雅彦 | 10~19人 | 建設業 | - |
| 2250002020399 | 山口県大島郡周防大島町大字森890番地 | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
| 26 | 認定中 DX-2026-07-0016-01 | 旭マルヰ株式会社 | 甲斐 一光 | 30~49人 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | - |
| 2350001006612 | 宮崎県東臼杵郡門川町加草3丁目36番地 | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 27 | 認定中 DX-2022-07-0009-03 | 株式会社島袋 | 島袋 盛市郎 | 100~299人 | 卸売業、小売業 | - |
| 2360001008855 | 沖縄県浦添市牧港5丁目7番1号 | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 28 | 認定中 DX-2026-07-0017-01 | デジタルエクスペリエンス株式会社 | 中島 優太 | 50~99人 | 情報通信業 | - |
| 3010401071108 | 東京都中央区京橋3丁目1番1号 | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 29 | 認定中 DX-2026-07-0018-01 | 株式会社大成プロパティーズ | 石井 光靜 | 0~4人 | 不動産業、物品賃貸業 | - |
| 3010401197844 | 大阪府大阪市中央区南本町2丁目3番12号 EDGE本町4F | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
| 30 | 認定中 DX-2026-07-0019-01 | 株式会社アサヒ | 石本 丈尚 | 100~299人 | 製造業 | - |
| 3010601000659 | 東京都江東区亀戸1丁目8番5号 | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 31 | 認定中 DX-2024-07-0005-02 | パーソルコミュニケーションサービス株式会社 | 軽井 宏直 | 2,000~4,999人 | サービス業(他に分類されないもの) | - |
| 3010701010715 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目4番5号 | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 32 | 認定中 DX-2026-07-0020-01 | ANAエンジンテクニクス株式会社 | 烏田 健太 | 100~299人 | 製造業 | - |
| 3010801001341 | 東京都大田区羽田空港3丁目6番7号 | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 33 | 認定中 DX-2026-07-0021-01 | ジェイレックス・コーポレーション株式会社 | 春田 英樹 | 30~49人 | 不動産業、物品賃貸業 | - |
| 3011101036202 | 東京都新宿区西新宿1丁目23番7号 | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 34 | 認定中 DX-2024-07-0006-02 | 株式会社日東電機製作所 | 青木 孝浩 | 100~299人 | 製造業 | - |
| 3070001019906 | 群馬県太田市吉沢町1030番地3 | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 35 | 認定中 DX-2022-07-0010-03 | 株式会社山梨中央銀行 | 古屋 賀章 | 2,000~4,999人 | 金融業、保険業 | - |
| 3090001002315 | 山梨県甲府市丸の内1丁目20番8号 | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 36 | 認定中 DX-2026-07-0022-01 | 株式会社第四北越ITソリューションズ | 原 重敏 | 100~299人 | 情報通信業 | - |
| 3110001000745 | 新潟県新潟市中央区沼垂東2丁目11番21号 | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 37 | 認定中 DX-2026-07-0023-01 | 株式会社ユタカ不動産 | 齋藤 栄太郎 | 5~9人 | 不動産業、物品賃貸業 | - |
| 3110001014794 | 新潟県三条市旭町1丁目1番19-3号ユタカビル | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
| 38 | 認定中 DX-2026-07-0024-01 | ALTEVO株式会社 | 田熊 莉沙 | 0~4人 | 情報通信業 | - |
| 3160001027494 | 滋賀県大津市柳川2丁目2番1号604 | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
| 39 | 認定中 DX-2026-07-0025-01 | 株式会社三知 | 古川 雅之 | 20~29人 | 卸売業、小売業 | - |
| 3250001010219 | 山口県光市虹ケ浜3丁目4番8号 | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 40 | 認定中 DX-2024-07-0007-02 | 福島キヤノン株式会社 | 谷本 学 | 1,000~1,999人 | 製造業 | - |
| 3380001003060 | 福島県福島市佐倉下字二本榎2番地 | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 41 | 認定中 DX-2026-07-0026-01 | ウインファーマ株式会社 | 藤田 勝成 | 100~299人 | 卸売業、小売業 | - |
| 3380001007177 | 神奈川県横浜市港北区日吉二丁目6番6号日吉壱番館2階 | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 42 | 認定中 DX-2026-07-0027-01 | 株式会社いそのボデー | 磯野 栄治 | 50~99人 | 製造業 | - |
| 3390001000164 | 山形県山形市西越25番地 | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 43 | 認定中 DX-2026-07-0028-01 | 秋田マテリアル株式会社 | 三浦 力也 | 30~49人 | サービス業(他に分類されないもの) | - |
| 3410001005334 | 秋田県にかほ市三森字高田20番地 | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 44 | 認定中 DX-2026-07-0029-01 | 藤原建設株式会社 | 藤原 義典 | 5~9人 | 建設業 | - |
| 3410001011233 | 秋田県仙北郡美郷町六郷東根字下田の尻52番地 | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
| 45 | 認定中 DX-2022-07-0011-03 | ライド株式会社 | 橋爪 英仁 | 20~29人 | 情報通信業 | - |
| 4010001089334 | 東京都千代田区飯田橋1-5 | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
| 46 | 認定中 DX-2026-07-0030-01 | 全国共済農業協同組合連合会 | 村山 美彦 | 5,000人以上 | 金融業、保険業 | - |
| 4010005002086 | 東京都千代田区平河町2丁目7番9号JA共済ビル | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 47 | 認定中 DX-2026-07-0031-01 | 株式会社青山財産ネットワークス | 蓮見 正純 | 300~999人 | サービス業(他に分類されないもの) | - |
| 4010401087540 | 東京都港区赤坂8丁目4番14号 | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
| 48 | 認定中 DX-2026-07-0032-01 | フロンティアプロスパー株式会社 | 平澤 弘行 | 0~4人 | 情報通信業 | - |
| 4010401171402 | 東京都港区西新橋1丁目2番9号日比谷セントラルビル14F | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
| 49 | 認定中 DX-2024-07-0008-02 | 合同会社kurasuke | 篠原 博之 | 0~4人 | サービス業(他に分類されないもの) | - |
| 4010403031273 | 東京都港区浜松町2丁目2番15号浜松町ダイヤビル2F | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
| 50 | 認定中 DX-2026-07-0033-01 | 平田機工株式会社 | 前田 繁 | 1,000~1,999人 | 製造業 | - |
| 4010701008411 | 熊本県熊本市北区植木町一木111番地 | 適用日より2年間 (2028年6月30日まで) | 2026年7月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード |
認定事業者の検索
過去の認定を検索することができます。
詳細検索ページでは、より細かな条件を指定して検索できます。