DX認定制度 認定事業者の一覧
DX認定制度により認定された事業者については、認定事業者一覧としてこちらのページで公表を行います。
- 【手続き番号について】
- 手続き番号は以下の内容となります。
「DX-〇〇〇〇(西暦)-〇〇(月)-〇〇〇〇(年月内の連番)-〇〇(認定・更新回数)」
※ 年月内の連番は、法人の場合は法人番号順に採番されます。
当月(8月)の認定事業者一覧
72 件 の事業者が認定されました。(法人番号順に表示)
# | 手続き番号 | 一般事業主の氏名又は名称 | 代表者の氏名 | 従業員数 | 業種(大分類) | 業種その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
法人番号等 | 住所 | 認定の期間 | 認定の適用日 | 規模 | 申請書 | |
1 | 認定中 DX-2021-08-0001-03 | 株式会社NTTドコモ | 前田 義晃 | 5,000人以上 | 情報通信業 | - |
1010001067912 | 東京都千代田区永田町2丁目11番1号 | 適用日より2年間 (2027年7月31日まで) | 2025年8月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
2 | 認定中 DX-2021-08-0002-03 | リコージャパン株式会社 | 笠井 徹 | 5,000人以上 | 卸売業、小売業 | あり |
1010001110829 | 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 | 適用日より2年間 (2027年7月31日まで) | 2025年8月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
3 | 認定中 DX-2021-08-0003-03 | 森ビル株式会社 | 辻 慎吾 | 1,000~1,999人 | 不動産業、物品賃貸業 | あり |
1010401029669 | 東京都港区六本木6丁目10番1号 | 適用日より2年間 (2027年7月31日まで) | 2025年8月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
4 | 認定中 DX-2023-08-0001-02 | 株式会社ナブアシスト | 江口 大介 | 100~299人 | 情報通信業 | - |
1070001002376 | 群馬県前橋市元総社町521番地の8 | 適用日より2年間 (2027年7月31日まで) | 2025年8月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
5 | 認定中 DX-2023-08-0002-02 | 富士フイルム株式会社 | 後藤 禎一 | 2,000~4,999人 | 製造業 | - |
2010401064789 | 東京都港区西麻布2丁目26番30号 | 適用日より2年間 (2027年7月31日まで) | 2025年8月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
6 | 認定中 DX-2023-08-0003-02 | エスアイエス・テクノサービス株式会社 | 有澤 修 | 100~299人 | 情報通信業 | - |
2010601038717 | 東京都江東区富岡2丁目11番6号 | 適用日より2年間 (2027年7月31日まで) | 2025年8月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
7 | 認定中 DX-2021-08-0004-03 | 株式会社ローソン | 竹増 貞信 | 5,000人以上 | 卸売業、小売業 | - |
2010701019195 | 東京都品川区大崎1丁目11番2号 | 適用日より2年間 (2027年7月31日まで) | 2025年8月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
8 | 認定中 DX-2025-08-0001-01 | 諏訪事務機販売株式会社 | 林 史章 | 5~9人 | 卸売業、小売業 | - |
2100001019572 | 長野県岡谷市本町3丁目8番45号 | 適用日より2年間 (2027年7月31日まで) | 2025年8月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
9 | 認定中 DX-2025-08-0002-01 | 合同会社オートケア | 岸田 隆之 | 0~4人 | 情報通信業 | - |
2290803003499 | 福岡県北九州市若松区小敷ひびきの2-5研究室2(共創テクノロジー) | 適用日より2年間 (2027年7月31日まで) | 2025年8月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
10 | 認定中 DX-2023-08-0004-02 | 株式会社エムアイシー | 丸宮 朋 | 10~19人 | 情報通信業 | あり |
2480001004933 | 徳島県鳴門市撫養町黒崎字松島45番地61 | 適用日より2年間 (2027年7月31日まで) | 2025年8月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
11 | 認定中 DX-2025-08-0003-01 | MudLab株式会社 | 大滝 将史 | 0~4人 | 学術研究、専門・技術サービス業 | あり |
3010001212037 | 東京都中央区銀座1丁目22番11号銀座大竹ビジデンス2F | 適用日より2年間 (2027年7月31日まで) | 2025年8月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
12 | 認定中 DX-2025-08-0004-01 | 株式会社セラピア | 田中 圭 | 5~9人 | 情報通信業 | あり |
3010601058094 | 東京都墨田区向島2丁目21-10 | 適用日より2年間 (2027年7月31日まで) | 2025年8月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
13 | 認定中 DX-2025-08-0005-01 | 合同会社AMU経営研究所 | 谷川 大致 | 0~4人 | 学術研究、専門・技術サービス業 | - |
3010703005787 | 東京都品川区大井4丁目10番6号須和田ビル3F | 適用日より2年間 (2027年7月31日まで) | 2025年8月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
14 | 認定中 DX-2025-08-0006-01 | ユーナ株式会社 | 鈴木 愛美 | 0~4人 | サービス業(他に分類されないもの) | - |
3010801024540 | 東京都渋谷区神宮前6丁目23番4号桑野ビル2階 | 適用日より2年間 (2027年7月31日まで) | 2025年8月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
15 | 認定中 DX-2025-08-0007-01 | 株式会社つくね | 藤原 美香 | 5~9人 | 情報通信業 | - |
3011101091214 | 埼玉県春日部市永沼417番地2 | 適用日より2年間 (2027年7月31日まで) | 2025年8月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
16 | 認定中 DX-2025-08-0008-01 | 株式会社イマジネーションズ | 津川 勝治 | 100~299人 | 宿泊業、飲食サービス業 | - |
3060001007977 | 栃木県宇都宮市鶴田町3083番地 | 適用日より2年間 (2027年7月31日まで) | 2025年8月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
17 | 認定中 DX-2023-08-0005-02 | 株式会社ヤマサ | 北爪 寛孝 | 50~99人 | 卸売業、小売業 | あり |
3100001014317 | 長野県松本市大字笹賀7600番地22 | 適用日より2年間 (2027年7月31日まで) | 2025年8月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
18 | 認定中 DX-2021-08-0007-03 | 関西電力株式会社 | 森 望 | 5,000人以上 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | あり |
3120001059632 | 大阪府大阪市北区中之島3丁目6番16号 | 適用日より2年間 (2027年7月31日まで) | 2025年8月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
19 | 認定中 DX-2023-08-0006-02 | キムラユニティー株式会社 | 成瀬 茂広 | 2,000~4,999人 | 運輸業、郵便業 | あり |
3180001035446 | 愛知県名古屋市中区錦3丁目8番32号 | 適用日より2年間 (2027年7月31日まで) | 2025年8月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
20 | 認定中 DX-2025-08-0009-01 | 株式会社新興測量設計 | 石原 健二 | 30~49人 | 学術研究、専門・技術サービス業 | - |
3330002004855 | 熊本県熊本市東区上南部3丁目32番8号 | 適用日より2年間 (2027年7月31日まで) | 2025年8月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
21 | 認定中 DX-2025-08-0010-01 | 株式会社庄内クリエート工業 | 小田 秀一 | 50~99人 | 製造業 | - |
3390001007382 | 山形県鶴岡市下清水字内田元72番地の40 | 適用日より2年間 (2027年7月31日まで) | 2025年8月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
22 | 認定中 DX-2021-08-0008-03 | テクマトリックス株式会社 | 矢井 隆晴 | 300~999人 | 情報通信業 | - |
4010401058467 | 東京都港区港南1丁目2番70号 | 適用日より2年間 (2027年7月31日まで) | 2025年8月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
23 | 認定中 DX-2025-08-0011-01 | アルティウスリンク株式会社 | 若槻 肇 | 5,000人以上 | サービス業(他に分類されないもの) | - |
4011101006162 | 東京都新宿区西新宿2丁目3番2号 | 適用日より2年間 (2027年7月31日まで) | 2025年8月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
24 | 認定中 DX-2025-08-0012-01 | 株式会社テクネット | 渡辺 周二 | 20~29人 | 情報通信業 | - |
4100001002080 | 長野県長野市中御所1丁目16番18号 | 適用日より2年間 (2027年7月31日まで) | 2025年8月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
25 | 認定中 DX-2025-08-0013-01 | 株式会社小坂工務店 | 小坂 仁志 | 50~99人 | 建設業 | - |
4420001011413 | 青森県三沢市南町4丁目31番地3469号 | 適用日より2年間 (2027年7月31日まで) | 2025年8月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
26 | 認定中 DX-2025-08-0014-01 | 株式会社北廊 | 永原 大介 | 10~19人 | 卸売業、小売業 | - |
4450001006724 | 北海道旭川市永山北三条6丁目3番22号 | 適用日より2年間 (2027年7月31日まで) | 2025年8月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
27 | 認定中 DX-2021-08-0009-03 | ラディックス株式会社 | 本間 省三 | 1,000~1,999人 | 卸売業、小売業 | あり |
5010001089333 | 東京都渋谷区桜丘町1番2号渋谷サクラステージセントラルビル16階 | 適用日より2年間 (2027年7月31日まで) | 2025年8月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
28 | 認定中 DX-2021-08-0010-03 | 株式会社バローホールディングス | 田代 正美 | 100~299人 | 卸売業、小売業 | あり |
5200001023784 | 岐阜県恵那市大井町180番地の1 | 適用日より2年間 (2027年7月31日まで) | 2025年8月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
29 | 認定中 DX-2025-08-0015-01 | 中国電力ネットワーク株式会社 | 長谷川 宏之 | 2,000~4,999人 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | - |
5240001054140 | 広島県広島市中区小町4番33号 | 適用日より2年間 (2027年7月31日まで) | 2025年8月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
30 | 認定中 DX-2023-08-0007-02 | 株式会社コンピュータ・システム研究所 | 長尾 良幸 | 300~999人 | 情報通信業 | - |
5370001008075 | 宮城県仙台市青葉区本町2丁目19番21号CST共立ビル | 適用日より2年間 (2027年7月31日まで) | 2025年8月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
31 | 認定中 DX-2025-08-0016-01 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 窪田 博 | 5,000人以上 | 金融業、保険業 | - |
6010001008770 | 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 | 適用日より2年間 (2027年7月31日まで) | 2025年8月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
32 | 認定中 DX-2023-08-0008-02 | 株式会社ビジュアルリサーチ | 小野 貴広 | 100~299人 | 情報通信業 | - |
6010701026568 | 東京都港区赤坂5丁目2番20号 | 適用日より2年間 (2027年7月31日まで) | 2025年8月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
33 | 認定中 DX-2025-08-0017-01 | キユーピー株式会社 | 髙宮 満 | 2,000~4,999人 | 製造業 | - |
6011001006277 | 東京都渋谷区渋谷1丁目4番13号 | 適用日より2年間 (2027年7月31日まで) | 2025年8月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
34 | 認定中 DX-2025-08-0018-01 | 銚子信用金庫 | 森山 博志 | 300~999人 | 金融業、保険業 | - |
6040005012551 | 千葉県銚子市双葉町5番地の5 | 適用日より2年間 (2027年7月31日まで) | 2025年8月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
35 | 認定中 DX-2025-08-0019-01 | 株式会社ビーエス・ファクトリー | 小塚 泰之 | 0~4人 | 建設業 | - |
6370001045233 | 宮城県仙台市宮城野区銀杏町35番8号小野ビル1階 | 適用日より2年間 (2027年7月31日まで) | 2025年8月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
36 | 認定中 DX-2021-08-0011-03 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | 小島 克重 | 5,000人以上 | 情報通信業 | - |
7010001064648 | 東京都千代田区大手町2丁目3番1号 | 適用日より2年間 (2027年7月31日まで) | 2025年8月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
37 | 認定中 DX-2023-08-0009-02 | 東芝デジタルソリューションズ株式会社 | 島田 太郎 | 2,000~4,999人 | 情報通信業 | - |
7010401052137 | 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34 | 適用日より2年間 (2027年7月31日まで) | 2025年8月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
38 | 認定中 DX-2023-08-0010-02 | 日鉄エンジニアリング株式会社 | 石倭 行人 | 1,000~1,999人 | 建設業 | - |
7010701022491 | 東京都品川区大崎1丁目5番1号大崎センタービル | 適用日より2年間 (2027年7月31日まで) | 2025年8月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
39 | 認定中 DX-2023-08-0011-02 | 株式会社ネクストフィールド | 中川 勲治 | 20~29人 | 情報通信業 | - |
7011001146717 | 東京都渋谷区渋谷2丁目12番4号 | 適用日より2年間 (2027年7月31日まで) | 2025年8月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
40 | 認定中 DX-2023-08-0012-02 | 東芝エネルギーシステムズ株式会社 | 島田 太郎 | 5,000人以上 | 製造業 | あり |
7020001121200 | 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34 | 適用日より2年間 (2027年7月31日まで) | 2025年8月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
41 | 認定中 DX-2025-08-0020-01 | サンブリッジソリューションズ株式会社 | 孫 洪 | 50~99人 | 情報通信業 | - |
7030001106893 | 東京都新宿区西新宿3丁目1番3号西新宿小出ビル | 適用日より2年間 (2027年7月31日まで) | 2025年8月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
42 | 認定中 DX-2025-08-0021-01 | 株式会社住友倉庫 | 永田 昭仁 | 300~999人 | 運輸業、郵便業 | - |
7120001049002 | 大阪府大阪市北区中之島3丁目2番18号 | 適用日より2年間 (2027年7月31日まで) | 2025年8月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
43 | 認定中 DX-2023-08-0013-02 | 技研電子株式会社 | 髙木 健 | 300~999人 | サービス業(他に分類されないもの) | あり |
7120001062673 | 大阪府大阪市中央区北浜4丁目7番19号 | 適用日より2年間 (2027年7月31日まで) | 2025年8月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
44 | 認定中 DX-2021-08-0012-03 | ダイワボウホールディングス株式会社 | 西村 幸浩 | 30~49人 | 卸売業、小売業 | あり |
7120001077473 | 大阪府大阪市北区中之島3丁目2番4号 | 適用日より2年間 (2027年7月31日まで) | 2025年8月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
45 | 認定中 DX-2025-08-0022-01 | 株式会社K‐Noctua | 金高 真悟 | 0~4人 | 学術研究、専門・技術サービス業 | あり |
7120001138119 | 奈良県天理市川原城町275-1松尾ビル3A号室 | 適用日より2年間 (2027年7月31日まで) | 2025年8月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
46 | 認定中 DX-2023-08-0014-02 | ヤンマーホールディングス株式会社 | 山本 哲也 | 2,000~4,999人 | 製造業 | あり |
7120001176440 | 大阪府大阪市北区茶屋町1番32号 | 適用日より2年間 (2027年7月31日まで) | 2025年8月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
47 | 認定中 DX-2023-08-0015-02 | 西日本高速道路エンジニアリング関西株式会社 | 真 伸行 | 300~999人 | 建設業 | - |
7120901016241 | 大阪府茨木市西駅前町5番26号 | 適用日より2年間 (2027年7月31日まで) | 2025年8月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
48 | 認定中 DX-2025-08-0023-01 | 株式会社活コンサルタント | 松田 英一 | 0~4人 | サービス業(他に分類されないもの) | あり |
7180001116985 | 愛知県名古屋市名東区上社1丁目1305番地 | 適用日より2年間 (2027年7月31日まで) | 2025年8月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
49 | 認定中 DX-2025-08-0024-01 | 株式会社デザイントランスメディア | 杉山 英治 | 10~19人 | 情報通信業 | あり |
7290001026785 | 福岡県福岡市早良区百道浜1-3-70-2142 | 適用日より2年間 (2027年7月31日まで) | 2025年8月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
50 | 認定中 DX-2025-08-0025-01 | 有限会社大阿蘇清掃社 | 田中 浩 | 10~19人 | サービス業(他に分類されないもの) | あり |
7330002023199 | 熊本県阿蘇郡西原村大字布田834番地155 | 適用日より2年間 (2027年7月31日まで) | 2025年8月1日 | 中小企業 | ダウンロード |
認定事業者の検索
過去の認定を検索することができます。
詳細検索ページでは、より細かな条件を指定して検索できます。