DX認定制度 認定事業者の一覧
DX認定制度により認定された事業者については、認定事業者一覧としてこちらのページで公表を行います。
- 【手続き番号について】
- 手続き番号は以下の内容となります。
「DX-〇〇〇〇(西暦)-〇〇(月)-〇〇〇〇(年月内の連番)-〇〇(認定・更新回数)」
※ 年月内の連番は、法人の場合は法人番号順に採番されます。
当月(7月)の認定事業者一覧
101 件 の事業者が認定されました。(法人番号順に表示)
# | 手続き番号 | 一般事業主の氏名又は名称 | 代表者の氏名 | 従業員数 | 業種(大分類) | 業種その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
法人番号等 | 住所 | 認定の期間 | 認定の適用日 | 規模 | 申請書 | |
1 | 認定中 DX-2021-07-0001-03 | 株式会社資生堂 | 藤原 憲太郎 | 5,000人以上 | 製造業 | - |
1010001034813 | 東京都中央区銀座7丁目5番5号 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
2 | 認定中 DX-2025-07-0001-01 | 株式会社RTDグローバルエージェント | 岡安 雄一郎 | 0~4人 | 学術研究、専門・技術サービス業 | - |
1010001129266 | 東京都中央区築地6丁目4番5-702号 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
3 | 認定中 DX-2021-07-0002-03 | EY新日本有限責任監査法人 | 片倉 正美 | 5,000人以上 | 学術研究、専門・技術サービス業 | - |
1010005005059 | 東京都千代田区有楽町1丁目1番2号 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
4 | 認定中 DX-2023-07-0001-02 | 株式会社ココロファン | 齊木 裕太 | 30~49人 | 情報通信業 | - |
1011001126303 | 東京都港区北青山2-10-26 ラナイグレース北青山301 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
5 | 認定中 DX-2025-07-0002-01 | 株式会社平野興産 | 平野 弘 | 20~29人 | 生活関連サービス業、娯楽業 | - |
1080401010969 | 静岡県浜松市中央区元浜町166 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
6 | 認定中 DX-2023-07-0002-02 | 長野テクトロン株式会社 | 柳澤 由英 | 50~99人 | 製造業 | - |
1100001002430 | 長野県長野市篠ノ井塩崎2304番地1 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
7 | 認定中 DX-2023-07-0004-02 | GF株式会社 | 王 志敏 | 50~99人 | 卸売業、小売業 | - |
1120001115081 | 大阪府大阪市東住吉区今林2丁目6番21号 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
8 | 認定中 DX-2025-07-0003-01 | 公益社団法人四條畷市シルバー人材センター | 田中 俊行 | 5~9人 | 公務(他に分類されるものを除く) | - |
1122005002710 | 大阪府四條畷市大字中野897番地の17 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
9 | 認定中 DX-2025-07-0004-01 | 株式会社井上工作所 | 井上 卓一 | 20~29人 | 製造業 | - |
1150001012375 | 奈良県香芝市北今市4丁目323番地の1 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
10 | 認定中 DX-2023-07-0005-02 | 株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 加藤 貞則 | 5,000人以上 | 金融業、保険業 | - |
1260001037279 | 岡山県岡山市北区丸の内1丁目15番20号 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
11 | 認定中 DX-2023-07-0006-02 | 創ネット株式会社 | 小口 幸士 | 10~19人 | 卸売業、小売業 | - |
1290001014242 | 福岡県福岡市博多区築港本町6番3号 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
12 | 認定中 DX-2025-07-0005-01 | 株式会社ネクステップ | 真砂 剛 | 30~49人 | 不動産業、物品賃貸業 | あり |
1290001018037 | 福岡県那珂川市中原3丁目130番地 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
13 | 認定中 DX-2025-07-0006-01 | 公益財団法人地方経済総合研究所 | 笠原 慶久 | 20~29人 | サービス業(他に分類されないもの) | - |
1330005008335 | 熊本県熊本市中央区紺屋今町1番23号 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
14 | 認定中 DX-2023-07-0007-02 | オビサン株式会社 | 小嶋 寛之 | 50~99人 | 卸売業、小売業 | - |
1390001000315 | 山形県山形市流通センター1丁目9番地の2 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
15 | 認定中 DX-2025-07-0007-01 | 株式会社アキタシステムマネジメント | 赤沼 侃 | 30~49人 | 情報通信業 | あり |
1410001000345 | 秋田県秋田市八橋鯲沼町1番60号 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
16 | 認定中 DX-2025-07-0008-01 | 鉄建建設株式会社 | 伊藤 泰司 | 1,000~1,999人 | 建設業 | - |
2010001008709 | 東京都千代田区神田三崎町2丁目5番3号 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
17 | 認定中 DX-2021-07-0005-03 | 応用地質株式会社 | 天野 洋文 | 1,000~1,999人 | サービス業(他に分類されないもの) | - |
2010001034531 | 東京都千代田区神田美土代町7番地 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
18 | 認定中 DX-2021-07-0006-03 | 住友化学株式会社 | 水戸 信彰 | 5,000人以上 | 製造業 | - |
2010001071327 | 東京都中央区日本橋2丁目7番1号 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
19 | 認定中 DX-2025-07-0009-01 | 株式会社スプレッドオフィス | 尾家 健二 | 0~4人 | 情報通信業 | - |
2010001150080 | 東京都中央区銀座6丁目6番1号 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
20 | 認定中 DX-2021-07-0007-03 | 株式会社ソルクシーズ | 秋山 博紀 | 300~999人 | 情報通信業 | - |
2010401068617 | 東京都港区芝浦3丁目1番21号 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
21 | 認定中 DX-2023-07-0009-02 | マルハニチロ株式会社 | 池見 賢 | 1,000~1,999人 | 漁業 | あり |
2010601040697 | 東京都江東区豊洲3丁目2番20号 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
22 | 認定中 DX-2021-07-0008-03 | 株式会社TOKAIホールディングス | 小栗 勝男 | 50~99人 | 卸売業、小売業 | - |
2080001017736 | 静岡県静岡市葵区常磐町2丁目6番地の8 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
23 | 認定中 DX-2025-07-0010-01 | 株式会社エービーエス | 油川 竜也 | 20~29人 | 情報通信業 | - |
2090001003058 | 山梨県中巨摩郡昭和町河西919番地 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
24 | 認定中 DX-2025-07-0011-01 | 武田薬品工業株式会社 | クリストフ ウェバー | 5,000人以上 | 製造業 | - |
2120001077461 | 大阪府大阪市中央区道修町4丁目1番1号 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
25 | 認定中 DX-2021-07-0009-03 | 株式会社シノプス | 岡本 数彦 | 100~299人 | 情報通信業 | - |
2120001132027 | 大阪府豊中市新千里東町1丁目5番3号 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
26 | 認定中 DX-2023-07-0010-02 | エネワールド株式会社 | 上谷 真也 | 10~19人 | 卸売業、小売業 | あり |
2120001217752 | 大阪府大阪市北区天神橋1丁目9番5号 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
27 | 認定中 DX-2025-07-0012-01 | 和田精工株式会社 | 和田 一宏 | 50~99人 | 製造業 | あり |
2120101007847 | 大阪府堺市堺区北庄町2丁3番11号 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
28 | 認定中 DX-2025-07-0013-01 | カイインダストリーズ株式会社 | 遠藤 浩彰 | 300~999人 | 製造業 | - |
2200001019026 | 岐阜県関市小屋名1110番地 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
29 | 認定中 DX-2021-07-0010-03 | 株式会社日本オープンシステムズ | 園 博昭 | 300~999人 | 情報通信業 | - |
2230001002235 | 富山県富山市牛島町9番5号 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
30 | 認定中 DX-2025-07-0014-01 | 株式会社田野井製作所 | 田野井 優美 | 100~299人 | 製造業 | - |
3010701005913 | 東京都品川区大井5丁目21番18号 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
31 | 認定中 DX-2025-07-0015-01 | 株式会社オアシスKisa1 | 私市 孔子 | 0~4人 | 情報通信業 | あり |
3040001137834 | 千葉県柏市若柴178番地4柏の葉キャンパス148街区1ウェスト3階V130 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
32 | 認定中 DX-2023-07-0011-02 | 三島信用金庫 | 髙嶋 正芳 | 300~999人 | 金融業、保険業 | - |
3080105002360 | 静岡県三島市芝本町12番3号 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
33 | 認定中 DX-2025-07-0016-01 | 株式会社フォネット | 清水 栄一 | 50~99人 | 情報通信業 | - |
3090001001829 | 山梨県甲府市下石田2丁目10番6号 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
34 | 認定中 DX-2025-07-0017-01 | 共和観光株式会社 | 江本 日東 | 100~299人 | 生活関連サービス業、娯楽業 | あり |
3100001013005 | 長野県松本市女鳥羽2丁目1番2号 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
35 | 認定中 DX-2023-07-0012-02 | 株式会社中西製作所 | 中西 一真 | 300~999人 | 製造業 | - |
3120001018349 | 大阪府大阪市生野区巽南5丁目4番14号 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
36 | 認定中 DX-2021-07-0012-03 | 株式会社竹中工務店 | 佐々木 正人 | 5,000人以上 | 建設業 | - |
3120001077469 | 大阪府大阪市中央区本町4丁目1番13号 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
37 | 認定中 DX-2025-07-0018-01 | 株式会社近鉄百貨店 | 梶間 隆弘 | 1,000~1,999人 | 卸売業、小売業 | - |
3120001098201 | 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目1番43号 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
38 | 認定中 DX-2025-07-0019-01 | 関西シグナルサービス株式会社 | 三ツ野 将弘 | 50~99人 | 建設業 | - |
3130001012094 | 京都府京都市南区吉祥院中河原里北町39の6 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
39 | 認定中 DX-2025-07-0020-01 | 美保テクノス株式会社 | 野津 健市 | 100~299人 | 建設業 | - |
3270001003600 | 鳥取県米子市昭和町25番地 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
40 | 認定中 DX-2025-07-0021-01 | 株式会社橋本組 | 橋本 明 | 20~29人 | 建設業 | - |
3380001016649 | 福島県双葉郡楢葉町大字井出字木屋176番地 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
41 | 認定中 DX-2025-07-0022-01 | 株式会社ニッコー | 佐藤 一雄 | 50~99人 | 製造業 | - |
3460001001287 | 北海道釧路市鶴野110番地1 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
42 | 認定中 DX-2025-07-0023-01 | 住友林業株式会社 | 光吉 敏郎 | 5,000人以上 | 建設業 | - |
4010001090011 | 東京都千代田区大手町1丁目3番2号 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
43 | 認定中 DX-2023-07-0013-02 | 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス | 横手 喜一 | 100~299人 | 製造業 | - |
4010701017916 | 東京都品川区西五反田2丁目2番3号 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
44 | 認定中 DX-2025-07-0024-01 | アットホーム株式会社 | 鶴森 康史 | 1,000~1,999人 | 情報通信業 | - |
4010801018095 | 東京都大田区西六郷4丁目34番12号 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
45 | 認定中 DX-2021-07-0013-03 | 大成建設株式会社 | 相川 善郎 | 5,000人以上 | 建設業 | - |
4011101011880 | 東京都新宿区西新宿1丁目25番1号 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 大企業~中堅企業 | ダウンロード | |
46 | 認定中 DX-2023-07-0014-02 | 公益社団法人箕面市シルバー人材センター | 黒山 伊佐夫 | 20~29人 | 公務(他に分類されるものを除く) | - |
4120905004559 | 大阪府箕面市稲1丁目11番2号 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 小規模企業 | ダウンロード | |
47 | 認定中 DX-2025-07-0025-01 | 大有建設株式会社 | 川中 喜雄 | 300~999人 | 建設業 | - |
4180001037565 | 愛知県名古屋市中区金山5丁目14番2号 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
48 | 認定中 DX-2025-07-0026-01 | 株式会社カケフホールディングス | 掛布 拓雄 | 10~19人 | 学術研究、専門・技術サービス業 | - |
4200001017779 | 岐阜県可児市二野1979番地150 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
49 | 認定中 DX-2021-07-0014-03 | 株式会社松浦機械製作所 | 松浦 勝俊 | 300~999人 | 製造業 | - |
4210001003869 | 福井県福井市東森田4丁目201番地 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード | |
50 | 認定中 DX-2023-07-0015-02 | 日本通信機株式会社 | 松見 厚 | 50~99人 | 情報通信業 | - |
5010401022892 | 東京都港区芝浦3-17-11 天翔田町ビル7階 702号室 | 適用日より2年間 (2027年6月30日まで) | 2025年7月1日 | 中小企業 | ダウンロード |
認定事業者の検索
過去の認定を検索することができます。
詳細検索ページでは、より細かな条件を指定して検索できます。